Die SBB Bahnhöfe mit Eventticket-Vorverkaufsstelle.
| Bahnhof | Tag | von | bis | von | bis | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | Mo–Fr | 06:30 | 20:00 | ||||||
| Sa, So | 07:00 | 18:30 | |||||||
| Affoltern am Albis | Mo–Fr | 06:15 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 06:45 | 18:15 | |||||||
| Aigle | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 17:00 | |||||||
| So | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | |||||
| Altdorf | Mo–Fr | 07:50 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 07:50 | 12:00 | 13:10 | 16:10 | |||||
| Amriswil | Mo–Fr | 07:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:30 | |||||||
| Andelfingen | Mo–Fr | 07:00 | 11:10 | 12:50 | 17:30 | ||||
| Arbon | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:10 | 11:30 | 13:10 | 17:30 | |||||
| Arth-Goldau | Mo–Fr | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 18:15 | ||||
| Sa | 07:30 | 12:00 | 13:00 | 16:15 | |||||
| So | 07:30 | 12:00 | 13:00 | 16:15 | |||||
| Avenches | Mo–Fr | 06:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 06:00 | 18:30 | |||||||
| Baar | Mo–Fr | 06:45 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:50 | 12:15 | 13:15 | 16:00 | |||||
| Bad Ragaz | Mo–Fr | 08:00 | 11:30 | 13:45 | 17:45 | ||||
| Sa | 09:00 | 11:45 | 13:15 | 15:45 | |||||
| Bad Zurzach | Mo–Fr | 05:00 | 21:30 | ||||||
| Sa, So | 05:40 | 21:30 | |||||||
| Baden | Mo–Fr | 06:30 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 07:00 | 19:00 | |||||||
| Basel Euroairport | Mo–Sa | 09:00 | 19:45 | ||||||
| Basel SBB | Mo–So | 06:00 | 21:00 | ||||||
| Bellinzona | Mo–Fr | 07:30 | 18:45 | ||||||
| Sa, So | 07:30 | 17:45 | |||||||
| Bern | Mo–Fr | 06:15 | 21:00 | ||||||
| Sa, So | 06:15 | 20:00 | |||||||
| Biasca | Mo–Fr | 12:30 | 18:15 | ||||||
| Biel/Bienne | Mo–So | 06:00 | 20:00 | ||||||
| Bonstetten-Wettswil | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:45 | 15:15 | |||||||
| Brig | Mo–Fr | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | |||||
| Brugg AG | Mo–Fr | 06:50 | 19:00 | ||||||
| Sa, So | 07:50 | 17:30 | |||||||
| Brunnen | Mo–Fr | 07:45 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | |||||
| Bubikon | Mo–Fr | 07:15 | 11:45 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Buchs SG | Mo–Fr | 07:00 | 18:50 | ||||||
| Sa | 07:00 | 17:50 | |||||||
| So | 08:00 | 17:50 | |||||||
| Burgdorf | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa, So | 07:30 | 18:00 | |||||||
| Bülach | Mo–Fr | 06:45 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:10 | 17:45 | |||||||
| So | 09:10 | 12:45 | 13:15 | 17:45 | |||||
| Cham | Mo–Fr | 07:30 | 18:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 15:00 | |||||||
| Chiasso | Mo–Fr | 07:30 | 12:10 | 13:30 | 18:15 | ||||
| Sa | 08:00 | 12:10 | 13:30 | 18:00 | |||||
| So | 09:30 | 12:10 | 13:30 | 18:00 | |||||
| Chur | Mo–Fr | 06:45 | 20:00 | ||||||
| Sa, So | 06:45 | 18:15 | |||||||
| Delémont | Mo–Fr | 06:15 | 19:00 | ||||||
| Sa | 06:15 | 18:00 | |||||||
| So | 08:15 | 11:45 | 14:15 | 19:00 | |||||
| Dielsdorf | Mo–Fr | 06:45 | 12:00 | 13:15 | 18:15 | ||||
| Dietikon | Mo–Fr | 06:30 | 19:15 | ||||||
| Sa, So | 07:15 | 18:15 | |||||||
| Dietlikon | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Dornach-Arlesheim | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 12:15 | 13:15 | 16:00 | |||||
| Döttingen | Mo–Fr | 05:15 | 18:30 | ||||||
| Sa | 05:30 | 17:00 | |||||||
| Dübendorf | Mo–Fr | 06:15 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:15 | 16:45 | |||||||
| So | 08:15 | 11:50 | 13:00 | 16:45 | |||||
| Effretikon | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 06:30 | 16:00 | |||||||
| So | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | |||||
| Einsiedeln | Mo–Fr | 06:15 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:45 | 17:00 | |||||||
| So | 07:45 | 18:00 | |||||||
| Emmenbrücke | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:00 | |||||||
| Engelberg | Mo–So | 06:45 | 20:15 | ||||||
| EPFL Agence CFF (Renens) | Mo–Do | 10:00 | 14:00 | 14:30 | 16:45 | ||||
| Fr | 10:00 | 14:00 | 14:30 | 16:15 | |||||
| Erlenbach ZH | Mo | 07:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Di–Fr | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |||||
| Estavayer-le-Lac | Mo–Fr | 05:30 | 19:45 | ||||||
| Sa | 05:30 | 11:20 | 14:10 | 17:20 | |||||
| Fehraltorf | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Flüelen | Mo–So | 08:00 | 11:45 | 13:00 | 17:00 | ||||
| Frauenfeld | Mo–Fr | 08:00 | 18:45 | ||||||
| Sa | 08:00 | 17:00 | |||||||
| So | 08:30 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |||||
| Freiburg | Mo–Sa | 08:00 | 18:00 | ||||||
| So | 08:10 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |||||
| Frick | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:30 | 15:30 | |||||||
| Genf | Mo–So | 06:00 | 20:30 | ||||||
| Genf Flughafen | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:30 | |||||||
| Genève Balexert | Mo–Mi | 09:30 | 19:00 | ||||||
| Do | 09:30 | 21:00 | |||||||
| Fr | 09:30 | 19:30 | |||||||
| Sa | 09:00 | 18:00 | |||||||
| Gland | Mo–Fr | 07:00 | 12:00 | 14:30 | 18:30 | ||||
| Glarus | Mo–Fr | 05:30 | 20:30 | ||||||
| Sa | 05:20 | 19:00 | |||||||
| So | 05:30 | 20:30 | |||||||
| Glattbrugg | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 18:15 | ||||
| Glattzentrum | Mo–Sa | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Gossau SG | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:40 | 17:15 | |||||||
| Grenchen Süd | Mo–Fr | 07:10 | 18:50 | ||||||
| Sa | 08:10 | 16:50 | |||||||
| So | 08:10 | 12:00 | 13:10 | 16:50 | |||||
| Heerbrugg | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:15 | 17:30 | |||||||
| So | 08:15 | 11:45 | 12:50 | 17:30 | |||||
| Herisau | Mo–Fr | 06:15 | 19:30 | ||||||
| Sa | 07:00 | 18:30 | |||||||
| So | 07:00 | 14:30 | |||||||
| Herrliberg-Feldmeilen | Mo–Fr | 07:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Herzogenbuchsee | Mo–Fr | 06:45 | 18:50 | ||||||
| Sa | 08:10 | 17:50 | |||||||
| Hinwil | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Hochdorf | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Sa | 08:15 | 12:00 | |||||||
| Horgen | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:30 | 13:15 | 16:45 | |||||
| Interlaken West | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 18:20 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Kilchberg | Mo–Fr | 08:00 | 12:15 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Killwangen-Spreitenbach | Mo–Fr | 07:00 | 18:15 | ||||||
| Kirchberg-Alchenflüh | Mo–Fr | 06:30 | 18:45 | ||||||
| Sa | 08:50 | 11:45 | 12:15 | 16:00 | |||||
| Kloten | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Konolfingen | Mo–Fr | 06:20 | 19:10 | ||||||
| Sa, So | 07:45 | 12:10 | 12:50 | 16:30 | |||||
| Konstanz | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 18:00 | |||||||
| So | 09:00 | 12:10 | 13:40 | 18:00 | |||||
| Kreuzlingen | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:45 | 17:00 | |||||||
| So | 08:45 | 11:45 | 12:45 | 17:00 | |||||
| Küsnacht ZH | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:10 | 12:00 | 13:00 | 16:50 | |||||
| Küssnacht am Rigi | Mo–Fr | 08:15 | 12:00 | 13:15 | 17:30 | ||||
| La Chaux-de-Fonds | Mo–Fr | 06:45 | 19:15 | ||||||
| Sa | 06:45 | 18:15 | |||||||
| So | 07:45 | 18:15 | |||||||
| Lachen | Mo–Fr | 06:50 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:50 | 11:30 | 12:30 | 17:00 | |||||
| Landquart | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 17:00 | |||||||
| So | 07:30 | 11:50 | 13:00 | 17:00 | |||||
| Langenthal | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 17:30 | |||||||
| So | 09:00 | 17:30 | |||||||
| Laufen | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Lausanne | Mo–Fr | 06:30 | 19:45 | ||||||
| Sa, So | 07:30 | 20:00 | |||||||
| Lenzburg | Mo–Fr | 06:50 | 19:10 | ||||||
| Sa, So | 07:15 | 18:30 | |||||||
| Leuk | Mo–Fr | 08:30 | 11:30 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Liestal | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:50 | 13:05 | 13:45 | 18:00 | |||||
| Locarno | Mo–Sa | 07:30 | 19:00 | ||||||
| So | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:30 | |||||
| Lugano | Mo–So | 08:30 | 18:45 | ||||||
| Luzern | Mo–Fr | 08:00 | 19:40 | ||||||
| Sa | 08:00 | 18:00 | |||||||
| So | 09:00 | 18:00 | |||||||
| Lyss | Mo–Fr | 06:50 | 18:40 | ||||||
| Sa | 07:50 | 17:10 | |||||||
| So | 07:50 | 11:30 | 12:30 | 17:10 | |||||
| Martigny | Mo–Fr | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:30 | 12:00 | 13:45 | 18:00 | |||||
| Meilen | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa, So | 07:45 | 12:15 | 13:15 | 16:45 | |||||
| Meiringen | Mo–Fr | 07:15 | 18:00 | ||||||
| Sa | 08:15 | 18:00 | |||||||
| So | 08:15 | 12:30 | 13:30 | 18:00 | |||||
| Mendrisio | Mo–Fr | 07:30 | 12:00 | 13:30 | 18:30 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | |||||
| Montreux | Mo–Fr | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Sa, So | 08:00 | 17:00 | |||||||
| Morges | Mo–Fr | 06:40 | 18:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 17:00 | |||||||
| So | 08:00 | 11:50 | 13:10 | 17:00 | |||||
| Moutier | Mo–Fr | 06:45 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:40 | 11:45 | 12:45 | 15:55 | |||||
| Muri AG | Mo–Fr | 07:50 | 18:40 | ||||||
| Sa | 07:50 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |||||
| Männedorf | Mo–Fr | 06:45 | 19:00 | ||||||
| Münchenbuchsee | Mo–Fr | 08:30 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Münsingen | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:30 | 16:30 | |||||||
| Nebikon | Mo–Fr | 07:10 | 11:15 | 14:15 | 18:05 | ||||
| Neuenburg | Mo–Fr | 06:15 | 19:45 | ||||||
| Sa, So | 07:15 | 19:00 | |||||||
| Nyon | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:45 | 17:20 | |||||||
| So | 08:00 | 17:00 | |||||||
| Nänikon-Greifensee | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Oberwinterthur | Mo–Fr | 08:00 | 12:10 | 13:50 | 18:10 | ||||
| Oensingen | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 13:30 | |||||||
| Olten | Mo–Fr | 06:30 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 07:00 | 18:30 | |||||||
| Palézieux | Mo–Fr | 06:35 | 11:00 | 13:40 | 17:10 | ||||
| Payerne | Mo–Fr | 06:40 | 17:40 | ||||||
| Sa | 08:10 | 14:45 | |||||||
| Pfäffikon SZ | Mo–Fr | 06:30 | 19:30 | ||||||
| Sa | 06:30 | 11:00 | 12:00 | 16:45 | |||||
| So | 07:30 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | |||||
| Pfäffikon ZH | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 08:15 | 11:55 | 13:00 | 16:00 | |||||
| Pratteln | Mo–Fr | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Pruntrut | Mo–Fr | 06:00 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | |||||
| So | 08:45 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |||||
| Pully | Mo–Fr | 08:30 | 17:30 | ||||||
| Rapperswil | Mo–Fr | 06:45 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:15 | 18:00 | |||||||
| So | 07:45 | 18:00 | |||||||
| Regensdorf-Watt | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 15:30 | |||||||
| Renens VD | Mo–Fr | 06:50 | 18:30 | ||||||
| Sa, So | 08:00 | 11:50 | 13:10 | 17:00 | |||||
| Rheineck | Mo–Fr | 07:15 | 11:30 | 13:15 | 17:30 | ||||
| Rheinfelden | Mo–Fr | 07:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 15:30 | |||||||
| Richterswil | Mo–Fr | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| Romanshorn | Mo–Fr | 06:50 | 18:40 | ||||||
| Sa, So | 07:50 | 17:40 | |||||||
| Romont | Mo–Fr | 06:30 | 18:20 | ||||||
| Sa | 08:35 | 12:00 | |||||||
| Rorschach | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:10 | 11:30 | 13:10 | 17:30 | |||||
| Rotkreuz | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:30 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | |||||
| Rubigen | Mo–Fr | 06:15 | 11:45 | 15:00 | 18:30 | ||||
| Sa | 08:30 | 14:00 | |||||||
| Rümlang | Mo–Fr | 07:00 | 11:45 | 13:00 | 17:45 | ||||
| Rüti ZH | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:15 | 12:00 | 13:00 | 16:45 | |||||
| Sargans | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa, So | 07:00 | 18:00 | |||||||
| Sarnen | Mo–Fr | 06:45 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:00 | 11:45 | 12:45 | 17:30 | |||||
| Schaffhausen | Mo–Fr | 06:30 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 06:50 | 18:30 | |||||||
| Schlieren | Mo–Fr | 06:30 | 18:45 | ||||||
| Schwanden | Mo–Fr | 07:45 | 11:45 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Schwarzenburg | Mo–Fr | 06:30 | 18:20 | ||||||
| Sa | 06:40 | 11:30 | 12:40 | 16:00 | |||||
| So | 07:40 | 11:30 | 12:40 | 17:00 | |||||
| Schwerzenbach ZH | Mo–Fr | 05:15 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:15 | 11:20 | 12:30 | 16:45 | |||||
| So | 08:15 | 11:20 | 12:30 | 16:45 | |||||
| Schwyz | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | ||||
| Sa | 07:45 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | |||||
| Schönbühl Einkaufszentrum (Shoppyland) | Mo–Do | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Fr | 09:00 | 21:30 | |||||||
| Sa | 08:00 | 17:00 | |||||||
| Schönenwerd SO | Mo–Fr | 08:00 | 11:45 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Schüpfheim | Mo–Fr | 08:20 | 11:45 | 13:15 | 18:10 | ||||
| Siebnen-Wangen | Mo–Fr | 08:00 | 11:30 | 13:00 | 17:40 | ||||
| Sierre/Siders | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 17:30 | |||||||
| So | 08:00 | 11:30 | 12:30 | 17:00 | |||||
| Sion | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:30 | 12:00 | 13:45 | 18:00 | |||||
| Sissach | Mo–Fr | 07:50 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:50 | 12:00 | 12:50 | 16:00 | |||||
| Solothurn | Mo–Fr | 06:45 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 07:15 | 18:30 | |||||||
| Solothurn ASM | Mo | 13:30 | 18:00 | ||||||
| Di–Fr | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:00 | |||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Spreitenbach Tivoli | Mo–Sa | 09:00 | 20:00 | ||||||
| St. Gallen | Mo–Fr | 06:00 | 21:00 | ||||||
| Sa, So | 06:30 | 20:00 | |||||||
| St. Margrethen | Mo–Fr | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 17:30 | |||||||
| Stans | Mo–Fr | 06:15 | 19:30 | ||||||
| Sa | 07:15 | 18:00 | |||||||
| So | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:30 | |||||
| Stein am Rhein | Mo–Fr | 08:25 | 11:35 | 12:50 | 18:10 | ||||
| Sa, So | 08:50 | 11:35 | 12:50 | 17:10 | |||||
| Stäfa | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 | |||||
| Sursee | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 06:30 | 17:00 | |||||||
| So | 06:30 | 14:00 | |||||||
| Tavannes | Mo–Fr | 05:00 | 23:50 | ||||||
| Sa, So | 06:05 | 23:50 | |||||||
| Thalwil | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:00 | 18:30 | |||||||
| So | 08:00 | 18:00 | |||||||
| Thun | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa, So | 07:30 | 18:00 | |||||||
| Turgi | Mo–Fr | 07:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 14:00 | |||||||
| Uster | Mo–Fr | 07:00 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 07:00 | 18:30 | |||||||
| Uznach | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:30 | |||||||
| Uzwil | Mo–Fr | 07:40 | 18:40 | ||||||
| Sa | 07:40 | 15:40 | |||||||
| Vevey | Mo–Fr | 06:45 | 19:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:15 | |||||
| Visp | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 18:00 | |||||||
| So | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | |||||
| Wald | Mo–So | 06:15 | 19:45 | ||||||
| Wallisellen | Mo–Fr | 06:45 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:15 | 16:00 | |||||||
| Weinfelden | Mo–Fr | 06:45 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:45 | 17:00 | |||||||
| So | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:00 | |||||
| Wettingen | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:45 | 15:30 | |||||||
| Wetzikon | Mo–Fr | 06:05 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:00 | 17:45 | |||||||
| So | 08:00 | 12:15 | 13:15 | 17:45 | |||||
| Wil | Mo–Fr | 06:50 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:30 | 17:30 | |||||||
| So | 07:50 | 17:30 | |||||||
| Winterthur | Mo–Fr | 05:40 | 21:00 | ||||||
| Sa, So | 05:40 | 20:00 | |||||||
| Winterthur Seen | Mo–Fr | 08:00 | 12:10 | 13:50 | 18:10 | ||||
| Wohlen | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 17:00 | |||||||
| Wädenswil | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:15 | 18:00 | |||||||
| So | 08:00 | 18:00 | |||||||
| Ziegelbrücke | Mo–Fr | 06:40 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:05 | 12:45 | 16:00 | |||||
| Zofingen | Mo–Fr | 06:30 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:00 | 16:45 | |||||||
| So | 07:00 | 14:30 | |||||||
| Zug | Mo–Fr | 08:00 | 21:00 | ||||||
| Sa, So | 08:00 | 20:00 | |||||||
| Zürich Altstetten | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa, So | 07:00 | 18:30 | |||||||
| Zürich Enge | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa, So | 09:30 | 12:00 | 12:30 | 17:30 | |||||
| Zürich Flughafen | Mo–So | 07:00 | 19:45 | ||||||
| Zürich HB | Mo–Fr | 08:00 | 19:30 | ||||||
| Sa, So | 10:00 | 19:00 | |||||||
| Zürich Oerlikon | Mo–Fr | 09:00 | 18:50 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:00 | |||||||
| Zürich Stadelhofen | Mo–Fr | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:00 | |||||||
| So | 09:45 | 17:00 | |||||||
| Zürich Tiefenbrunnen | Mo–Fr | 07:15 | 18:30 | ||||||

