International.
Comparison of railway companies 2010.
| Company (RU/IM) | Country | Routes (km) | Percentage electrified routes | Headcount RU+IM (FTE) | Passenger-kilometres per inhabitant |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD/SZDC | Czech Republic | 9,477 | 34 | 45,277 | 622 | ||
| DB AG | Germany | 33,714 | 59 | 251,810 | 961 | ||
| JR | Japan | 20,035 | 61 | 128,761 | 1,910 | ||
| FS | Italy | 16,686 | 71 | 82,566 | 715 | ||
| NS/ProRail | Netherlands | 2,886 | 70 | 13,809 | 925 | ||
| NSB/JBV | Norway | 4,114 | 62 | 5,891 | 544 | ||
| ÖBB | Austria | 5,265 | 68 | 45,352 | 1,212 | ||
| RENFE/ADIF | Spain | 13,354 | 62 | 27,806 | 455 | ||
| SBB | Switzerland | 3,139 | 100 | 28,143 | 2,144 | ||
| SNCB | Belgium | 3,578 | 84 | 37,130 | 968 | ||
| SNCF/RFF | France | 29,903 | 52 | 153,641 | 1,305 | ||
RU: Railway undertaking; IM: Infrastructure manager.
Figures as per UIC statistics 2010, UIC synopsis 2010 and Eurostat 2012.

