SBB Travel Agency.
Our 200 SBB Travel Agencies offer personal advice at centrally located SBB stations.
| Station | Day | From | To | From | To | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | Mo–Fr | 09:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Affoltern am Albis | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:30 | |||||||
| Aigle | Mo–Fr | 09:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | ||||
| Altdorf | Mo–Fr | 07:50 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 07:50 | 12:00 | 13:10 | 16:10 | |||||
| Amriswil | Mo–Fr | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 17:45 | ||||
| Sa | 09:30 | 14:00 | |||||||
| Andelfingen | Mo–Fr | 07:00 | 11:10 | 12:50 | 17:30 | ||||
| Arbon | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:10 | 11:30 | 13:10 | 17:30 | |||||
| Ardon | Mo–Fr | 05:40 | 21:40 | ||||||
| Arth-Goldau | Mo–Fr | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 18:15 | ||||
| Sa, Su | 07:30 | 12:00 | 13:00 | 16:15 | |||||
| Avenches | Mo–Fr | 09:00 | 16:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Baar | Mo–Fr | 06:45 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:50 | 12:15 | 13:15 | 16:00 | |||||
| Bad Ragaz | Mo–Fr | 08:00 | 11:30 | 13:45 | 17:45 | ||||
| Sa | 09:00 | 11:45 | 13:15 | 15:45 | |||||
| Bad Zurzach | Mo–Fr | 05:00 | 21:30 | ||||||
| Sa, Su | 05:40 | 21:30 | |||||||
| Baden | Mo–Fr | 09:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 12:30 | |||||||
| Basel SBB | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 10:00 | 16:00 | |||||||
| Basel Stadtcasino | Mo–Fr | 08:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Bauma | Mo–Su | 05:30 | 18:30 | ||||||
| Bellinzona | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Berikon-Widen | Mo–Fr | 06:00 | 18:50 | ||||||
| Sa | 08:00 | 15:50 | |||||||
| Bern | Mo–Fr | 08:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 15:00 | |||||||
| Biasca | Mo–Fr | 12:30 | 18:30 | ||||||
| Biel/Bienne | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Bonstetten-Wettswil | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:45 | 15:15 | |||||||
| Brig | Mo–Fr | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:30 | 12:00 | |||||||
| Brugg AG | Mo–Fr | 10:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 13:00 | |||||||
| Brunnen | Mo–Fr | 07:45 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | |||||
| Bubikon | Mo–Fr | 07:15 | 11:45 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Sa | 07:45 | 11:45 | |||||||
| Buchs SG | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:30 | ||||
| Burgdorf | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:45 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 13:00 | |||||||
| Bülach | Mo–Fr | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:30 | 14:00 | |||||||
| Cham | Mo–Fr | 07:30 | 18:00 | ||||||
| Sa | 07:30 | 15:00 | |||||||
| Chiasso | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | ||||
| Chur | Mo–Fr | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:00 | |||||||
| Delémont | Mo–Fr | 09:00 | 11:45 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 11:45 | |||||||
| Dielsdorf | Mo–Fr | 06:45 | 12:00 | 13:15 | 18:15 | ||||
| Sa | 07:30 | 13:10 | |||||||
| Dietikon | Mo–Fr | 09:30 | 12:00 | 14:00 | 17:45 | ||||
| Sa | 10:00 | 14:00 | |||||||
| Dietlikon | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:00 | 13:00 | |||||||
| Dornach-Arlesheim | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 12:15 | 13:15 | 16:00 | |||||
| Döttingen | Mo–Fr | 05:15 | 18:30 | ||||||
| Sa | 05:30 | 17:00 | |||||||
| Dübendorf | Mo–Fr | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Effretikon | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 17:30 | ||||
| Sa | 10:00 | 12:00 | |||||||
| Emmenbrücke | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:00 | |||||||
| Erlenbach ZH | Mo | 07:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Tu–Fr | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |||||
| Estavayer-le-Lac | Mo–Fr | 08:40 | 11:30 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Fehraltorf | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Sa | 07:45 | 13:15 | |||||||
| Flüelen | Mo–Su | 08:00 | 11:45 | 13:00 | 17:00 | ||||
| Frauenfeld | Mo–Fr | 09:30 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:30 | 12:00 | |||||||
| Fribourg | Mo–Fr | 08:30 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Frick | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 13:00 | |||||||
| Geneva | Mo–Fr | 08:30 | 18:00 | ||||||
| Geneva Airport | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:30 | |||||||
| Genève-Ville | Mo–Th | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Fr | 09:00 | 17:00 | |||||||
| Gland | Mo–Fr | 07:00 | 12:00 | 14:30 | 18:30 | ||||
| Glarus | Mo–Fr | 05:20 | 20:30 | ||||||
| Sa, Su | 05:30 | 20:30 | |||||||
| Glattbrugg | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 18:15 | ||||
| Gossau SG | Mo–Fr | 08:30 | 17:30 | ||||||
| Sa | 09:30 | 14:00 | |||||||
| Grenchen Süd | Mo–Fr | 06:15 | 18:50 | ||||||
| Sa | 08:10 | 16:50 | |||||||
| Su | 08:10 | 12:00 | 13:10 | 16:50 | |||||
| Heerbrugg | Mo–Fr | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Herrliberg-Feldmeilen | Mo–Fr | 07:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Herzogenbuchsee | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Hinwil | Mo–Fr | 06:30 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:30 | 11:45 | |||||||
| Hochdorf | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:45 | ||||
| Sa | 08:15 | 12:00 | |||||||
| Horgen | Mo–Fr | 09:30 | 12:00 | 13:30 | 18:30 | ||||
| Kilchberg | Mo–Fr | 08:00 | 12:15 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Killwangen-Spreitenbach | Mo–Fr | 07:00 | 18:15 | ||||||
| Kloten | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa | 07:20 | 15:10 | |||||||
| Koblenz | Mo–Su | 05:50 | 18:50 | ||||||
| Küsnacht ZH | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:10 | 12:00 | 13:00 | 16:50 | |||||
| Küssnacht am Rigi | Mo–Fr | 08:15 | 12:00 | 13:15 | 17:30 | ||||
| La Chaux-de-Fonds | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Lachen | Mo–Fr | 06:50 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:50 | 11:30 | 12:30 | 17:00 | |||||
| Landquart | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 17:00 | |||||||
| Su | 07:30 | 11:50 | 13:00 | 17:00 | |||||
| Langenthal | Mo–Fr | 09:30 | 18:30 | ||||||
| Laufen | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Lausanne | Mo–Fr | 08:30 | 18:45 | ||||||
| Lenzburg | Mo–Fr | 09:45 | 12:50 | 14:00 | 18:30 | ||||
| Sa | 09:45 | 12:50 | |||||||
| Leuk | Mo–Fr | 08:30 | 11:30 | 13:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |||||
| Liestal | Mo–Fr | 09:30 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Locarno | Mo–Fr | 09:00 | 12:20 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Lugano | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 17:50 | ||||
| Luzern | Mo–Fr | 08:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:30 | 16:00 | |||||||
| Lyss | Mo–Fr | 09:30 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |||||
| Martigny | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Meilen | Mo–Fr | 06:45 | 18:45 | ||||||
| Sa, Su | 07:45 | 12:15 | 13:15 | 16:45 | |||||
| Mendrisio | Mo–Fr | 09:30 | 12:00 | 14:30 | 18:00 | ||||
| Monthey | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:20 | 18:00 | ||||
| Montreux | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | |||||
| Morges | Mo–Fr | 08:45 | 17:30 | ||||||
| Sa | 08:45 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | |||||
| Moutier | Mo–Fr | 06:20 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:40 | 11:45 | 12:45 | 15:55 | |||||
| Muri AG | Mo–Fr | 07:50 | 18:40 | ||||||
| Sa | 07:50 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |||||
| Muttenz | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Männedorf | Mo–Fr | 06:45 | 19:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Münchenbuchsee | Mo–Fr | 07:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:30 | 12:10 | |||||||
| Münsingen | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:30 | 16:30 | |||||||
| Su | 07:30 | 12:00 | 13:30 | 16:30 | |||||
| Nebikon | Mo–Fr | 07:10 | 11:15 | 14:15 | 18:05 | ||||
| Neuchâtel | Mo–Fr | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:30 | 12:00 | |||||||
| Neuchâtel-Ville | Mo–Fr | 08:30 | 18:00 | ||||||
| Nyon | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Nänikon-Greifensee | Mo–Fr | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 15:00 | |||||||
| Oberwinterthur | Mo–Fr | 08:00 | 12:10 | 13:50 | 18:10 | ||||
| Oensingen | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:30 | 12:00 | 13:00 | 16:15 | |||||
| Olten | Mo–Fr | 10:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 10:00 | 13:00 | |||||||
| Palézieux | Mo–Fr | 06:45 | 11:00 | 13:50 | 17:30 | ||||
| Payerne | Mo–Fr | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | ||||
| Pfäffikon SZ | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Pfäffikon ZH | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 11:30 | |||||||
| Porrentruy | Mo–Fr | 06:00 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | |||||
| Su | 08:45 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |||||
| Pratteln | Mo–Fr | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Pully | Mo–Fr | 08:30 | 17:30 | ||||||
| Rapperswil | Mo–Fr | 10:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 10:00 | 16:00 | |||||||
| Regensdorf-Watt | Mo–Fr | 06:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 15:30 | |||||||
| Renens VD | Mo–Fr | 08:45 | 12:00 | 13:45 | 18:00 | ||||
| Rheineck | Mo–Fr | 07:00 | 11:30 | 13:15 | 17:30 | ||||
| Rheinfelden | Mo–Fr | 09:30 | 17:00 | ||||||
| Richterswil | Mo–Fr | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Romanshorn | Mo–Fr | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 18:30 | ||||
| Romont | Mo–Fr | 09:30 | 11:15 | 14:00 | 16:00 | ||||
| Rorschach | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa, Su | 08:10 | 11:30 | 13:10 | 17:30 | |||||
| Rotkreuz | Mo–Fr | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Rümlang | Mo–Fr | 07:00 | 11:45 | 13:00 | 17:45 | ||||
| Rüti ZH | Mo–Fr | 09:00 | 18:15 | ||||||
| Sargans | Mo–Fr | 09:30 | 12:00 | 13:30 | 18:30 | ||||
| Sa | 09:30 | 14:00 | |||||||
| Schaffhausen | Mo–Fr | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:30 | |||||||
| Schlieren | Mo–Fr | 06:30 | 18:45 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Schwerzenbach ZH | Mo–Fr | 09:15 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:15 | 13:00 | |||||||
| Schwyz | Mo–Fr | 07:45 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | ||||
| Sa | 07:45 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | |||||
| Schönbühl Einkaufszentrum (Shoppyland) | Mo–Th | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Fr | 09:00 | 21:30 | |||||||
| Sa | 08:00 | 17:00 | |||||||
| Schönenwerd SO | Mo–Fr | 08:00 | 11:45 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Siebnen-Wangen | Mo–Fr | 08:00 | 11:30 | 13:00 | 17:40 | ||||
| Sierre/Siders | Mo–Fr | 09:15 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | ||||
| Sion | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:30 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | |||||
| Sissach | Mo–Fr | 07:50 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:50 | 12:00 | 12:50 | 16:00 | |||||
| Solothurn | Mo–Fr | 09:15 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:15 | 12:30 | |||||||
| Spreitenbach Tivoli | Mo–Sa | 09:00 | 20:00 | ||||||
| St-Maurice | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 13:20 | 18:00 | ||||
| St. Gallen | Mo–Fr | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 17:00 | |||||||
| St. Margrethen | Mo–Fr | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 08:00 | 17:30 | |||||||
| Stein am Rhein | Mo–Fr | 08:25 | 11:35 | 12:50 | 18:10 | ||||
| Sa, Su | 08:50 | 11:35 | 12:50 | 17:10 | |||||
| Stäfa | Mo–Fr | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | ||||
| Sursee | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:20 | 14:00 | |||||||
| Tavannes | Mo–Fr | 09:00 | 11:00 | 16:15 | 17:15 | ||||
| Thalwil | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |||||
| Thun | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Turgi | Mo–Fr | 07:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 07:00 | 14:00 | |||||||
| Uster | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 10:00 | 14:00 | |||||||
| Uznach | Mo–Fr | 07:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 08:00 | 16:30 | |||||||
| Uzwil | Mo–Fr | 06:20 | 18:40 | ||||||
| Sa | 07:20 | 16:40 | |||||||
| Vevey | Mo, We, Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Visp | Mo–Fr | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Wallisellen | Mo–Fr | 06:45 | 19:15 | ||||||
| Sa | 07:15 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |||||
| Weinfelden | Mo–Fr | 06:15 | 19:00 | ||||||
| Sa | 07:15 | 17:00 | |||||||
| Su | 07:45 | 12:00 | 13:15 | 17:00 | |||||
| Wettingen | Mo–Fr | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 17:30 | ||||
| Wetzikon | Mo–Fr | 09:30 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:30 | 16:00 | |||||||
| Wil | Mo–Fr | 09:30 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:30 | 13:30 | |||||||
| Winterthur | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Winterthur Seen | Mo–Fr | 08:00 | 12:10 | 13:50 | 18:10 | ||||
| Wohlen | Mo–Fr | 09:00 | 18:15 | ||||||
| Sa | 09:00 | 13:00 | |||||||
| Wädenswil | Mo–Fr | 10:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Yverdon-les-Bains | Mo–Fr | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Sa | 08:30 | 12:00 | |||||||
| Ziegelbrücke | Mo–Fr | 06:40 | 18:30 | ||||||
| Sa | 07:45 | 12:05 | 12:45 | 16:00 | |||||
| Zofingen | Mo–Fr | 09:30 | 12:30 | 14:00 | 18:00 | ||||
| Sa | 08:30 | 12:00 | |||||||
| Zug | Mo–Fr | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Zurich Airport | Mo–Su | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Zurich Altstetten | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Zurich Enge | Mo–Fr | 08:00 | 18:30 | ||||||
| Zurich HB (Mainstation) | Mo–Fr | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 10:00 | 17:00 | |||||||
| Zurich Oerlikon | Mo–Fr | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Zurich Stadelhofen | Mo–Fr | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Sa | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Zurich Tiefenbrunnen | Mo–Fr | 07:15 | 18:30 | ||||||
