Stand der Daten.
Fahrplan 2013.
Schweiz (aktualisiert am 13.05.2013)
International (aktualisiert am 29.04.2013)
Stand der Daten Schweiz.
| Schweiz (inkl. Städte) | Link | Fahrplan 2013 gültig 09.12.2012 bis |
||
|---|---|---|---|---|
| Bahnen Seilbahnen Schiffe Busse | Offizielles Kursbuch | 14.12.2013 | ||
| Aarau | AAR | 14.12.2013 | ||
| Baden - Wettingen | RVBW | 14.12.2013 | ||
| Basel Stadt | BVB | 14.12.2013 | ||
| Basel Land | BLT | 14.12.2013 | ||
| Bellinzona | APB | 14.12.2013 | ||
| Bern | BMO | 14.12.2013 | ||
| Biel/Bienne | VBB | 14.12.2013 |
||
| Chiasso - Mendrisio | AMSA | 14.12.2013 | ||
| Chur | SBC | 14.12.2013 | ||
| Davos | VBD | 14.12.2013 | ||
| Engadin | EB | 14.12.2013 | ||
| Frauenfeld | SBF | 14.12.2013 |
||
| Genf | TPG | 28.06.2013 | ||
| Herisau - Gossau SG | REGIO | 14.12.2013 | ||
| Kreuzlingen | SBK | 14.12.2013 | ||
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRN | 14.12.2013 | ||
| Lausanne | TL | 05.07.2013 | ||
| Lenzburg | RBL | 14.12.2013 | ||
| Liestal | AAGL | 14.12.2013 | ||
| Locarno | FART | 14.12.2013 | ||
| Lugano | TPL | 14.12.2013 | ||
| Luzern | VBL | 14.12.2013 | ||
| Morges | TPM | 14.12.2013 |
||
| Neuenburg | TN | 14.12.2013 | ||
| Olten | BOGG | 14.12.2013 | ||
| Rheintal | RTB | 14.12.2013 | ||
| Rorschach | SEEBUS | 14.12.2013 | ||
| Rothenburg - Emmen | AAGR | 14.12.2013 | ||
| Rottal | ARAG | 14.12.2013 | ||
| Schaffhausen Stadt | VBSH | 14.12.2013 | ||
| Schaffhausen Region | RVSH | 14.12.2013 | ||
| Schwyz | AAGS | 14.12.2013 | ||
| Solothurn | BSU | 14.12.2013 | ||
| St. Gallen | VBSG | 14.12.2013 | ||
| Wil | WIMO | 14.12.2013 | ||
| Winterthur | SBW | 14.12.2013 |
||
| Yverdon-les-Bains | TRAVYS | 14.12.2013 |
||
| Zug | ZVB | 14.12.2013 | ||
| Zürich inkl. gesamter Fahrplan ZVV | VBZ / ZVV | 14.12.2013 |
||
Stand der Daten International.
| International Dateninhalt SBB-Online-Fahrpläne Ausland | Link | Fahrplan 2013 gültig 09.12.2012 bis |
||
|---|---|---|---|---|
| Belgien | SNCB | 14.12.2013 | ||
| Bulgarien | BDZ | 14.12.2013 |
||
| Dänemark | DSB | 14.12.2013 |
||
| Deutschland | DB AG | 14.12.2013 | ||
| EUROSTAR (Paris/Brüssel - London) | ES | 31.08.2013 | ||
| Finnland | VR | 14.12.2013 | ||
| Frankreich | SNCF | 14.12.2013 | ||
| Griechenland | OSE | nicht verfügbar |
||
| Grossbritannien | ATOC | 14.12.2013 |
||
| Irland | IE | nicht verfügbar |
||
| Italien | TI | 08.06.2013 | ||
| Kroatien | HZ | 14.12.2013 |
||
| Litauen/Lettland | LG / LDZ | 25.05.2013 |
||
| Luxemburg | CFL | 14.12.2013 |
||
| Niederlande | NS | 14.12.2013 |
||
| Norwegen | NSB | 14.12.2013 | ||
| Österreich | ÖBB | 14.12.2013 | ||
| Polen | PKP | 14.12.2013 |
||
| Portugal | CP | 14.12.2013 | ||
| Rumänien | CFR | 14.12.2013 | ||
| Russland/Ukraine | RZD / UZ | 25.05.2013 |
||
| Schweden | SJ | 14.12.2013 |
||
| Serbien/Mazedonien | SR / MZ | 14.12.2013 |
||
| Slowakei | ZSSK | 14.12.2013 |
||
| Slowenien | SZ | 14.12.2013 | ||
| Spanien | RENFE | 01.06.2013 | ||
| THALYS (Paris - Amsterdam/Köln) | THALYS | 07.09.2013 | ||
| Tschechien | CD | 14.12.2013 | ||
| Türkei | TCDD | 14.12.2013 | ||
| Ungarn | MAV | 14.12.2013 | ||

