Stand der Daten.
Fahrplan 2012.
Schweiz (aktualisiert am 15.05.2012)
International (aktualisiert am 04.05.2012)
Stand der Daten Schweiz.
| Schweiz (inkl. Städte) | Link | Fahrplan 2012 gültig 11.12.2011 bis |
||
|---|---|---|---|---|
| Bahnen Seilbahnen Schiffe Busse | Offizielles Kursbuch | 08.12.2012 | ||
| Aarau | AAR | 08.12.2012 | ||
| Baden - Wettingen | RVBW | 08.12.2012 | ||
| Basel Stadt | BVB | 08.12.2012 | ||
| Basel Land | BLT | 08.12.2012 | ||
| Bellinzona | APB | 08.12.2012 | ||
| Bern | BMO | 08.12.2012 | ||
| Biel/Bienne | VBB | 08.12.2012 | ||
| Chiasso - Mendrisio | AMSA | 08.12.2012 | ||
| Chur | SBC | 08.12.2012 | ||
| Davos | VBD | 08.12.2012 | ||
| Engadin | EB | 08.12.2012 | ||
| Frauenfeld | SBF | 08.12.2012 | ||
| Genf | TPG | 22.06.2012 | ||
| Herisau - Gossau SG | REGIO | 08.12.2012 | ||
| Kreuzlingen | SBK | 08.12.2012 | ||
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRN | 08.12.2012 | ||
| Lausanne | TL | 08.07.2012 | ||
| Lenzburg | RBL | 08.12.2012 | ||
| Liestal | AAGL | 08.12.2012 | ||
| Locarno | FART | 08.12.2012 | ||
| Lugano | TPL | 08.12.2012 | ||
| Luzern | VBL | 08.12.2012 | ||
| Morges | TPM | 08.12.2012 | ||
| Neuenburg | TN | 08.12.2012 | ||
| Olten | BOGG | 08.12.2012 | ||
| Rheintal | RTB | 08.12.2012 | ||
| Rorschach | SEEBUS | 08.12.2012 | ||
| Rothenburg - Emmen | AAGR | 08.12.2012 | ||
| Rottal | ARAG | 08.12.2012 | ||
| Schaffhausen Stadt | VBSH | 08.12.2012 | ||
| Schaffhausen Region | RVSH | 08.12.2012 | ||
| Schwyz | AAGS | 08.12.2012 | ||
| Solothurn | BSU | 08.12.2012 | ||
| St. Gallen | VBSG | 08.12.2012 | ||
| Wil | WIMO | 08.12.2012 | ||
| Winterthur | SBW | 08.12.2012 | ||
| Yverdon-les-Bains | TRAVYS | 08.12.2012 | ||
| Zug | ZVB | 08.12.2012 | ||
| Zürich inkl. gesamter Fahrplan ZVV | VBZ / ZVV | 08.12.2012 | ||
Stand der Daten International.
| International | Link | Fahrplan 2012 gültig 11.12.2011 bis |
||
|---|---|---|---|---|
| Belgien | SNCB | 08.12.2012 | ||
| Bulgarien | BDZ | 08.12.2012 | ||
| Dänemark | DSB | 08.12.2012 | ||
| Deutschland | DB AG | 08.12.2012 | ||
| EUROSTAR (Paris/Brüssel - London) | ES | 08.12.2012 | ||
| Finnland | VR | 08.12.2012 | ||
| Frankreich | SNCF | 08.12.2012 | ||
| Griechenland | OSE | nicht verfügbar | ||
| Grossbritannien | ATOC | 08.12.2012 | ||
| Irland | IE | 08.12.2012 | ||
| Italien | TI | 09.06.2012 | ||
| Kroatien | HZ | 08.12.2012 | ||
| Litauen/Lettland | LG / LDZ | 26.05.2012 | ||
| Luxemburg | CFL | 08.12.2012 | ||
| Niederlande | NS | 08.12.2012 | ||
| Norwegen | NSB | 08.12.2012 | ||
| Österreich | ÖBB | 08.12.2012 | ||
| Polen | PKP | 08.12.2012 | ||
| Portugal | CP | 08.12.2012 | ||
| Rumänien | CFR | 08.12.2012 | ||
| Russland/Ukraine | RZD / UZ | 26.05.2012 | ||
| Schweden | SJ | 08.12.2012 | ||
| Serbien/Mazedonien | SR / MZ | 08.12.2012 | ||
| Slowakei | ZSSK | 08.12.2012 | ||
| Slowenien | SZ | 08.12.2012 | ||
| Spanien | RENFE | 08.12.2012 | ||
| THALYS (Paris - Amsterdam/Köln) | THALYS | 08.12.2012 | ||
| Tschechien | CD | 08.12.2012 | ||
| Türkei | TCDD | 08.12.2012 | ||
| Ungarn | MAV | 08.12.2012 | ||

