Kosten optimieren und dabei erst noch die Umwelt schonen.
Unsere Geschäftskunden-Spezialisten helfen Ihnen, die Mobilitätskosten zu optimieren.
Sparen Sie beim Reisen.
Autofahrten und Flugreisen sind generell teurer als Zugfahrten. So kostet der Kilometer mit einem Generalabonnement 2. Klasse nur gerade 13 Rappen (Basis 25 000 km/Jahr).
Zudem nutzen Sie die Reisezeit im Zug als Arbeitszeit und arbeiten so produktiver.
| Von | Nach | Reisedauer Zug | Reisedauer Flug1) | Nutzzeit Zug2) | Nutzzeit Flug3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | Paris | 3:03 h | 3:30 h | 2:53 h | 0:50 h | ||
| Basel | Frankfurt (Main) | 2:49 h | 3:15 h | 2:39 h | 0:40 h | ||
| Basel | Strassburg | 1:18 h | 3:20 h | 1:08 h | 0:50 h | ||
| Basel | Köln | 3:53 h | 4:05 h (keine Direktflüge) | 3:43 h | 0:50 h | ||
| Zürich | Stuttgart | 2:58 h | 3:10 h | 2:48 h | 0:25 h | ||
| Zürich | München | 4:12 h | 3:30 h | 4:02 h | 0:40 h | ||
| Zürich | Innsbruck | 3:26 h | 5:45 h (keine Direktflüge) | 3:16 h | 2:00 h | ||
| Zürich | Mailand | 3:41 h | 3:45 h | 3:31 h | 0:40 h | ||
| Genf | Paris | 3:07 h | 3:20 h | 2:57 h | 0:50 h | ||
1) inkl. Check-in/Check-out und Transfer. Flugzeiten sind Richtwerte ohne Gewähr.
2) Berechnung Nutzzeit Zug: Zugzeit -10 Minuten
3) Berechnung Nutzzeit Flug: Flugzeit -20 Minuten
Buchungsprozesse. Ganz einfach.
Vereinfachen Sie Ihre Buchungsprozesse und melden Sie sich an für SBB Businesstravel. Denn mit SBB Businesstravel können Sie Billette direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus online kaufen und drucken. Das Beste: Sie behalten jederzeit die Übersicht und profitieren von einer zentralen Abrechnung. Auf Wunsch sogar mit der umweltfreundichen Variante: der E-Rechnung.
Rabatte für Geschäftskunden – jetzt profitieren.
Durch Ihre Registrierung für SBB Businesstravel kommen Bezüge über den SBB Ticket Shop Business und SBB Mobile Business in den Genuss von attraktiven Rabatten:
| Umsatz in CHF | Rabatt | ||
|---|---|---|---|
| ab 7 000 000 | 10.0% | ||
| ab 6 000 000 | 9.5% | ||
| ab 5 000 000 | 9.0% | ||
| ab 4 000 000 | 8.5% | ||
| ab 3 000 000 | 8.0% | ||
| ab 2 500 000 | 7.5% | ||
| ab 2 000 000 | 7.0% | ||
| ab 1 500 000 | 6.5% | ||
| ab 1 000 000 | 6.0% | ||
| ab 750 000 | 5.5% | ||
| ab 500 000 | 5.0% | ||
| ab 250 000 | 4.5% | ||
| ab 100 000 | 4.0% | ||
| ab 50 000 | 3.5% | ||
| ab 30 000 | 3.0% | ||
| ab 20 000 | 2.5% | ||
| ab 10 000 | 2.0% | ||
| bis 10 000 | 0.0% | ||
Verbundfahrausweise und -abonnemente, Tageskarten im Multipack (6 für 5), Billette für spezielle Aktionen und Gruppenbillette werden nicht rabattiert. Im Jahr der Erstaufschaltung wird kein Rabatt gewährt.

