Personal.
| Vollzeitbeschäftigte im Jahresmittel | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenverkehr | FTE | 13 848 | 13 984 | 1,0 | ||
| Güterverkehr | FTE | 3 473 | 3 327 | -4,2 | ||
| Infrastruktur | FTE | 9 259 | 9 619 | 3,9 | ||
| Immobilien | FTE | 752 | 767 | 2,1 | ||
| Konzernbereich | FTE | 1 253 | 1 543 | 23,2 | ||
| Total | FTE | 28 586 | 29 240 | 2,3 | ||
davon Tochtergesellschaften | FTE | 2 745 | 2 910 | 6,0 | ||

