Pünktlichkeit und Sicherheit.
| Pünktlichkeit Reiseverkehr | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenpünktlichkeit | % | 89,8 | 88,0 | -1,8 | ||
| Vermittelte Zuganschlüsse | % | 97,7 | 98,3 | 0,6 | ||
| Brutto-Reisendenverspätungsminuten | Mio. Minuten | 129 | 159 | 23,2 | ||
| Pünktlichkeit Güterverkehr | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenverkehr | % | 98,4 | 98,2 | -0,2 | ||
| Transitverkehr | % | 85,8 | 83,6 | -2,2 | ||
| Sicherheit | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgleisungen | Anzahl | 1 | 3 | |||
| Zusammenstösse | Anzahl | 12 | 24 | |||
| Unfälle an Bahnübergängen | Anzahl | 14 | 20 | |||
| Unfälle von Reisenden oder Dritten im Zugang zur Bahn | Anzahl | 3 | 4 | |||
Pünktlichkeit und Sicherheit aus Sicht der Infrastrukturbetreiberin.

