Verkehr.
| Personenverkehr | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beförderte Personen | Mio. PF | 356,6 | 353,8 | -0,8 | ||
| Personenverkehrsleistung | Mio. Pkm | 17 749 | 17 545 | -1,2 | ||
| Güterverkehr | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportierte Güter | Mio. Nt | 48,6 | 43,7 | -10,0 | ||
| Güterverkehrsleistung | Mio. Ntkm | 12 346 | 12 132 | -1,7 | ||
| Infrastruktur | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Trassen | Mio. Trkm | 169,1 | 169,5 | 0,2 |
||
davon Infrastruktur SBB | Mio. Trkm | 165,1 | 165,6 | 0,3 | ||

