Bulle.
Profitieren Sie von den langen Öffnungszeiten an unseren Bahnhöfen.
Shops & Services am Bahnhof.
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 06:00 - 19:00
- Sa.,So.
- 07:00 - 19:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 6.00–17.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 6.00–18.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | 7.00–19.00 h |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Mariä Himmelfahrt | Samstag, 15. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 7.00–19.00 h |
Kontakt
- Keine Nummer
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 06:00 - 19:00
- Sa.,So.
- 07:00 - 19:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 6.00–17.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 6.00–18.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | 7.00–19.00 h |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Mariä Himmelfahrt | Samstag, 15. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 7.00–19.00 h |
Kontakt
- Keine Nummer
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 06:00 - 13:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 6.00–17.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 6.00–18.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | 7.00–19.00 h |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Mariä Himmelfahrt | Samstag, 15. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 7.00–19.00 h |
Kontakt
- 026 913 05 25
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 06:00 - 19:00
- Sa.,So.
- 07:00 - 19:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 6.00–17.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 6.00–18.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | 7.00–19.00 h |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Mariä Himmelfahrt | Samstag, 15. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 7.00–19.00 h |
Kontakt
- 026 913 05 25
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 06:00 - 19:00
- Sa.,So.
- 07:00 - 19:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 6.00–17.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | 7.00–19.00 h |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 6.00–18.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 7.00–19.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 7.00–19.00 h |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | 7.00–19.00 h |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 7.00–19.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Mariä Himmelfahrt | Samstag, 15. August 2020 | 7.00–19.00 h |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 7.00–19.00 h |
Kontakt
- Keine Nummer
Ausstattung & Mobilität am Bahnhof.
Ausrüstung.
- Mobillift
- Vorhanden
- Ein-/Ausstiegshilfe für Reisende im Rollstuhl
- Vorhanden
- Rollstuhlgängiger Billettschalter
- Vorhanden
- Rollstuhlgängige Toiletten
- Vorhanden
- Stufenloser Perronzugang (Lift / Rampe)
- Nicht vorhanden
- Free Wifi
- Nicht vorhanden
- Schalter mit Induktionsverstärker für TrägerInnen von Hörgeräten
- Vorhanden
Carsharing Standorte.
Railtaxi.
Veloplätze.
- Bemerkung
- -
Standort.
Benutzen Sie 2 Finger um die Karte zu bedienen.
© Copyright
Geodaten:
Bundesamt für Landestopografie
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Link öffnet in neuem Fenster.
Kartenproduktion:
www.trafimage.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.evoq.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.geops.chLink öffnet in neuem Fenster.
© SBB/CFF/FFS 07/2017