Fribourg, gare.
Von frühmorgens bis spätabends sind wir für Sie da – Profitieren Sie von den langen Öffnungszeiten an unseren Bahnhöfen.
Shops & Services am Bahnhof.
Öffnungszeiten.
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
Mo–Fr | 06:00 - 19:00 |
Sa | 07:00 - 18:00 |
So | 08:00 - 13:00 14:00 - 17:00 |
Feiertage.
Feiertage | Gültigkeitsdauer | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Karfreitag | 19.04.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Ostermontag | 22.04.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Auffahrt | 30.05.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Pfingstmontag | 10.06.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Fronleichnam | 20.06.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Bundesfeiertag | 01.08.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Allerheiligen | 01.11.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Mariä Empfängnis | 08.12.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Heiliger Abend | 24.12.2019 | 06:00 – 17:00 |
Weihnachten | 25.12.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Stephanstag | 26.12.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Silvester | 31.12.2019 | 06:00 – 18:00 |
Neujahr | 01.01.2020 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Berchtoldstag | 02.01.2020 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Kontakt
Keine Nummer
Öffnungszeiten.
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
Mo–Fr | 06:00 - 19:00 |
Sa | 07:00 - 18:00 |
So | 08:00 - 13:00 14:00 - 17:00 |
Feiertage.
Feiertage | Gültigkeitsdauer | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Karfreitag | 19.04.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Ostermontag | 22.04.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Auffahrt | 30.05.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Pfingstmontag | 10.06.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Fronleichnam | 20.06.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Bundesfeiertag | 01.08.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Allerheiligen | 01.11.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Mariä Empfängnis | 08.12.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Heiliger Abend | 24.12.2019 | 06:00 – 17:00 |
Weihnachten | 25.12.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Stephanstag | 26.12.2019 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Silvester | 31.12.2019 | 06:00 – 17:00 |
Neujahr | 01.01.2020 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Berchtoldstag | 02.01.2020 | 08:00 – 13:00 14:00 – 17:00 |
Kontakt
Keine Nummer
Öffnungszeiten.
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
Mo–Fr | 08:00 - 11:00 14:00 - 16:00 |
Sa | 09:00 - 11:00 |
Feiertage.
Feiertage | Gültigkeitsdauer | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Karfreitag | 19.04.2019 | Geschlossen |
Ostermontag | 22.04.2019 | Geschlossen |
Auffahrt | 30.05.2019 | Geschlossen |
Pfingstmontag | 10.06.2019 | Geschlossen |
Fronleichnam | 20.06.2019 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | 01.08.2019 | Geschlossen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2019 | Geschlossen |
Allerheiligen | 01.11.2019 | Geschlossen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2019 | Geschlossen |
Heiliger Abend | 24.12.2019 | 08:00 – 11:00 |
Weihnachten | 25.12.2019 | Geschlossen |
Stephanstag | 26.12.2019 | Geschlossen |
Silvester | 31.12.2019 | 08:00 – 11:00 |
Neujahr | 01.01.2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | 02.01.2020 | Geschlossen |
Kontakt
Keine Nummer
Ausstattung & Mobilität am Bahnhof.
Ausrüstung.
Zugangshilfe | vorhanden |
---|---|
Mobillift | nein |
Ein-/Ausstiegshilfe für Reisende im Rollstuhl | nein |
Rollstuhlgängiger Billettschalter | ja |
Rollstuhlgängige Toiletten | nein |
Stufenloser Perronzugang (Lift / Rampe) | nein |
Free Wifi | ja |
Schalter mit Induktionsverstärker für TrägerInnen von Hörgeräten | nein |
Keine weiteren Angaben vorhanden.
Standort.
Benutzen Sie 2 Finger um die Karte zu bedienen.
© Copyright
Geodaten:
Bundesamt für Landestopografie
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Link öffnet in neuem Fenster.
Kartenproduktion:
www.trafimage.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.evoq.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.geops.chLink öffnet in neuem Fenster.
© SBB/CFF/FFS 07/2017