Sarnen.
Enjoy a variety of services at the station.
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:15 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 11:45, 12:45 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–11:45, 12:45–17:00 |
Contact.
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Equipment and mobility at the station.
Equipment.
- Mobile lift
- Not available
- Boarding and alighting assistance for passengers in wheelchairs
- Not available
- Wheelchair-accessible ticket counters
- Available
- Wheelchair-accessible toilets
- Available
- Step-free access to platforms (lift/ramp)
- Available
- Free WiFi
- Not available
- Counter with induction loop for hearing aid users
- Not available
Lockers.
Size | Internal dimensions W x H x D (cm) | Prices in CHF | Amount |
---|---|---|---|
other format | 33 x 45 x 54 | 5.00 | 6.0 |
other format | 33 x 60 x 54 | 6.00 | 6.0 |
other format | 33 x 93 x 54 | 7.00 | 1.0 |
- Opening hours
-
- 7x24–Std
- Payment options
- Coins CHF
Carsharing locations.
More information: CarsharingRailTaxi.
Bike parking.
- Remark
- -