Landquart.
Enjoy a variety of services at the station.
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 041 921 05 75
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 17:00
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- daily
- 24 h
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, March 30 2024 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact.
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Opening hours.
-
- Mo-Fr
- 5.30-22.00
- Sa/
- So
Contact.
- avec. Landquart Bahnhofplatz 1 7302 Landquart Geschäftsführer: Shkelzen Zejneli Tel. 081 322 95 50
Opening hours.
-
- Mo-Fr:
- 06:00-18:45
- Sa:
- 07:00-18:45
- So:
- 08:00-18:45
Contact.
- K Kiosk Landquart Bahnhof 7302 Landquart
Equipment and mobility at the station.
Equipment.
- Mobile lift
- Available
- Boarding and alighting assistance for passengers in wheelchairs
- Available
- Wheelchair-accessible ticket counters
- Available
- Wheelchair-accessible toilets
- Available
- Step-free access to platforms (lift/ramp)
- Available
- Free WiFi
- Available
- Counter with induction loop for hearing aid users
- Available
Lockers.
Size | Internal dimensions W x H x D (cm) | Prices in CHF | Amount |
---|---|---|---|
small | 24.8 x 42.0 x 75.0 | 5.00 | 12.0 |
large | 44.7 x 61.5 x 88.0 | 8.00 | 6.0 |
- Opening hours
-
- 7x24–Std
- Payment options
- Coins CHF
P+Rail.
- Parking spaces
- 80
- Prices in CHF
-
- Day
- 6
- Month
- 60
- Year
- 600
- Paid times
-
- Mon-Fri
- 00:00 - 23:59
- Sat
- 00:00 - 23:59
- Sun
- 00:00 - 23:59
- Sales channels
- SBB P+Rail-App, SBB.ch, Ticket machines
- Remarks
-
Due to a renovation, annual parking cards cannot be purchased at the moment.
This parking cash register has retired. But its successor, the P+R App, can do much more. Download now at: www.sbb.ch/en/parking
Carsharing locations.
More information: CarsharingRailTaxi.
Bike parking.
- Remark
- YELLOW - Normalerweise genügend Veloabstellplätze verfügbar, teilweise voll belegt
- Lockable
- No