Landquart.
Take advantage of the long opening hours for shops at our stations.
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 041 921 05 75
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- No number
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 17:00
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- daily
- 24 h
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 18:30
- Sat.
- 07:30 - 16:00
- Sun.
- 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Saturday, December 24 2022 | 7:30–16:00 |
New Year's Eve | Saturday, December 31 2022 | 7:30–16:00 |
Berchtoldstag | Monday, January 2 2023 | 7:00–18:30 |
Good Friday | Friday, April 7 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Saturday | Saturday, April 8 2023 | 7:30–16:00 |
Easter | Sunday, April 9 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Easter Monday | Monday, April 10 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Ascension Day | Thursday, May 18 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whitsun | Sunday, May 28 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Whit Monday | Monday, May 29 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
National Day | Tuesday, August 1 2023 | 7:30–12:00, 13:00–17:00 |
Contact
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Opening hours
-
- Mo-Fr
- 5.30-22.00
- Sa/
- So
Contact
- avec. Landquart Bahnhofplatz 1 7302 Landquart Geschäftsführer: Shkelzen Zejneli Tel. 081 322 95 50
Opening hours
-
- Mo-Fr:
- 06:00-18:45
- Sa:
- 07:00-18:45
- So:
- 08:00-18:45
Contact
- K Kiosk Landquart Bahnhof 7302 Landquart
Equipment and mobility at the station.
Equipment.
- Mobile lift
- Available
- Boarding and alighting assistance for passengers in wheelchairs
- Available
- Wheelchair-accessible ticket counters
- Available
- Wheelchair-accessible toilets
- Available
- Step-free access to platforms (lift/ramp)
- Available
- Free WiFi
- Available
- Counter with induction loop for hearing aid users
- Available
Lockers.
Size | Internal dimensions W x H x D (cm) | Prices in CHF | Number |
---|---|---|---|
small | 24.8 x 42.0 x 75.0 | 5.00 | 12.0 |
large | 44.7 x 61.5 x 88.0 | 8.00 | 6.0 |
- Opening hours
-
- 7x24–Std
- Payment options
- Coins CHF
P+Rail.
- Parking spaces
- 80
Forecast parking occupancy Station
The parking space occupancy is calculated based on average values of the last weeks.
-
0:00: Low parking occupancy
1:00 -
1:00: Low parking occupancy
2:00 -
2:00: Low parking occupancy
3:00 -
3:00: Low parking occupancy
4:00 -
4:00: Low parking occupancy
5:00 -
5:00: Low parking occupancy
6:00 -
6:00: Average parking occupancy
7:00 -
7:00: Average parking occupancy
8:00 -
8:00: Average parking occupancy
9:00 -
9:00: Average parking occupancy
10:00 -
10:00: Average parking occupancy
11:00 -
11:00: Average parking occupancy
12:00 -
12:00: Average parking occupancy
13:00 -
13:00: Average parking occupancy
14:00 -
14:00: Average parking occupancy
15:00 -
15:00: Average parking occupancy
16:00 -
16:00: Average parking occupancy
17:00 -
17:00: Average parking occupancy
18:00 -
18:00: Average parking occupancy
19:00 -
19:00: Average parking occupancy
20:00 -
20:00: Average parking occupancy
21:00 -
21:00: Average parking occupancy
22:00 -
22:00: Low parking occupancy
23:00 -
23:00: Low parking occupancy
0:00
- Prices in CHF
-
- Day
- 6
- Month
- 60
- Year
- 600
- Paid times
-
- Mon-Fri
- 00:00 - 23:59
- Sat
- 00:00 - 23:59
- Sun
- 00:00 - 23:59
- Sales channels
- SBB P+Rail-App, SBB.ch, Ticket machines
- Remarks
-
Due to a renovation, annual parking cards cannot be purchased at the moment.
This parking cash register has retired. But its successor, the P+R App, can do much more. Download now at: www.sbb.ch/en/parking
Carsharing locations.
More information: CarsharingRailTaxi.
More information: RailtaxiBike parking.
- Remark
- YELLOW - Normally enough bicycle parking places available, partly full
- Lockable
- No