
Information status – Timetable 2019.
We regularly update our timetable data so that SBB Mobile and SBB.ch always get you the best services. This takes account of timetable adjustments for building works as well as extra services put on for special events.
We are also constantly expanding the scope of the real-time information that we have stored to inform you quickly and reliably in the event of disruptions or platform or formation changes, for example.
To clarify.
The target data reflects the planned status of the timetable – how the timetable should look, in other words. The actual data, however, shows the current service status at any given time: i.e. the actual rail traffic situation – including any disruptions. Both types of data are combined to calculate the best service for you.
Location |
Term |
Timetable 2019 | Timetable 2020 |
---|---|---|---|
Railways, Cableways, Boats, Buses | TimetableLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Aarau | AARLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Aare | ASMLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Baden - Wettingen | RVBWLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Basel Stadt | BVBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Basel Land | BLTLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Bellinzona | APBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Bern | BMOLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Biel/Bienne | VBBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Chiasso - Mendrisio | AMSALink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Chur | SBCLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Davos | VBDLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Engadin | EBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Frauenfeld | SBFLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Genf | TPGLink opens in new window. | 14.12.2019 | 26.04.2020 |
Herisau - Gossau SG | REGIOLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Kreuzlingen | SBKLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRNLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Lausanne | TLLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Lenzburg | RBLLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Liestal | AAGLLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Locarno | FARTLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Lugano | TPLLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Luzern | VBLLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Morges | TPMLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Neuenburg | TNLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Olten | BOGGLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Rheintal | RTBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Rorschach | SEEBUSLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Rothenburg - Emmen | AAGRLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Rottal | ARAGLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Schaffhausen Stadt | VBSHLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Schaffhausen Region | RVSHLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Schwyz | AAGSLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Solothurn | BSULink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
St. Gallen | VBSGLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Wil | WIMOLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Winterthur | SBWLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Yverdon-les-Bains | TRAVYSLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Zug | ZVBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Zürich inkl. gesamter Fahrplan ZVV | VBZLink opens in new window. / ZVVLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Country |
Term |
Timetable 2019 | Timetable 2020 |
---|---|---|---|
Belgien | SNCBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Bulgarien | BDZLink opens in new window. | Not available | Not available |
Dänemark | DSBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 30.09.2020 |
Deutschland | DB AGLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
EUROSTAR (Paris/Brüssel - London) | ESTLink opens in new window. | 14.12.2019 | 29.08.2020 |
Finnland | VRLink opens in new window. | 14.12.2019 | 29.04.2020 |
Frankreich | SNCFLink opens in new window. | 14.12.2019 | 03.07.2020 |
Griechenland | OSELink opens in new window. | Not available | Not available |
Grossbritannien | ATOCLink opens in new window. | 14.12.2019 | 16.05.2020 |
Irland | IELink opens in new window. | Not available | Not available |
Italien | TILink opens in new window. | 14.12.2019 | Not available |
Kroatien | HZLink opens in new window. | 14.12.2019 | Not available |
Litauen/Lettland | LGLink opens in new window. / LDZLink opens in new window. | Not available | Not available |
Luxemburg | CFLLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Niederlande | NSLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Norwegen | NSBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Österreich | ÖBBLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Polen | PKPLink opens in new window. | 14.12.2019 | Not available |
Portugal | CPLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Rumänien | CFRLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Russland/Ukraine | RZDLink opens in new window. / UZLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Schweden | SJLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Serbien/Mazedonien | SRLink opens in new window. / MZLink opens in new window. | Not available | Not available |
Slowakei | ZSSKLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Slowenien | SZLink opens in new window. | 14.12.2019 | Not available |
Spanien | RENFELink opens in new window. | 14.12.2019 | 03.07.2020 |
THALYS (Paris - Amsterdam/Köln) | THALYSLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Tschechien | CDLink opens in new window. | 14.12.2019 | 12.12.2020 |
Türkei | TCDDLink opens in new window. | 14.12.2019 | Not available |
Ungarn | MAVLink opens in new window. | 14.12.2019 | Not available |
Company | Term | Status |
---|---|---|
Schweizerische Bundesbahnen | SBB | active |
Auto AG Rothenburg |
AAGR |
active |
Auto AG Schwyz | AAGS | active |
Auto AG Uri | AAGU | active |
Appenzeller Bahnen | AB | active |
Autolinee Bleniesi | ABI | active |
Autolinee FART | FART Auto | active |
Autolinea Mendrisiense SA | AMSA | active |
Autolinee Regionali Luganesi | ARL | active |
Automobilgesellschaft Rottal AG |
ARAG | active |
Autoverkehr Grindelwald | AVG | active |
Aare Seeland mobil AG | ASM | active |
BDWM Transport (Wohlen - Bremgarten - Dietikon) | BDWM | active |
Nahverkehrsbetrieb Bern | Bernmobil | active |
Busland AG | BLAG | active |
BLS AG | BLS | active |
Berner-Oberland-Bahnen | BOB | active |
Baselland Transport AG | BLT | active |
Basler Verkehrsbetriebe | BVB | active |
Busbetrieb Aarau | BBA | active |
Busbetrieb Grenchen und Umgebung |
BGU |
active |
Busbetrieb Solothurn und Umgebung |
BSU |
active |
Chemins de fer du Jura | CJ | inactive |
Jungfraubahn | JB | active |
Lugano-Ponte Tresa | FLP | active |
Meiringen – Innertkirchen Bahn | MIB | active |
Matterhorn Gotthard Bahn (Brig – Disentis) | MGB | active |
Matterhorn Gotthard Bahn (Brig - Zermatt) | MGB | active |
Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | MOB | inactive |
Servizio d'automobili | SNL Auto | active |
Transports Montreux-Vevey-Riviera | MVR | inactive |
Transports publics lausannois | TL | active |
Trasporti Pubblici Luganesi | TPL | active |
Postauto Region Zürich, Luzern, Bern und Interlaken | PAG | active |
Postauto Region Luzern | PAG | active |
Postauto Region Bern | PAG | active |
Postauto Region Interlaken | PAG | active |
Postauto Region Tessin | PAG | active |
Postauto Region Le Locle | PAG | active |
Postauto Region Delémont | PAG | active |
Postauto Region Yverdon-les-Bains | PAG | active |
RegionAlps SA (Martigny – Orsières/Le Châble) | RA | active |
Regionalverkehr Bern-Solothurn (inkl. Autobusbetrieb) | RBS | active |
Rhätische Bahn | RhB | active |
Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen | RVSH | active |
Regionalbus Lenzburg | RBL | active |
Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen | RVBW | active |
Stadtbus Winterthur | SBW | active |
Schweizerische Südostbahn AG | SOB | active |
Verkehrsvertriebe STI AG | STI | active |
Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | SZU | active |
Automobildienst SZU | SZU | active |
THURBO AG | THURBO | active |
Transports de Martigny et Régions | TMR | inactive |
Transport Publics du Chablais | TPC | inactive |
Transports publics fribourgeois | TPF | active |
Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix | TRAVYS | inactive |
Verkehrsbetriebe Biel | VB | active |
Verkehrsbetriebe Glattal |
VBG | active |
Verkehrsbetriebe Luzern AG | VBL | active |
Verkehrsbetriebe Schaffhausen | VBSH | active |
Verkehrsbetriebe Zürich |
VBZ | active |
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland | VZO | active |
Wengeneralpbahn | WAB | active |
Waldenburgerbahn (Waldenburg – Liestal) | WB | inactive |
Wynental- und Suhrental-Bahn | WSB | active |
Zentralbahn | ZB | active |
Zugerland Verkehrsbetriebe | ZVB | active |
Country | Company | Location | Status |
---|---|---|---|
Deutschland | DB | active | |
Frankreich | SNCF | active | |
Eurostar | Eurostar | Paris/Brüssel - London | active |
Thalys | Thalys | Paris - Amsterdam/Köln | active |
Österreich | ÖBB | active |