
Interrail One Country Pass.
Si vous souhaitez découvrir les moindres recoins de votre pays préféré en Europe, optez pour le One Country Pass. Il est disponible pour les jeunes, les adultes et les seniors de 60 ans et plus.
Le One Country Pass est valable pour 30 pays. Il vous permet de voyager pendant 3, 4, 5, 6 ou 8 jours à choix au cours d’un mois partout dans un pays.
L’Interrail One Country Pass (y c. le Pass Enfant Interrail gratuit) est disponible en ligne ou aux guichets desservis.
Achat en ligne.
Si vous choisissez l’option «E-Pass», vous recevrez l’Interrail Pass sous forme de «Mobile Pass». Vous recevrez ensuite votre numéro de Pass dans un e-mail de confirmation. Ce numéro vous permettra de charger votre Pass Interrail dans l’appli «Eurail/Interrail Rail Planner». Pour pouvoir voyager avec le Pass mobile, vous avez besoin de votre smartphone, de l’appli Rail Planner et d’une connexion Internet (au moins une fois tous les 3 jours). Si vous préférez le format papier, vous pouvez toujours commander le Pass en ligne et le recevoir par courrier postal. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour l’envoi.
Acheter son Interrail One Country Pass en ligneOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre.
Vers l’appli «Eurail/Interrail Rail Planner»Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.
Achat au guichet avec un conseil personnalisé.
Souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ou retirer le Pass Interrail Pass directement au guichet? Achetez-le directement à un guichet desservi. Veuillez noter que, dans tous les cas, les informations suivantes vous seront demandées pour l’établissement du Pass Interrail: nom correspondant à celui de la pièce d’identité fournie, date de naissance et adresse e-mail. Le Pass vous sera remis directement par les conseillères et conseillers à la clientèle sous la forme de «Mobile Pass».
Autres remarques.
- Le Pass est disponible à la vente 11 mois avant le départ.
- La réservation des places assises est obligatoire à bord de certains trains, comme les trains de nuit, les trains à grande vitesse et les trains grandes lignes. Comme le nombre de places est limité, il est conseillé de réserver le plus tôt possible (de 2 à 6 mois à l’avance) auprès des guichets desservis.
- Le One Country Pass est strictement réservé aux résidents d’un pays européen, sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Vous devrez présenter votre pièce d’identité et votre Interrail One Country Pass lors du contrôle des billets à bord du train.
- Il n’est pas possible de commander un One Country Pass pour le pays dans lequel vous résidez.
Le One Country Pass est disponible pour les pays suivants:
Autriche, BeneluxUn One Country Pass Benelux est proposé pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg., Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, NorvègePour la Norvège, l’Interrail One Country Pass est uniquement disponible en 2e classe., Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie et Turquie.
Allemagne.
Le German Rail Pass vous permet d’explorer le territoire allemand. Il est disponible auprès des CFF, aux guichets desservis ou en ligne.
Vers le German Rail Pass Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.Îles grecques.
Le Greek Islands Pass vous permet d’explorer les îles grecques en ferry. Il est disponible exclusivement en ligne.
Vers le Greek Islands Pass Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.Prix.
Les prix indiqués s’entendent hors frais de réservation, suppléments voiture-couchettes ou voiture-lits compris dans le Pass Interrail et trajets en bateau.
Enfants de moins de 11 ans.
- Les enfants âgés de moins de 4 ans voyagent gratuitement et n’ont pas besoin de Pass Interrail. Pendant les heures de grande affluence, il peut arriver que l’on vous demande de porter votre enfant de moins de 4 ans sur vos genoux.
- Les enfants âgés de 4 à 11 ans voyagent gratuitement avec un Pass Enfant. Chaque enfant doit être accompagné à tout moment par au moins une personne titulaire d’un Pass Adulte. Au maximum, deux enfants peuvent accompagner une personne adulte. Celle-ci ne doit pas obligatoirement être membre de la famille des enfants; il suffit que la personne concernée ait plus de 18 ans.
2e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 175.– | 202.– | 182.– |
4 jours sur un mois | 193.– | 229.– | 206.– |
5 jours sur un mois | 220.– | 254.– | 228.– |
6 jours sur un mois | 239.– | 276.– | 248.– |
8 jours sur un mois | 270.– | 312.– | 281.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
1re classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 205.– | 256.– | 230.– |
4 jours sur un mois | 233.– | 291.– | 262.– |
5 jours sur un mois | 257.– | 321.– | 289.– |
6 jours sur un mois | 279.– | 349.– | 314.– |
8 jours sur un mois | 317.– | 396.– | 356.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
2e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 156.– | 179.– | 161.– |
4 jours sur un mois | 180.– | 207.– | 186.– |
5 jours sur un mois | 201.– | 233.– | 209.– |
6 jours sur un mois | 221.– | 255.– | 229.– |
8 jours sur un mois | 256.– | 296.– | 266.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
1re classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 182.– | 227.– | 204.– |
4 jours sur un mois | 210.– | 263.– | 237.– |
5 jours sur un mois | 235.– | 294.– | 265.– |
6 jours sur un mois | 258.– | 323.– | 291.– |
8 jours sur un mois | 299.– | 374.– | 337.– |
Étant donné qu’il n’y a que des voitures de 2e classe en Norvège, l’Interrail One Country Pass est uniquement disponible en 2e classe pour ce pays. Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
2e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 134.– | 154.– | 138.– |
4 jours sur un mois | 158.– | 182.– | 164.– |
5 jours sur un mois | 179.– | 207.– | 186.– |
6 jours sur un mois | 199.– | 229.– | 206.– |
8 jours sur un mois | 217.– |
250.– |
225.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
1e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 156.– | 195.– | 176.– |
4 jours sur un mois | 184.– | 230.– | 207.– |
5 jours sur un mois | 210.– | 262.– | 236.– |
6 jours sur un mois | 233.– | 291.– | 262.– |
8 jours sur un mois | 275.– | 344.– | 310.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
2e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 111.– | 128.– | 115.– |
4 jours sur un mois | 133.– | 154.– | 138.– |
5 jours sur un mois | 154.– | 178.– | 160.– |
6 jours sur un mois | 173.– | 200.– | 180.– |
8 jours sur un mois | 208.– | 241.– | 217.– |
Benelux: un One Country Pass Benelux est proposé pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
1re classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 129.– | 161.– | 145.– |
4 jours sur un mois | 155.– | 194.– | 175.– |
5 jours sur un mois | 180.– | 225.– | 203.– |
6 jours sur un mois | 202.– | 253.– | 228.– |
8 jours sur un mois | 244.– | 305.– | 275.– |
Benelux: un One Country Pass Benelux est proposé pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
2e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 133.– | 153.– | 138.– |
4 jours sur un mois | 158.– | 182.– | 164.– |
5 jours sur un mois | 179.– | 207.– | 186.– |
6 jours sur un mois | 198.– | 229.– | 206.– |
8 jours sur un mois | 216.– | 250.– | 225.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 12.6.2023.
1re classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 156.– | 195.– | 176.– |
4 jours sur un mois | 184.– | 230.– | 207.– |
5 jours sur un mois | 210.– | 262.– | 236.– |
6 jours sur un mois | 233.– | 291.– | 262.– |
8 jours sur un mois | 275.– | 344.– | 310.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 12.6.2023.
2e classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 84.– | 97.– | 88.– |
4 jours sur un mois | 104.– | 120.– | 109.– |
5 jours sur un mois | 122.– | 141.– | 128.– |
6 jours sur un mois | 140.– | 162.– | 146.– |
8 jours sur un mois | 173.– | 200.– | 180.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
1re classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 98.– | 123.– | 111.– |
4 jours sur un mois | 122.– | 152.– | 137.– |
5 jours sur un mois | 143.– | 179.– | 161.– |
6 jours sur un mois | 164.– | 205.– | 185.– |
8 jours sur un mois | 202.– | 253.– | 228.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
More information: P+Rail
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 54.– | 62.– | 56.– |
4 jours sur un mois | 68.– | 78.– | 71.– |
5 jours sur un mois | 81.– | 94.– | 84.– |
6 jours sur un mois | 95.– | 110.– | 99.– |
8 jours sur un mois | 120.– | 139.– | 125.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
1re classe.
Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
---|---|---|---|
3 jours sur un mois | 62.– | 78.– | 70.– |
4 jours sur un mois | 79.– | 99.– | 89.– |
5 jours sur un mois | 95.– | 119.– | 107.– |
6 jours sur un mois | 111.– | 139.– | 125.– |
8 jours sur un mois | 141.– | 176.– | 158.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 1.1.2023.
Contenu complémentaire
Remplacement d’Internet Explorer 11.
Microsoft abandonne progressivement le support d’Internet Explorer 11 (plus d'infos sur microsoft.comOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre.). Si vous continuez malgré tout à vous rendre sur CFF.ch avec Internet Explorer, vous risquez de rencontrer des limitations fonctionnelles et des problèmes d’affichage à l’avenir. Nous vous recommandons donc d’utiliser un navigateur plus moderne (par exemple Mozilla FirefoxOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre., Google ChromeOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. ou Microsoft EdgeOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre.).
Nous sommes conscients que le passage à un nouveau navigateur implique un changement d’habitudes considérable et peut être source d’incertitudes. Grâce à un navigateur plus moderne, vous bénéficierez à l’avenir d’un accès plus rapide et plus sûr à Internet. Nous vous promettons de continuer à déployer toute notre énergie pour vous garantir un accès sans barrières et inclusif au site CFF.ch.