
Prix Interrail One Country Pass.
Prix en CHF vallable dès le 05.01.2021.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 282.00 | 0.00 | 226.00 | 253.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 321.00 | 0.00 | 257.00 | 289.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 354.00 | 0.00 | 283.00 | 318.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 384.00 | 0.00 | 307.00 | 346.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 436.00 | 0.00 | 349.00 | 392.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 212.00 | 0.00 | 183.00 | 191.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 240.00 | 0.00 | 202.00 | 216.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 266.00 | 0.00 | 230.00 | 239.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 289.00 | 0.00 | 250.00 | 260.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 327.00 | 0.00 | 283.00 | 294.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 250.00 | 0.00 | 201.00 | 225.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 290.00 | 0.00 | 231.00 | 261.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 324.00 | 0.00 | 259.00 | 292.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 356.00 | 0.00 | 284.00 | 321.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 412.00 | 0.00 | 329.00 | 371.00 |
Norvège (NSB) seulement 2e classe. Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 187.00 | 0.00 | 163.00 | 169.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 217.00 | 0.00 | 189.00 | 195.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 244.00 | 0.00 | 211.00 | 219.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 267.00 | 0.00 | 231.00 | 240.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 310.00 | 0.00 | 268.00 | 279.00 |
Norvège (NSB) seulement 2e classe. Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 215.00 | 0.00 | 172.00 | 194.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 253.00 | 0.00 | 203.00 | 228.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 289.00 | 0.00 | 231.00 | 260.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 321.00 | 0.00 | 257.00 | 289.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 379.00 | 0.00 | 303.00 | 341.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 161.00 | 0.00 | 140.00 | 145.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 191.00 | 0.00 | 165.00 | 172.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 217.00 | 0.00 | 187.00 | 195.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 240.00 | 0.00 | 208.00 | 216.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 284.00 | 0.00 | 247.00 | 256.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 178.00 | 0.00 | 142.00 | 160.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 214.00 | 0.00 | 171.00 | 193.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 248.00 | 0.00 | 198.00 | 224.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 279.00 | 0.00 | 223.00 | 251.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 336.00 | 0.00 | 269.00 | 303.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 134.00 | 0.00 | 116.00 | 120.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 161.00 | 0.00 | 139.00 | 145.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 186.00 | 0.00 | 161.00 | 168.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 209.00 | 0.00 | 181.00 | 189.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 252.00 | 0.00 | 218.00 | 227.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 186.00 | 0.00 | 149.00 | 168.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 225.00 | 0.00 | 180.00 | 203.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 260.00 | 0.00 | 208.00 | 235.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 293.00 | 0.00 | 234.00 | 263.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 352.00 | 0.00 | 282.00 | 318.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 140.00 | 0.00 | 116.00 | 126.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 169.00 | 0.00 | 139.00 | 152.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 195.00 | 0.00 | 161.00 | 176.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 220.00 | 0.00 | 181.00 | 198.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 264.00 | 0.00 | 218.00 | 238.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 136.00 | 0.00 | 108.00 | 123.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 168.00 | 0.00 | 135.00 | 151.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 197.00 | 0.00 | 158.00 | 178.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 226.00 | 0.00 | 181.00 | 204.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 279.00 | 0.00 | 223.00 | 251.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 102.00 | 0.00 | 88.00 | 92.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 126.00 | 0.00 | 109.00 | 114.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 148.00 | 0.00 | 128.00 | 134.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 170.00 | 0.00 | 147.00 | 153.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 209.00 | 0.00 | 181.00 | 189.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 86.00 | 0.00 | 69.00 | 77.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 109.00 | 0.00 | 87.00 | 98.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 131.00 | 0.00 | 105.00 | 118.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 153.00 | 0.00 | 123.00 | 138.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 194.00 | 0.00 | 156.00 | 174.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
3 jours en 1 mois (Flexi) | 65.00 | 0.00 | 57.00 | 59.00 |
4 jours en 1 mois (Flexi) | 82.00 | 0.00 | 71.00 | 74.00 |
5 jours en 1 mois (Flexi) | 98.00 | 0.00 | 85.00 | 88.00 |
6 jours en 1 mois (Flexi) | 115.00 | 0.00 | 99.00 | 104.00 |
8 jours en 1 mois (Flexi) | 146.00 | 0.00 | 126.00 | 131.00 |
Sous réserve de modification.
Greek Islands Pass.
Prix en CHF, 1re cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
5 trips en 1 mois (Flexi) | aucune offre | aucune offre | aucune offre | aucune offre |
6 trips en 1 mois (Flexi) | 229.00 | 0.00 | 201.00 | 206.00 |
Sous réserve de modification.
Prix en CHF, 2e cl.
Validité | Adultes (28 - 59 ans) | Enfants (à 11 ans) | Jeunes (12 - 27 ans) | Seniors (+60 ans) |
---|---|---|---|---|
5 trips en 1 mois (Flexi) | 99.00 | 0.00 | 75.00 | 90.00 |
6 trips en 1 mois (Flexi) | 194.00 | 0.00 | 171.00 | 175.00 |
Sous réserve de modification.
Contenu complémentaire
Interrail One Country Pass.
Contact.
Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.