
City Ticket: il biglietto per treno e traffico locale.
Volete spostarvi con il traffico locale della vostra località di partenza e/o di destinazione senza dovervi preoccupare dei biglietti, delle zone o dei distributori di biglietti? Allora la combinazione City-Ticket è proprio quello che fa per voi.
Offerta.
Il City-Ticket include, oltre al viaggio dalla località di partenza a quella di destinazione selezionata, una carta giornaliera per il traffico locale della località di partenza e/o di destinazione.
Categorie di biglietti.
- 1ᵃ e 2ᵃ classe
- sola andata, andata e ritorno
- tariffa intera (100%) o metà tariffa (fino al 50%). Quest’ultima vale per i titolari di un metà-prezzo e per ragazzi (da 6 a 16 anni non ancora compiuti).
La validità del City-Ticket è di 1 giorno.
Acquistare.
Allo sportello alla stazione (orari di apertura), presso la maggior parte dei distributori di biglietti, online nel Ticket Shop FFS o nell’app Mobile FFS tramite il vostro smartphone.
Sconti sulle gite giornaliere di RailAway.
Con titoli di trasporto del trasporto pubblico approfittate di sconti di minimo 10% o di un valore aggiunto su numerose attività del tempo libero (Gite giornaliere).
Città e raggi di validità.
Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
---|---|---|
Aarau | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Aarau (Zona 510 della comunità tariffaria A-Welle). | Piano delle zone City-Ticket Aarau (PDF, 84 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 84 KB) |
Adliswil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Adliswil (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Adliswil (PDF, 194 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 194 KB) |
Baden-Wettingen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Baden-Wettingen (Zona 570 della comunità tariffaria A-Welle, incl. RVBW tutta la rete). | Piano delle zone City-Ticket Baden-Wettingen (PDF, 153 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 153 KB) |
Basel | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Basel (Zona 10 della comunità tariffaria della Svizzera nordoccidentale). | Piano delle zone City-Ticket Basel (PDF, 1.1 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 1.1 MB) |
Bellinzona | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Bellinzona (Zona 200 della comunità tariffaria Arcobaleno). | Piano delle zone City-Ticket Bellinzona (PDF, 123 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 123 KB) |
Bern | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Bern (Zone 100, 101 della comunità tariffaria Libero senza Gurtenbahn, Marzilibahn o Münsterplattform-Lift). | Piano delle zone City-Ticket Bern (PDF, 168 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 168 KB) |
Biel/Bienne | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Biel/Bienne (zone 300, 301 della comunità tariffaria Libero). | Piano delle zone City-Ticket Biel/Bienne (PDF, 646 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 646 KB) |
Brig | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Brig (Rete bus urbana Brig-Glis, Naters, Bitsch) e per la tratta MGB tra Brig e Bitsch. | Piano delle zone City-Ticket Brig (PDF, 816 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 816 KB) |
Brunnen | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Brunnen (zona 670 della comunità tariffaria Schwyz). | Piano delle zone City-Ticket Brunnen (PDF, 2.5 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 2.5 MB) |
Buchs SG | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Buchs SG (Zona 239 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Buchs SG (PDF, 448 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 448 KB) |
Bülach | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Bülach / Bachenbülach (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Bülach (PDF, 163 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 163 KB) |
Chiasso-Mendrisio | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Chiasso - Mendrisio (Zona 150 della comunità tariffaria Arcobaleno). | Piano delle zone City-Ticket Chiasso-Mendrisio (PDF, 123 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 123 KB) |
Chur | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Chur (Rete urbana della Stadtbus Chur AG incl. Haldenstein/Felsberg). | Piano delle zone City-Ticket Chur (PDF, 929 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 929 KB) |
Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
---|---|---|
Davos | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Davos (Zona City-Ticket dei trasporti pubblici Davos). | Piano delle zone City-Ticket Davos (PDF, 571 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 571 KB) |
Delémont | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Delémont (Zona 10 della comunità tariffaria Vagabond). | Piano delle zone City-Ticket Delémont (PDF, 1.0 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 1.0 MB) |
Dietikon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Dietikon (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Dietikon (PDF, 163 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 163 KB) |
Einsiedeln | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Einsiedeln (zona 679 della comunità tariffaria Schwyz). | Piano delle zone City-Ticket Einsiedeln (PDF, 668 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 668 KB) |
Erlenbach ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Erlenbach ZH (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Erlenbach ZH (PDF, 38 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 38 KB) |
Frauenfeld |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Frauenfeld (Zona 921 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Frauenfeld (PDF, 170 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 170 KB) |
Fribourg/Freiburg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Fribourg/Freiburg (Zona 10 della comunità tariffaria Frimobil). | Piano delle zone City-Ticket Fribourg/Freiburg (PDF, 366 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 366 KB) |
Genf | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Genève (Zona 10 della comunità tariffaria unireso). | Piano delle zone City-Ticket Genf (PDF, 448 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 448 KB) |
Gland | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Gland (Zona 23 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Gland (PDF, 198 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 198 KB) |
Glattbrugg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Opfikon (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Glattbrugg (PDF, 3.6 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 3.6 MB) |
Gossau SG | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Gossau SG (Zona 212 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Gossau SG (PDF, 115 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 115 KB) |
Grenchen Nord | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Grenchen Nord (zona 250 della comunità tariffaria Libero). | Piano delle zone City-Ticket Grenchen Nord (PDF, 329 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 329 KB) |
Grenchen Sud | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Grenchen Sud (zona 250 della comunità tariffaria Libero). | Piano delle zone City-Ticket Grenchen Süd (PDF, 329 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 329 KB) |
Herisau | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Herisau (zona 213 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Herisau (PDF, 133 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 133 KB) |
Herrliberg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Herrliberg (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Herrliberg (PDF, 145 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 145 KB) |
Horgen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Horgen (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Horgen (PDF, 189 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 189 KB) |
Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
---|---|---|
Kilchberg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Kilchberg (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Kilchberg (PDF, 162 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 162 KB) |
Kloten | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Kloten (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Kloten (PDF, 186 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 186 KB) |
Kreuzlingen | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Kreuzlingen (zona 256 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Kreuzlingen (PDF, 192 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 192 KB) |
Küssnacht am Rigi | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Küssnacht am Rigi (zona 676 della comunità tariffaria Schwyz). | Piano delle zone City-Ticket Küssnacht am Rigi (PDF, 2.5 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 2.5 MB) |
Lausanne | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Lausanne (Zone 11, 12 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Lausanne (PDF, 3.6 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 3.6 MB) |
Lausanne-Ouchy | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Lausanne (Zone 11, 12 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Lausanne-Ouchy (PDF, 3.6 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 3.6 MB) |
Le Locle/La Chaux-de-Fonds | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Le Locle / La Chaux-de-Fonds (Zona 20 della comunità tariffaria Onde Verte). | Piano delle zone City-Ticket Le Locle/ La Chaux-de-Fonds (PDF, 315 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 315 KB) |
Liestal | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Liestal (Zone 20, 28 della comunità tariffaria della Svizzera nordoccidentale). | Piano delle zone City-Ticket Liestal (PDF, 111 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 111 KB) |
Locarno |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Locarno (Zona 300 della comunità tariffaria Arcobaleno). |
Piano delle zone City-Ticket Locarno (PDF, 123 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 123 KB) |
Lugano | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Lugano (Zona 100 della comunità tariffaria Arcobaleno). | Piano delle zone City-Ticket Lugano (PDF, 123 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 123 KB) |
Luzern | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Lucerna (zona 10 della comunità tariffaria Passepartout). | Piano delle zone City-Ticket Luzern (PDF, 201 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 201 KB) |
Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
---|---|---|
Männedorf/Uetikon A.S. | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Männedorf / Uetikon A.S. (Rete locale ZVV). |
Piano delle zone City-Ticket Männedorf/Uetikon A. S. (PDF, 152 KB) PDFQuesto documento non è privo di barriere. (PDF, 152 KB) |
Martigny | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Martigny (Rete bus urbana Martigny). | Piano delle zone City-Ticket Martigny (PDF, 306 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 306 KB) |
Meilen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Meilen (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Meilen (PDF, 153 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 153 KB) |
Montreux | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Montreux (Zone 73, 77 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Montreux (PDF, 151 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 151 KB) |
Morges | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Morges (Zone 30, 31, 32, 33 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Morges (PDF, 307 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 307 KB) |
Neuchâtel | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Neuchâtel (Zona 10 della comunità tariffaria Onde Verte). | Piano delle zone City-Ticket Neuchâtel (PDF, 315 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 315 KB) |
Nyon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Nyon (Zona 20 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Nyon (PDF, 198 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 198 KB) |
Olten | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Olten (Zona 520 della comunità tariffaria A-Welle). | Piano delle zone City-Ticket Olten (PDF, 173 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 173 KB) |
Opfikon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Opfikon (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Opfikon (PDF, 173 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 173 KB) |
Orbe | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Orbe (Zona 48 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Orbe (PDF, 256 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 256 KB) |
Pfäffikon SZ/Freienbach | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Freienbach (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Pfäffikon SZ/Freienbach (PDF, 47 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 47 KB) |
Porrentruy | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Porrentruy (Rete bus urbana Bruntrutains). | Piano delle zone City-Ticket Porrentruy (PDF, 74 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 74 KB) |
Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
---|---|---|
Rapperswil-Jona | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rapperswil-Jona (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Rapperswil-Jona (PDF, 159 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 159 KB) |
Regensdorf | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Regensdorf (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Regensdorf (PDF, 177 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 177 KB) |
Rolle |
Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rolle (Zona 25 della comunità tariffaria Mobilis). |
Piano delle zone City-Ticket Rolle (PDF, 198 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 198 KB) |
Rorschach | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rorschach (Zona 231 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Rorschach (PDF, 187 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 187 KB) |
Rotkreuz | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rotkreuz (zone 621, 631 della comunità tariffaria Zug). | Piano delle zone City-Ticket Rotkreuz (PDF, 228 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 228 KB) |
Rümlang | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rümlang (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Rümlang (PDF, 176 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 176 KB) |
Rüti ZH | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rüti ZH (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Rüti ZH (PDF, 168 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 168 KB) |
Schaffhausen | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Schaffhausen (Zona 810 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Schaffhausen (PDF, 291 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 291 KB) |
Scuol |
Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Scuol (rete bus urbana scuol). |
Piano delle zone City-Ticket Scuol (PDF, 471 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 471 KB) |
Sierre/Siders | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Sierre/Siders (rete di autobus locali e funivia). | Piano delle zone City-Ticket Sierre/Siders (PDF, 267 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 267 KB) |
Svitto | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Svitto (zona 670 della comunità tariffaria Schwyz). | Piano delle zone City-Ticket Svitto (PDF, 2.5 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 2.5 MB) |
Solothurn | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Solothurn (Zone 200, 201 della comunità tariffaria Libero). | Piano delle zone City-Ticket Solothurn (PDF, 1.0 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 1.0 MB) |
Sion | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Sion (Rete trasporti pubblici urbani Sion). | Piano delle zone City-Ticket Sion (PDF, 131 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 131 KB) |
Stäfa | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Stäfa (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Stäfa (PDF, 146 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 146 KB) |
St. Gallen | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a St. Gallen (Zona 210 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket St. Gallen (PDF, 538 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 538 KB) |
St. Moritz | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a St. Moritz (Zona 10 della comunità tariffaria engadin mobil). | Piano delle zone City-Ticket St. Moritz (PDF, 857 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 857 KB) |
Sursee | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Sursee (zona 46 della comunità tariffaria Passepartout). | Piano delle zone City-Ticket Sursee (PDF, 203 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 203 KB) |
Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
---|---|---|
Thalwil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Thalwil (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Thalwil (PDF, 149 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 149 KB) |
Thun | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Thun (Zona City-Ticket e treno Thun-Schwäbis / Thun-Steffisburg). | Piano delle zone City-Ticket Thun (PDF, 110 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 110 KB) |
Uster | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Uster (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Uster (PDF, 170 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 170 KB) |
Uzwil | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Uzwil (zona 214 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Uzwil (PDF, 93 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 93 KB) |
Vevey |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Vevey (Zona 70 della comunità tariffaria Mobilis). |
Piano delle zone City-Ticket Vevey (PDF, 237 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 237 KB) |
Wädenswil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wädenswil (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Wädenswil (PDF, 194 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 194 KB) |
Wald ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wald ZH (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Wald ZH (PDF, 138 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 138 KB) |
Wallisellen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wallisellen (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Wallisellen (PDF, 200 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 200 KB) |
Wattwil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wattwil (Zona 974 della comunità tariffaria Ostwind). | Piano delle zone City-Ticket Wattwil (PDF, 57 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 57 KB) |
Wetzikon ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wetzikon / Seegräben (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Wetzikon ZH (PDF, 166 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 166 KB) |
Wil |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wil (Zona 916 della comunità tariffaria Ostwind). |
Piano delle zone City-Ticket Wil (PDF, 153 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 153 KB) |
Winterthur |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Winterthur (Zona 120 ZVV). |
Piano delle zone City-Ticket Winterthur (PDF, 204 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 204 KB) |
Wohlen |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wohlen (Zona 532 della comunità tariffaria A-Welle). |
Piano delle zone City-Ticket Wohlen (PDF, 167 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 167 KB) |
Yverdon-les-Bains | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Yverdon-les-Bains (Zona 40 della comunità tariffaria Mobilis). | Piano delle zone City-Ticket Yverdon-les-Bains (PDF, 198 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 198 KB) |
Zollikerberg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Zollikon (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Zollikerberg (PDF, 3.6 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 3.6 MB) |
Zollikon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Zollikon (Rete locale ZVV). | Piano delle zone City-Ticket Zollikon (PDF, 165 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 165 KB) |
Zug |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Luzern (Zone 610, 622, 623 della comunità tariffaria Zug). |
Piano delle zone City-Ticket Zug (PDF, 228 KB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 228 KB) |
Zürich |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Zürich (Zona 110 ZVV). |
Piano delle zone City-Ticket Zürich (PDF, 1.6 MB)Questo documento non è privo di barriere. (PDF, 1.6 MB) |
Con riserva di modifiche di prezzo e di prodotto.