Disposizioni per il carico in proprio di biciclette.
Scopri in questa tabella quali imprese di trasporto accettano le carte giornaliere bici e i pass bici e quali restrizioni si applicano al carico in proprio di biciclette.
Con la combinazione di tasti «CTRL+F» puoi cercare l’impresa di trasporto su cui desideri trovare informazioni.
Sigla | Imprese di trasporto | Raggio di validità dei biglietti nazionali per il carico in proprio di biciclette | Disposizioni aggiuntive per il carico in proprio |
---|---|---|---|
AAGL | Autobus AG Liestal | sì | N.D. |
AAGR | Auto AG Rothenburg | sì | N.D. |
AAGS | Auto AG SchwyzIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
AAGU | Auto AG Uri | sì | N.D. |
AB | Appenzeller Bahnen | sì, tranne il servizio automobile Appenzeller Bahnen | N.D. |
ABAG | Aletsch Bahnen AG | solo Betten Talstation–Bettmeralp, Mörel–Riederalp, Fiesch–Fiescheralp | N.D. |
ABF | Autobusbetrieb Freienbach | no | N.D. |
ABG | Alsa Bustours Gex S.A.S | no | N.D. |
ABl | Autolinee Bleniesi | sì | N.D. |
AeS | Schiffsbetriebe Aegerisee | no | N.D. |
AFA | Autoverkehr Frutigen-Adelboden | sì | N.D. |
AMSA | Autolinea Mendrisiense | sì | Trasporto di biciclette limitato |
AOT | Autokurse Oberthurgau | no | N.D. |
ARAG | Automobilgesellschaft Rottal AG | sì | N.D. |
ARL | Autolinee Regionali LuganesiIl link si apre in una nuova finestra. | sì | Trasporto di biciclette limitato |
AS | Autobetrieb Sernftal | sì | N.D. |
ASGS | Autotransports Sion-Grône-Sierre | no | N.D. |
ASM | Automobildienste Aare Seeland mobil | sì |
Rete urbana di Langenthal: nessun trasporto Ligerz–Prêles: trasporto non possibile nelle ore di traffico intenso. Per motivi di sicurezza, bici elettriche, bici speciali e rimorchi possono essere trasportati solo nella cabina della funivia, a condizione che vi sia posto a sufficienza. |
ASS | Andermatt-Sedrun Sport AG | no | N.D. |
AVA | Aargau Verkehr AG | sì | N.D. |
AVJ | Autotransports de la Vallée de Joux | no | N.D. |
AWA | Autobetrieb Weesen-Amden | no | N.D. |
BA Auto | Bergbahnen Adelboden AG | no | N.D. |
BB | Bürgenstock Bahn AG | no | N.D. |
BBA | Busbetrieb Aarau | no | N.D. |
BBE | Bergbahnen Beckenried-Emmetten | no | N.D. |
BBWAG | Bergbahnen Wildhaus AG | no | N.D. |
BCD | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein | no | N.D. |
BCS | Bus Commune Sion | no | N.D. |
BDGAG | Bergbahnen Destination Gstaad AG | no | N.D. |
BEAG | Bergbahnen Engstligenalp AG | no | N.D. |
BET | Bahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | no | N.D. |
BGF | Bergbahnen Grindelwald-First | no | N.D. |
BGU | Busbetrieb Grenchen und Umgebung | sì | N.D. |
BHAG | Bergbahnen Hohsaas AG | no | N.D. |
BLAG | Busland AG | no | Trasporto limitato su queste quattro linee: Burgdorf–Lueg, Signau–Chuderhüsi, Hasle–Affoltern e Huttwil–Wyssachen |
BLM | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | sì | N.D. |
BLS | BLS AG | sì | BLS Thuner- und Brienzersee: sedie a rotelle e passeggini hanno la precedenza. Nelle ore di punta il trasporto di biciclette è limitato. |
BLT | Baselland-Transport | sì | N.D. |
BLWE | Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel | no | N.D. |
BMH | Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG | sì | N.D. |
BNP | Bus Nyon-Prangins | no | N.D. |
BOB | Berner-Oberland-Bahnen | sì, tranne Wilderswil–Schynige Platte | N.D. |
BOGG | Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu | sì | N.D. |
BOS | Bus Ostschweiz | sì, in Svizzera | N.D. |
BPB | Comune di Personico | no | N.D. |
BRB | Brienz-Rothorn-Bahn | no | N.D. |
BRER | Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti ZH | no | N.D. |
BRSB | Braunwald-Standseilbahn AGIl link si apre in una nuova finestra. | trasporto di biciclette gratuito | N.D. |
BS | Bus Sierrois | no | N.D. |
BSAG | Bergbahnen Sörenberg AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
BSB | Bodensee Schiffsbetriebe GmbH | no | N.D. |
BSG | Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
BSU | Busbetrieb Solothurn und Umgebung | sì | N.D. |
BüBu | Bürgerbus Hellsau-Höchstetten-Willadingen-Koppigen | no | N.D. |
BUM | Bus urbain de Martigny | no | N.D. |
BuS | Bus und Service AG (Chur Bus, Engadin Bus) | sì | N.D. |
BVB | Basler Verkehrsbetriebe | sì | Nessun trasporto di biciclette dal lunedì al venerdì, dalle 6.00 alle 9.00 |
BWS | Busbetrieb Wollerau-Samstagern | no | N.D. |
CBV | Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin | no | N.D. |
CGN | CGN SA (Genfersee)Il link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
CIT | Cardada Impianti TuristiciIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
CJ | Chemins de fer du Jura | sì, tranne il servizio automobile CJ | N.D. |
DB/SH | Deutsche Bahn AG | Schaffhausen–Thayngen/–Trasadingen/Erzingen | Sedie a rotelle, passeggini ecc. hanno la precedenza rispetto alle biciclette |
DBZ | Dolderbahn Zürich | sì | N.D. |
DIH | Drahtseilbahn Interlaken-Heimwehfluh | no | N.D. |
DMB | Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG | no | N.D. |
EB | Luftseilbahn Engelberg-Brunni | no | N.D. |
EBZ | Elektrobus Zermatt | no | N.D. |
FART |
Società per le Ferrrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA |
sì | Trasporto di biciclette ammesso sui treni regionali, tranne dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 19.00. |
FB | Forchbahn AG | sì | N.D. |
FFS | Ferrovie federali svizzere | sì |
Prenotazione obbligatoria per i treni IC dal 21 marzo al 31 ottobre. Per motivi di spazio e di sicurezza, nei treni del traffico regionale S, R e RE non è consentito il trasporto di tandem, biciclette reclinate, biciclette a tre ruote e altre bici più lunghe di due metri. S-Bahn Zurigo: sulla rete celere di Zurigo il carico in proprio non è consentito dal lunedì al venerdì, tra le 6.00 e le 8.00 e tra le 16.00 e le 19.00. |
FHM | Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG | sì | N.D. |
FLP | Ferrovie Luganesi SA | sì | Trasporto di biciclette ammesso, escluso il periodo da lunedì a venerdì tra le 06.30 e le 08.30 e tra le 16.00 e le 19.00 |
FMB | Società Funicolare Cassarate-Monte Brè | sì | N.D. |
FML | Funivia Monte Lema SAIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
FS Domo/Luino | Ferrovie Italiane dello Stato | Iselle di Trasquera–Domodossola, Pino-Tronzano–Luino | N.D. |
G3AG | Gstaad 3000 | no | N.D. |
GB | Gurtenbahn Bern AG | no | N.D. |
Gem-VI-BR | Gemeinschaft Visp-Brig | no | N.D. |
GGB | Gornergrat Bahn | no | N.D. |
GGM | Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG | no | N.D. |
GKO | Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG | no | N.D. |
GWB | Grindelwald Bus AG | no | N.D. |
HB | Harderbahn AG | no | N.D. |
HKDS | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | no | N.D. |
ITRT | Impianti turistici Rivera - Monte TamaroIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
JB | Jungfraubahn AG | no | N.D. |
LABB | Lauchernalp Bergbahnen AG | no | N.D. |
LAF | Luftseilbahn Adliswil-FelseneggIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
LBB | Belalp Bahnen AG | sì | N.D. |
LDN | Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach | no | N.D. |
LDW | Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG | no | N.D. |
LEB | Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA | sì | N.D. |
LESt | Stockhornbahn AG (Erlenbach-Stockhorn) | no | N.D. |
LFüB | Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald | no | N.D. |
LGJ | Luftseilbahn Gampel-Jeizinen | no | N.D. |
LGP | Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG | no | N.D. |
LHB | Lenzerheide Bergbahnen AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
LJK | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG | no | N.D. |
LKE | Luftseilbahn Kalpetran-Embd | no | N.D. |
LKRS | Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
LKS | Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG | no | N.D. |
LKüS | Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG | no | N.D. |
LLAT | Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG | sì | N.D. |
LLB | Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung | sì, tranne gli autobus locali di Leukerbad | N.D. |
LLG | Luftseilbahn Leukerbad-Gemmipass AG | no | N.D. |
LMM | Sportbahnen Marbachegg AG | no | N.D. |
LNM | Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A. | sì | Valevole anche sulle corse LNM del tour dei Tre Laghi, sul lago di Bienne. |
LORB | Luftseilbahn Obergschwend – Rigi-Burggeist AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
LRE | Luftseilbahn Raron-Eischoll | no | N.D. |
LRF | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG | sì | N.D. |
LRR | Rosswald Bahnen AG | no | N.D. |
LRU | Luftseilbahn Raron-Unterbäch | no | N.D. |
LSC | Corvatsch AG (Sils/Surlej-Corvatsch) | no | N.D. |
LSG | Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon | no | N.D. |
LSH | Luftseilbahn-Genossenschaft Schattdorf-Haldi | no | N.D. |
LSMS | Schilthornbahn AG (Stechelberg-Mürren, Mürren-Schilthorn/Allmendhubel) | no | N.D. |
LSS | Säntis Schwebebahn AG | no | N.D. |
LTUO | Luftseilbahn Turtmann-Unterems-Oberems | no | N.D. |
LUFAG | Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
LWE | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG | no | N.D. |
LWM | Luftseilbahn Wengen-Männlichen | no | N.D. |
MBC | Transports de la région Morges-Bière-Cossonay | no, trasporto di biciclette gratuito sulla linea Bière–Apples–Morges | N.D. |
MBF | Maschgenkammbahnen Flumserberg AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
MG | Ferrovia Monte GenerosoIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
MGB | Matterhorn Gotthard Bahn | sì | N.D. |
MOB | Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | sì | N.D. |
MS | Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA | no | N.D. |
MSG | Mühleggbahn AG | no | N.D. |
MVR | Transports Montreux-Vevey-Riviera | sì | N.D. |
NB | Niesenbahn AG | no | N.D. |
NHB | Niederhornbahn AG | solo Beatenbucht–Beatenberg (senza Beatenberg–Niederhorn) | N.D. |
NStCM | Chemin de fer Nyon-St. Cergue-Morez | sì | N.D. |
PAG | AutoPostale SAIl link si apre in una nuova finestra. | sì | Le sedie a rotelle e i passeggini hanno la precedenza; nelle ore di punta il trasporto di biciclette può subire limitazioni; i viaggiatori devono provvedere al carico in proprio della bici; per alcune linea vi è l'obbligo di prenotazione. |
PAGT | Pradaschier AG Top | no | N.D. |
PB | Pilatus-Bahnen AG | no | N.D. |
PBF | Prodkammbahnen Flumserberg AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
PBZ | Polybahn Zürich | sì | N.D. |
PIZAG | Pizolbahnen AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
PSFS | Pendicularas Scuol SAIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
RA | RegionAlps SA | sì | N.D. |
RB | Rigi-Bahnen AGIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
RBL | Regionalbus Lenzburg AG | no | N.D. |
RBS | Regionalverkehr Bern-Solothurn | sì | N.D. |
REGO | Regiobus (Gossau SG/Herisau/Wil)Il link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
RhB | Rhätische Bahn | sì | N.D. |
RMA | Télé Anzère | no | N.D. |
RVBW | Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen AG | no | N.D. |
SBB GmbH | SBB Deutschland | solo Schaffhausen–Erzingen | N.D. |
SBF | Stadtbus Frauenfeld | no | N.D. |
SBG | Südbadenbus GmbH | no | N.D. |
SBS | Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG | no | N.D. |
SBT | Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH | no | N.D. |
SBW | Stadtbus Winterthur | sì | Nessun trasporto di biciclette dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 19.00. |
SGG | Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee | no | N.D. |
SGH | Schifffahrtsgesellschaft des Hallwilersee AG | no | N.D. |
SGV | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees | no | N.D. |
SGZ | Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee | no | N.D. |
SMC | Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus Sierre Montana-Crans SA | no | N.D. |
SMF-lsm | Sportbahnen Melchsee-Frutt | no | N.D. |
SMGN | Société des Mouettes Genevoises Navigation SA | no | N.D. |
SMtS | Funiculaire St-Imier - Mont-Soleil SA | no | N.D. |
SNCF LEX | SNCF LEX | sì, Chêne-Bourg–Annemasse | N.D. |
SNL | Società di Navigazione del Lago di Lugano | sì |
Lago di Lugano: trasporto soggetto a restrizioni solo sulla linea Lugano–Porto Ceresio (linea 437) Lago Maggiore: trasporto soggetto a restrizioni sulla linea Locarno–Tenero–Magadino (linea 351) |
SOB | Schweizerische Südostbahn AG | sì | N.D. |
SRI | Seilbahngenossenschaft Illgau | no | N.D. |
SRR | Seilbahn Rickenbach-Rotenfluh | no | N.D. |
SSIF | Società Subalpina di Imprese Ferroviare S.p.A. | sì | N.D. |
STA | Südtiroler Transportstrukturen AG (Martina, cunfin – Malles, stazione) | no | N.D. |
STBAG | Saastal Bergbahnen AG | no | N.D. |
SthB | Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft | no | N.D. |
STI | STI Bus AG (Thun und Umgebung)Il link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
StSS/SToB | Stoosbahnen AG | no | N.D. |
SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern (Bernmobil)Il link si apre in una nuova finestra. | no | Trasporto non possibile nelle ore di traffico intenso. |
SWAG | Seilbahn Weissenstein AG | no | N.D. |
SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | sì | Nessun trasporto di biciclette dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Tra Uitikon Waldegg e Uetliberg non è consentito il carico in proprio di biciclette. |
SZU Auto | Zimmerbergbus | sì | Nessun traporto di biciclette dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 19.00. |
TBBU | Toggenburg Bergbahnen AG | no | N.D. |
TCP | Portes du Soleil Suisse SA | no | N.D. |
TDCA | Téléphérique Dorénaz-Champex-d'Alesse | no | N.D. |
THURBO | Thurbo AG | sì | N.D. |
TL | Transport public de la Région Lausannoise SA | no | N.D. |
TMR | Transports de Martigny et Régions SA | sì, in Svizzera |
Nessun trasporto sulle linee: 225 Salvan–Les Marécottes–Van-d’en-haut 241 Sembrancher–Vens |
TPC | Transports Publics du Chablais | tranne gli autobus TPC | N.D. |
TPF | Transports publics fribourgeois | sì | N.D. |
TPG | Transports publics genevois | no | N.D. |
TPL | Trasporti Pubblici Luganesi | sì | Funicolare: nessun trasporto dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00. |
TPN | Transports Publics de la Région Nyonnaise | no | N.D. |
TRAVYS | Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix SA | sì, trasporto di biciclette gratuito sulla linea Yverdon-les-Bains–Ste-Croix | N.D. |
TRI | Téléphérique Riddes-Isérables | no | N.D. |
TRN | Transports Publics Neuchâtelois SA | sì | N.D. |
TSB | Treib-Seelisberg-Bahn AG | sì | N.D. |
TSD-asdt | Theytaz Excursions (Sion–Les Collons–Thyon 2000) | sì | N.D. |
TUG | Touristische Unternehmung Grächen AG | no | N.D. |
TV | Téléverbier SA | no | N.D. |
URh | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein | no | N.D. |
VB | Verkehrsbetriebe Biel | no | N.D. |
VBD | Verkehrsbetrieb Davos | no | Trasporto di biciclette consentito in casi eccezionali e se vi è posto a sufficienza. Per le bici dev’essere acquistato un biglietto. |
VBG | Verkehrsbetriebe Glattal VBG | sì | N.D. |
VBH | Verkehrsbetriebe Herisau | no | N.D. |
VBL | Verkehrsbetriebe Luzern AG | no | N.D. |
VBSG | Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen | no | N.D. |
VBSH | Verkehrsbetriebe Schaffhausen | no | N.D. |
VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich | sì | Nessun trasporto di biciclette per l’offerta On-Demand «Pikmi». |
VLM | Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | sì | N.D. |
VMCV | Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve | no | N.D. |
VSK-bkk | Verkehrsbetriebe Kreuzlingen | no | N.D. |
VVTIROL | Verkehrsverbund Tirol GesmbH (Martina, cunfin–Landeck) | no | N.D. |
VVV | Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH | sì, solo sulla tratta Buchs SG–Schaanwald | N.D. |
VZO | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG | sì | N.D. |
WAB | Wengernalpbahn AG | solo sulla tratta Lauterbrunnen–Wengen | N.D. |
WETA | Bürgerbus Walperswil - Epsach - Täuffelen - Aarberg | no | N.D. |
ZB | Zentralbahn (incl. Meiringen–Innertkirchen) | sì | N.D. |
ZBAG | Zermatt Bergbahnen AG | no | N.D. |
ZBB | Zugerberg-BahnIl link si apre in una nuova finestra. | no | N.D. |
ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG | sì | Trasporto ammesso, tranne per la navigazione sulla Limmat (linea 3734). |
ZVB | Zugerland Verkehrsbetriebe AG | no | N.D. |