
Stato dei dati – Orario 2020 & 2021.
Affinché su Mobile FFS e ffs.ch possiate trovare sempre i migliori collegamenti disponibili, i dati relativi all’orario vengono aggiornati regolarmente. A tale scopo teniamo conto sia degli adeguamenti d’orario dovuti a cantieri sia delle corse speciali in caso di eventi.
Al contempo, ampliamo la quantità di informazioni in tempo reale immesse nel sistema per darvi aggiornamenti rapidi e competenti, come ad esempio per i cambi di binario o di formazione in caso di perturbazione.
Spiegazione.
I dati previsti rispecchiano lo stato teorico dell’orario: così dovrebbe essere l’orario. I dati effettivi, invece, mostrano lo stato attuale del traffico: così è il traffico ferroviario al momento, incluse eventuali perturbazioni. Per calcolare il vostro collegamento vengono combinate entrambe le categorie di dati.
Impresa | Denominazione | Status |
---|---|---|
Schweizerische Bundesbahnen | SBB | Attiva |
Autobus AG Liestal | AAGL | Attiva |
Auto AG Rothenburg |
AAGR |
Attiva |
Auto AG Schwyz | AAGS | Attiva |
Auto AG Uri | AAGU | Attiva |
Auto Leuk-Leukerbad | LLB | Attiva |
Autokurse Oberthurgau | AOT | Attiva |
Appenzeller Bahnen | AB | Attiva |
Autolinee Bleniesi | ABI | Attiva |
Autolinee FART | FART Auto | Attiva |
Autolinea Mendrisiense SA | AMSA | Attiva |
Autolinee Regionali Luganesi | ARL | Attiva |
Automobilgesellschaft Rottal AG |
ARAG | Attiva |
Autoverkehr Grindelwald | AVG | Attiva |
Aare Seeland mobil AG | ASM | Attiva |
BDWM Transport (Wohlen - Bremgarten - Dietikon) | BDWM | Attiva |
Nahverkehrsbetrieb Bern | Bernmobil | Attiva |
Busland AG | BLAG | Attiva |
BLS AG | BLS | Attiva |
Berner-Oberland-Bahnen | BOB | Attiva |
Baselland Transport AG | BLT | Attiva |
Basler Verkehrsbetriebe | BVB | Attiva |
Bus du Soleil | BS | Attiva |
Busbetrieb Aarau | BBA | Attiva |
Busbetrieb Grenchen und Umgebung |
BGU |
Attiva |
Busbetrieb Solothurn und Umgebung |
BSU |
Attiva |
Chemins de fer du Jura | CJ | Inattiva |
Jungfraubahn | JB | Attiva |
Lugano-Ponte Tresa | FLP | Attiva |
Meiringen – Innertkirchen Bahn | MIB | Attiva |
Matterhorn Gotthard Bahn (Brig – Disentis) | MGB | Attiva |
Matterhorn Gotthard Bahn (Brig - Zermatt) | MGB | Attiva |
Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | MOB | Inattiva |
Service d´automobiles TRN | TRN | Attiva |
Servizio d'automobili | SNL Auto | Attiva |
Sierre-Montana-Crans | SMC | Attiva |
Transports Montreux-Vevey-Riviera | MVR | Inattiva |
Postauto Region Zürich, Luzern, Bern und Interlaken | PAG | Attiva |
Postauto Region Luzern | PAG | Attiva |
Postauto Region Bern | PAG | Attiva |
Postauto Region Interlaken | PAG | Attiva |
Postauto Region Tessin | PAG | Attiva |
Postauto Region Le Locle | PAG | Attiva |
Postauto Region Delémont | PAG | Attiva |
Postauto Region Yverdon-les-Bains | PAG | Attiva |
RegionAlps SA (Martigny – Orsières/Le Châble) | RA | Attiva |
Regionalverkehr Bern-Solothurn (inkl. Autobusbetrieb) | RBS | Attiva |
Rhätische Bahn | RhB | Attiva |
Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen | RVSH | Attiva |
Regionalbus Lenzburg | RBL | Attiva |
Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen | RVBW | Attiva |
Stadtbus Winterthur | SBW | Attiva |
Schweizerische Südostbahn AG | SOB | Attiva |
Verkehrsvertriebe STI AG | STI | Attiva |
Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | SZU | Attiva |
Automobildienst SZU | SZU | Attiva |
THURBO AG | THURBO | Attiva |
Transports de Martigny et Régions | TMR | Inattiva |
Transport Publics du Chablais | TPC | Inattiva |
Transports publics fribourgeois | TPF | Attiva |
Transport Public Genevois | TPG | Attiva |
Transports publics lausannois | TL | Attiva |
Trasporti Pubblici Luganesi | TPL | Attiva |
Transports Publics Neuchâtelois SA | TRN | Attiva |
Transport Publics Vervey-Montreux-Chillon-Villeneuve | VMCV | Attiva |
Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix | TRAVYS | Inattiva |
Verkehrsbetriebe Biel | VB | Attiva |
Verkehrsbetriebe Glattal |
VBG | Attiva |
Verkehrsbetriebe Herisau | VBH | Attiva |
Verkehrsbetriebe Luzern AG | VBL | Attiva |
Verkehrsbetriebe Schaffhausen | VBSH | Attiva |
Verkehrsbetriebe Zürich |
VBZ | Attiva |
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland | VZO | Attiva |
Wengeneralpbahn | WAB | Attiva |
Waldenburgerbahn (Waldenburg – Liestal) | WB | Inattiva |
Wynental- und Suhrental-Bahn | WSB | Attiva |
Zentralbahn | ZB | Attiva |
Zugerland Verkehrsbetriebe | ZVB | Attiva |
Paese | Impresa | Luogo | Status |
---|---|---|---|
Deutschland | DB | Attiva | |
Frankreich | SNCF | Attiva | |
Eurostar | Eurostar | Paris/Brüssel - London | Attiva |
Thalys | Thalys | Paris - Amsterdam/Köln | Attiva |
Österreich | ÖBB | Attiva |
Impresa | Denominazione | Dati |
---|---|---|
Schweizerische Bundesbahnen | SBB | disponibili |
BLS AG | BLS | disponibili |
THURBO AG | THURBO | disponibili |
Schweizerische Südostbahn AG | SOB | disponibili |
Zentralbahn | ZB | disponibili |
Transports publics fribourgeois | TPF | disponibili |
Zürcher Verkehrs Verbund | ZVV (Tram e Treno) | disponibili |
Aare Seeland mobil AG | ASM | disponibili |
Auto AG Schwyz | AAGS | disponibili |
Regionalverkehr Bern-Solothurn | RBS (Binario e Bus) | disponibili |