Stans.
Approfitta degli orari di apertura prolungati dei negozi nelle nostre stazioni.
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:30 - 18:00
- sab.
- 10:00 - 13:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | chiusi |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | chiusi |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | chiusi |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | chiusi |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | chiusi |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | chiusi |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | chiusi |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
San Giuseppe | domenica 19 marzo 2023 | 7.15–17.00 |
Venerd? santo | venerdì 7 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 9 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pasqua | lunedì 10 aprile 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 18 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 28 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Luned? di Pentecoste | lunedì 29 maggio 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 8 giugno 2023 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | martedì 1 agosto 2023 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | martedì 15 agosto 2023 | 7.15–17.00 |
Ognissanti | mercoledì 1 novembre 2023 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 0800 007 107 (Lun–Ven: 7.00–19.00 / Sab: 9.00–13.00 14.00–18.00)
Equipaggiamento e mobilità alla stazione.
Equipaggiamento.
- Mobilift
- Non disponibile
- Aiuto per salire e scendere in sedia a rotelle
- Non disponibile
- accesso agli sportelli ferroviari in sedia a rotelle
- Disponibile
- Servizi igienici in sedia rotelle
- Non disponibile
- Accesso al marciapiede senza Scala (rampa o ascensore)
- Disponibile
- Free Wifi
- Non disponibile
- Sportelli con amplificatori a induzione per i portatori di dispositivi acustici
- Non disponibile
Armadietti.
Dimensioni | Misure interne L x H x P (cm) | Prezzi in CHF | Numero |
---|---|---|---|
S | 35.1 x 45.7 x 55.5 | 5.00 | 6.0 |
M | 35.1 x 62.0 x 55.5 | 6.00 | 6.0 |
L | 35.1 x 94.5 x 55.5 | 7.00 | 1.0 |
- Orari di apertura
-
- lun.–dom.
- 7x24–Std
- Mezzi di pagamento
- Monete CHF
P+Rail.
- Prezzi CHF
-
- Giorno
- 8
- Mese
- 101
- Anno
- 1010
- Orari a pagamento
-
- lun.-ven.
- 00:00 - 23:59
- sab.
- 00:00 - 23:59
- dom.
- 00:00 - 23:59
- Canali di vendita
- Parchimetro
- Osservazioni
- Autosilo privato, far convalidare il biglietto di parcheggio giornaliero alla stazione di Stans. Carte mensili e annuali in vendita da Bahnhofparking Stans AG (Tel: 041 610 65 14). Al momento dellacquisto dellabbonamento di parcheggio al Bahnhofsparking Stans AG, portare con sé il proprio abbonamento ferroviario o, se si possiede uno SwissPass, una stampa dal proprio conto SwissPass.
Sedi car sharing.
Ulteriori informazioni: CarsharingRailTaxi.
Ulteriori informazioni: RailtaxiPosti per bicicletta.
- Osservazione
- -