Porrentruy.
Dalla mattina presto alla sera tardi siamo qui per voi: approfittate dei lunghi orari di apertura nelle nostre stazioni.
Negozi e servizi nella stazione.
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Giorni festivi.
Giorni festivi | Durata della validità | Orari di apertura |
---|---|---|
Ascensione | 10.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Lunedì di Pentecoste | 21.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Assunzione | 15.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Contatti
0900 300 300
(CHF 1.19/Min.)
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Giorni festivi.
Giorni festivi | Durata della validità | Orari di apertura |
---|---|---|
Ascensione | 10.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Lunedì di Pentecoste | 21.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | chiusi |
Assunzione | 15.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Assunzione | 15.08.2018 | chiusi |
Contatti
0900 300 300
(CHF 1.19/Min.)
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Giorni festivi.
Giorni festivi | Durata della validità | Orari di apertura |
---|---|---|
Ascensione | 10.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Lunedì di Pentecoste | 21.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Assunzione | 15.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Contatti
0900 300 300
(CHF 1.19/Min.)
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Giorni festivi.
Giorni festivi | Durata della validità | Orari di apertura |
---|---|---|
Ascensione | 10.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Lunedì di Pentecoste | 21.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Assunzione | 15.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Contatti
0900 300 300
(CHF 1.19/Min.)
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Giorni festivi.
Giorni festivi | Durata della validità | Orari di apertura |
---|---|---|
Ascensione | 10.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Lunedì di Pentecoste | 21.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Assunzione | 15.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Contatti
0900 300 300
(CHF 1.19/Min.)
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Contatti
0900 300 300
(CHF 1.19/Min.)
Orari di apertura.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
lun.–ven. | 07:30 - 18:00 |
sab. | 08:00 - 12:10 12:40 - 17:00 |
dom. | 08:30 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Giorni festivi.
Giorni festivi | Durata della validità | Orari di apertura |
---|---|---|
Ascensione | 10.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Lunedì di Pentecoste | 21.05.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Festa nazionale | 01.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Assunzione | 15.08.2018 | 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 |
Contatti
0800 007 107
(Lun–Ven: 7.00–19.00 / Sab: 9.00–13.00 14.00–18.00)
Non sono disponibili ulteriori indicazioni.
Orari di apertura
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
Lu-Di | 05.00-23.00 |
Contatti
Coop Pronto Delémont Place de la Gare 5 2900 Porrentruy
Equipaggiamento e mobilità alla stazione.
Equipaggiamento.
Aiuto all’accesso | disponibile |
---|---|
Mobilift | sì |
Aiuto per salire e scendere in sedia a rotelle | sì |
accesso agli sportelli ferroviari in sedia a rotelle | sì |
Servizi igienici in sedia rotelle | sì |
Accesso al marciapiede senza Scala (rampa o ascensore) | sì |
Free Wifi | no |
Sportelli con amplificatori a induzione per i portatori di dispositivi acustici | no |
Armadietti.
Giorni | Orari di apertura |
---|---|
7x24–Std |
P+Rail.
Parcheggi |
---|
43 |
Prezzi CHF | |
---|---|
Giorno | 5 |
Mese | 50 |
Anno | 500 |
Orari a pagamento | |
---|---|
lun.-ven. | 00.00 - 24.00 |
sab. | 00.00 - 24.00 |
dom. | 00.00 - 24.00 |
Sedi car sharing.
Nome parcheggio | ID sede |
---|---|
Porrentruy GareIl link si apre in una nuova finestra. | 2871 |
Posti per la bicicletta.
Osservazione | GREEN - Sempre abbastanza dei depositi per biciclette |
Chiudibile | Si |
Posti per biciclette chiudibili | Sportello Bagaglio |
Posizione.
Utilizzare due dita per impiegare la cartina.
© Copyright
Geodati:
Ufficio federale di topografia
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Il link si apre in una nuova finestra.
Produzione cartine:
www.trafimage.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.evoq.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.geops.chIl link si apre in una nuova finestra.
© SBB/CFF/FFS 07/2017
Ufficio federale di topografia
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Il link si apre in una nuova finestra.
Produzione cartine:
www.trafimage.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.evoq.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.geops.chIl link si apre in una nuova finestra.
© SBB/CFF/FFS 07/2017