St. Margrethen.
Approfittate dei lunghi orari di apertura nelle nostre stazioni.
Negozi e servizi nella stazione.
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 17:30
- sab.
- 08:00 - 12:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2019 | 9.00–17.00 |
Natale | mercoledì 25 dicembre 2019 | chiusi |
Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2019 | chiusi |
27 dicembre | venerdì 27 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
28 dicembre | sabato 28 dicembre 2019 | 8.00–12.00 |
30 dicembre | lunedì 30 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
San Silvestro | martedì 31 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
Capodanno | mercoledì 1 gennaio 2020 | chiusi |
San Basilio | giovedì 2 gennaio 2020 | 8.00–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 10 aprile 2020 | chiusi |
Ostersamstag | sabato 11 aprile 2020 | 8.00–12.00 |
Pasqua | domenica 12 aprile 2020 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 13 aprile 2020 | chiusi |
Ascensione | giovedì 21 maggio 2020 | chiusi |
Pentecoste | domenica 31 maggio 2020 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 1 giugno 2020 | chiusi |
Festa nazionale | sabato 1 agosto 2020 | chiusi |
Ognissanti | domenica 1 novembre 2020 | chiusi |
Contatti
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 17:30
- sab.
- 08:00 - 12:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2019 | 9.00–17.00 |
Natale | mercoledì 25 dicembre 2019 | chiusi |
Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2019 | chiusi |
27 dicembre | venerdì 27 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
28 dicembre | sabato 28 dicembre 2019 | 8.00–12.00 |
30 dicembre | lunedì 30 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
San Silvestro | martedì 31 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
Capodanno | mercoledì 1 gennaio 2020 | chiusi |
San Basilio | giovedì 2 gennaio 2020 | 8.00–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 10 aprile 2020 | chiusi |
Ostersamstag | sabato 11 aprile 2020 | 8.00–12.00 |
Pasqua | domenica 12 aprile 2020 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 13 aprile 2020 | chiusi |
Ascensione | giovedì 21 maggio 2020 | chiusi |
Pentecoste | domenica 31 maggio 2020 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 1 giugno 2020 | chiusi |
Festa nazionale | sabato 1 agosto 2020 | chiusi |
Ognissanti | domenica 1 novembre 2020 | chiusi |
Contatti
- 0800 007 107 (Lun–Ven: 7.00–19.00 / Sab: 9.00–13.00 14.00–18.00)
Orari di apertura
-
- giornalmente
- 24 h
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2019 | 9.00–17.00 |
Natale | mercoledì 25 dicembre 2019 | chiusi |
Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2019 | chiusi |
27 dicembre | venerdì 27 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
28 dicembre | sabato 28 dicembre 2019 | 8.00–12.00 |
30 dicembre | lunedì 30 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
San Silvestro | martedì 31 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
Capodanno | mercoledì 1 gennaio 2020 | chiusi |
San Basilio | giovedì 2 gennaio 2020 | 8.00–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 10 aprile 2020 | chiusi |
Ostersamstag | sabato 11 aprile 2020 | 8.00–12.00 |
Pasqua | domenica 12 aprile 2020 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 13 aprile 2020 | chiusi |
Ascensione | giovedì 21 maggio 2020 | chiusi |
Pentecoste | domenica 31 maggio 2020 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 1 giugno 2020 | chiusi |
Festa nazionale | sabato 1 agosto 2020 | chiusi |
Ognissanti | domenica 1 novembre 2020 | chiusi |
Contatti
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 17:30
- sab.
- 08:00 - 12:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2019 | 9.00–17.00 |
Natale | mercoledì 25 dicembre 2019 | chiusi |
Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2019 | chiusi |
27 dicembre | venerdì 27 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
28 dicembre | sabato 28 dicembre 2019 | 8.00–12.00 |
30 dicembre | lunedì 30 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
San Silvestro | martedì 31 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
Capodanno | mercoledì 1 gennaio 2020 | chiusi |
San Basilio | giovedì 2 gennaio 2020 | 8.00–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 10 aprile 2020 | chiusi |
Ostersamstag | sabato 11 aprile 2020 | 8.00–12.00 |
Pasqua | domenica 12 aprile 2020 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 13 aprile 2020 | chiusi |
Ascensione | giovedì 21 maggio 2020 | chiusi |
Pentecoste | domenica 31 maggio 2020 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 1 giugno 2020 | chiusi |
Festa nazionale | sabato 1 agosto 2020 | chiusi |
Ognissanti | domenica 1 novembre 2020 | chiusi |
Contatti
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 17:30
- sab.
- 08:00 - 12:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2019 | 9.00–17.00 |
Natale | mercoledì 25 dicembre 2019 | chiusi |
Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2019 | chiusi |
27 dicembre | venerdì 27 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
28 dicembre | sabato 28 dicembre 2019 | 8.00–12.00 |
30 dicembre | lunedì 30 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
San Silvestro | martedì 31 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
Capodanno | mercoledì 1 gennaio 2020 | chiusi |
San Basilio | giovedì 2 gennaio 2020 | 8.00–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 10 aprile 2020 | chiusi |
Ostersamstag | sabato 11 aprile 2020 | 8.00–12.00 |
Pasqua | domenica 12 aprile 2020 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 13 aprile 2020 | chiusi |
Ascensione | giovedì 21 maggio 2020 | chiusi |
Pentecoste | domenica 31 maggio 2020 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 1 giugno 2020 | chiusi |
Festa nazionale | sabato 1 agosto 2020 | chiusi |
Ognissanti | domenica 1 novembre 2020 | chiusi |
Contatti
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 17:30
- sab.
- 08:00 - 12:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2019 | 9.00–17.00 |
Natale | mercoledì 25 dicembre 2019 | chiusi |
Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2019 | chiusi |
27 dicembre | venerdì 27 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
28 dicembre | sabato 28 dicembre 2019 | 8.00–12.00 |
30 dicembre | lunedì 30 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
San Silvestro | martedì 31 dicembre 2019 | 8.00–17.00 |
Capodanno | mercoledì 1 gennaio 2020 | chiusi |
San Basilio | giovedì 2 gennaio 2020 | 8.00–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 10 aprile 2020 | chiusi |
Ostersamstag | sabato 11 aprile 2020 | 8.00–12.00 |
Pasqua | domenica 12 aprile 2020 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 13 aprile 2020 | chiusi |
Ascensione | giovedì 21 maggio 2020 | chiusi |
Pentecoste | domenica 31 maggio 2020 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 1 giugno 2020 | chiusi |
Festa nazionale | sabato 1 agosto 2020 | chiusi |
Ognissanti | domenica 1 novembre 2020 | chiusi |
Contatti
- 0800 007 107 (Lun–Ven: 7.00–19.00 / Sab: 9.00–13.00 14.00–18.00)
Orari di apertura
-
- Mo-Sa
- 06.00-21.00
- So
- 07.00-21.00
Contatti
- migrolino St. Margrethen Bahnhofplatz 1 9430 St. Margrethen Tel. 071 740 91 35
Equipaggiamento e mobilità alla stazione.
Equipaggiamento.
- Mobilift
- Disponibile
- Aiuto per salire e scendere in sedia a rotelle
- Disponibile
- accesso agli sportelli ferroviari in sedia a rotelle
- Disponibile
- Servizi igienici in sedia rotelle
- Non disponibile
- Accesso al marciapiede senza Scala (rampa o ascensore)
- Disponibile
- Free Wifi
- Non disponibile
- Sportelli con amplificatori a induzione per i portatori di dispositivi acustici
- Disponibile
Armadietti.
Dimensioni | Misure interne L x H x P (cm) | Prezzi in CHF | Numero |
---|---|---|---|
piccolo | 24.8 x 42.0 x 75.0 | 4.00 | 12 |
grande | 44.7 x 61.5 x 88.0 | 7.00 | 6 |
- Orari di apertura
-
- 7x24–Std
P+Rail.
- Parcheggi
- 80
- Prezzi CHF
-
- Giorno
- 7
- Mese
- 70
- Anno
- 700
- Orari a pagamento
-
- lun.-ven.
- 00:00 - 23:59
- sab.
- 00:00 - 23:59
- dom.
- 00:00 - 23:59
- Canali di vendita
- Parchimetro
- Osservazioni
- Autosilo privato, vendita solo sul posto, anche se non si è titolari di AG.
Sedi car sharing.
RailTaxi.
Posti per la bicicletta.
- Osservazione
- GREEN - Sempre abbastanza dei depositi per biciclette
- Chiudibile
- No
Posizione.
Utilizzare due dita per impiegare la cartina.
© Copyright
Geodati:
Ufficio federale di topografia
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Il link si apre in una nuova finestra.
Produzione cartine:
www.trafimage.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.evoq.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.geops.chIl link si apre in una nuova finestra.
© SBB/CFF/FFS 07/2017
Ufficio federale di topografia
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Il link si apre in una nuova finestra.
Produzione cartine:
www.trafimage.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.evoq.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.geops.chIl link si apre in una nuova finestra.
© SBB/CFF/FFS 07/2017