
Interrail One Country Pass.
Ti piacerebbe scoprire il tuo Paese preferito in Europa viaggiando in treno? Il One Country Pass ti offre questa possibilità. È disponibile per giovani, adulti e per gli over 60.
Il One Country Pass è disponibile per 30 Paesi e ti consente di viaggiare 3, 4, 5, 6 o 8 giorni nell’arco di un mese nel Paese scelto.
Gli Interrail One Country Pass (e anche i Pass Ragazzi Interrail gratuiti) sono disponibili online oppure allo sportello servito.
Acquisto online.
selezionando l’opzione «e-Pass» al momento dell’acquisto, riceverai il tuo Pass Interrail in formato «mobile». L’e-mail con la conferma d’ordine conterrà il numero con cui potrai ottenere il tuo Pass Interrail nell’app «Eurail/Interrail Rail Planner». Per viaggiare con il Pass mobile hai bisogno di uno smartphone, dell’app Rail Planner e di una connessione a Internet (almeno una volta ogni tre giorni). Se preferisci avere il Pass in formato cartaceo, puoi ordinarlo online e riceverlo per posta. Pianifica un tempo sufficiente per la spedizione.
Acquista online l’Interrail One Country PassIl link si apre in una nuova finestra.
App «Eurail/Interrail Rail Planner»Il link si apre in una nuova finestra.
Acquisto allo sportello con consulenza personalizzata.
Se desideri una consulenza personalizzata e preferisci acquistare il Pass Interrail direttamente allo sportello, recati a uno sportello servito. Per l’emissione del Pass Interrail sono richiesti i seguenti dati per tutte le persone che viaggiano: nome completo come da documento d’identità, data di nascita e indirizzo e-mail. Il Pass sarà emesso direttamente dai nostri consulenti sotto forma di pass «mobile».
Altre informazioni.
- Gli Interrail One Country Pass si possono acquistare fino a 11 mesi prima della partenza.
- Per determinati treni ad alta velocità, a lunga percorrenza e notturni è necessaria anche la prenotazione del posto. Prenota il prima possibile (2-6 mesi in anticipo), perché i posti sono limitati. Le prenotazioni si effettuano presso lo sportello servito.
- Puoi acquistare un One Country Pass soltanto se hai il domicilio in un Paese europeo. Per l’acquisto è necessario un documento d’identità valido o un passaporto valido. Il documento di identità deve essere esibito insieme all’Interrail One Country Pass al controllo biglietti sul treno.
- Non è possibile ordinare un One Country Pass per il Paese in cui si è domiciliati.
L’Interrail One Country Pass è disponibile per i seguenti Paesi:
Austria, Benelux, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria.
Germania.
Per un viaggio alla scoperta della Germania scegli il German Rail Pass. Puoi acquistare il German Rail Pass allo sportello servito delle FFS oppure online.
German Rail Pass Il link si apre in una nuova finestra.Isole greche.
Con il Greek Islands Pass raggiungi le isole greche in traghetto. L’acquisto del Greek Islands Pass è possibile unicamente online.
Greek Islands Pass Il link si apre in una nuova finestra.Prezzi.
I prezzi indicati si intendono al netto delle tasse di prenotazione e delle maggiorazioni per le carrozze cuccette/letti e delle tratte di navigazione.
Bambini fino a 11 anni.
- I bambini di età inferiore a 4 anni viaggiano gratis e non necessitano di un Pass Interrail. Durante le ore di punta è possibile che ti venga chiesto di tenere in braccio i bambini di età inferiore ai 4 anni.
- I bambini e i ragazzi accompagnati tra i 4 e gli 11 anni viaggiano gratis con un Pass Ragazzi Interrail. Un bambino o un ragazzo deve essere sempre accompagnato da almeno una persona con un Pass Interrail per adulti. Insieme a un adulto possono viaggiare al massimo due ragazzi. L’adulto accompagnatore non deve necessariamente essere un familiare: può essere una qualsiasi persona di età superiore ai 18 anni.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 175.– | 202.– | 182.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 193.– | 229.– | 206.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 220.– | 254.– | 228.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 239.– | 276.– | 248.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 270.– | 312.– | 281.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 205.– | 256.– | 230.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 233.– | 291.– | 262.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 257.– | 321.– | 289.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 279.– | 349.– | 314.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 317.– | 396.– | 356.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 156.– | 179.– | 161.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 180.– | 207.– | 186.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 201.– | 233.– | 209.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 221.– | 255.– | 229.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 256.– | 296.– | 266.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 182.– | 227.– | 204.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 210.– | 263.– | 237.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 235.– | 294.– | 265.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 258.– | 323.– | 291.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 299.– | 374.– | 337.– |
In Norvegia ci sono solo carrozze di 2ª classe e pertanto solo pass di 2ª classe. Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 134.– | 154.– | 138.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 158.– | 182.– | 164.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 179.– | 207.– | 186.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 199.– | 229.– | 206.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 217.– |
250.– |
225.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 156.– | 195.– | 176.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 184.– | 230.– | 207.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 210.– | 262.– | 236.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 233.– | 291.– | 262.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 275.– | 344.– | 310.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 111.– | 128.– | 115.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 133.– | 154.– | 138.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 154.– | 178.– | 160.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 173.– | 200.– | 180.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 208.– | 241.– | 217.– |
Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo valgono come un unico Paese. Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 129.– | 161.– | 145.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 155.– | 194.– | 175.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 180.– | 225.– | 203.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 202.– | 253.– | 228.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 244.– | 305.– | 275.– |
Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo valgono come un unico Paese. Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 116.– | 134.– | 121.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 139.– | 161.– | 145.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 161.– | 187.– | 168.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 181.– | 210.– | 189.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 219.– | 253.– | 228.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 135.– | 169.– | 152.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 163.– | 204.– | 184.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 189.– | 236.– | 213.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 212.– | 266.– | 239.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 256.– | 320.– | 289.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 84.– | 97.– | 88.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 104.– | 120.– | 109.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 122.– | 141.– | 128.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 140.– | 162.– | 146.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 173.– | 200.– | 180.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 98.– | 123.– | 111.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 122.– | 152.– | 137.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 143.– | 179.– | 161.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 164.– | 205.– | 185.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 202.– | 253.– | 228.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
2a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 54.– | 62.– | 56.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 68.– | 78.– | 71.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 81.– | 94.– | 84.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 95.– | 110.– | 99.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 120.– | 139.– | 125.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
1a classe.
Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
---|---|---|---|
3 giorni nell’arco di 1 mese | 62.– | 78.– | 70.– |
4 giorni nell’arco di 1 mese | 79.– | 99.– | 89.– |
5 giorni nell’arco di 1 mese | 95.– | 119.– | 107.– |
6 giorni nell’arco di 1 mese | 111.– | 139.– | 125.– |
8 giorni nell’arco di 1 mese | 141.– | 176.– | 158.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 1.1.2023.
Ulteriori contenuti
Interrail One Country Pass.
Maggiori informazioni sul tema.
Sostituzione Internet Explorer 11.
Microsoft continua a offrire il supporto di Internet Explorer 11 (maggiori informazioni su microsoft.comIl link si apre in una nuova finestra.). Tuttavia, continuando a utilizzare questo browser per accedere a FFS.ch, in futuro potrebbero verificarsi limitazioni alle funzionalità e problemi di visualizzazione. Per questo motivo, raccomandiamo di utilizzare un browser più moderno (ad es. Mozilla FirefoxIl link si apre in una nuova finestra., Google ChromeIl link si apre in una nuova finestra., Microsoft EdgeIl link si apre in una nuova finestra.).
Sappiamo che passare a un nuovo browser possa comportare un notevole cambio di abitudini e un certo grado di insicurezza. Grazie a un browser aggiornato, in futuro potrete accedere a Internet in modo più veloce e sicuro. Continueremo a lavorare con il massimo impegno anche in futuro per garantirvi un accesso inclusivo e senza barriere a FFS.ch.