
Prezzi Interrail One Country Pass.
Prezzi in CHF validi dal 01.01.2019.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 295.00 | 0.00 | 236.00 | 265.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 335.00 | 0.00 | 268.00 | 302.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 370.00 | 0.00 | 296.00 | 333.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 402.00 | 0.00 | 321.00 | 362.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 456.00 | 0.00 | 365.00 | 410.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 221.00 | 0.00 | 191.00 | 199.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 251.00 | 0.00 | 218.00 | 226.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 278.00 | 0.00 | 241.00 | 250.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 302.00 | 0.00 | 262.00 | 272.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 342.00 | 0.00 | 296.00 | 308.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 262.00 | 0.00 | 210.00 | 235.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 303.00 | 0.00 | 242.00 | 273.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 339.00 | 0.00 | 271.00 | 305.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 372.00 | 0.00 | 297.00 | 335.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 431.00 | 0.00 | 344.00 | 388.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 196.00 | 0.00 | 171.00 | 176.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 227.00 | 0.00 | 197.00 | 204.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 255.00 | 0.00 | 220.00 | 229.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 279.00 | 0.00 | 242.00 | 251.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 324.00 | 0.00 | 280.00 | 291.00 |
Salvo modifiche.
* Norvegia (NSB) solo 2a classe.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 225.00 | 0.00 | 180.00 | 203.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 265.00 | 0.00 | 212.00 | 239.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 302.00 | 0.00 | 242.00 | 272.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 335.00 | 0.00 | 268.00 | 302.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 396.00 | 0.00 | 317.00 | 357.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 168.00 | 0.00 | 147.00 | 151.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 199.00 | 0.00 | 173.00 | 180.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 227.00 | 0.00 | 196.00 | 204.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 251.00 | 0.00 | 218.00 | 226.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 297.00 | 0.00 | 258.00 | 267.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 186.00 | 0.00 | 149.00 | 167.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 224.00 | 0.00 | 179.00 | 202.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 259.00 | 0.00 | 207.00 | 234.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 291.00 | 0.00 | 233.00 | 263.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 351.00 | 0.00 | 281.00 | 317.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 140.00 | 0.00 | 121.00 | 126.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 168.00 | 0.00 | 145.00 | 151.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 195.00 | 0.00 | 168.00 | 175.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 219.00 | 0.00 | 189.00 | 197.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 264.00 | 0.00 | 228.00 | 237.00 |
Salvo modifiche.
*Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 195.00 | 0.00 | 156.00 | 175.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 235.00 | 0.00 | 188.00 | 212.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 272.00 | 0.00 | 218.00 | 245.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 306.00 | 0.00 | 244.00 | 275.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 368.00 | 0.00 | 295.00 | 333.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 147.00 | 0.00 | 121.00 | 132.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 176.00 | 0.00 | 145.00 | 159.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 204.00 | 0.00 | 168.00 | 184.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 230.00 | 0.00 | 189.00 | 207.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 276.00 | 0.00 | 228.00 | 249.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 142.00 | 0.00 | 113.00 | 128.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 175.00 | 0.00 | 141.00 | 158.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 206.00 | 0.00 | 165.00 | 186.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 236.00 | 0.00 | 189.00 | 213.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 291.00 | 0.00 | 233.00 | 263.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 106.00 | 0.00 | 92.00 | 96.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 132.00 | 0.00 | 114.00 | 119.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 155.00 | 0.00 | 134.00 | 140.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 178.00 | 0.00 | 153.00 | 160.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 219.00 | 0.00 | 189.00 | 197.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 90.00 | 0.00 | 72.00 | 81.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 114.00 | 0.00 | 91.00 | 103.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 137.00 | 0.00 | 110.00 | 124.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 160.00 | 0.00 | 128.00 | 144.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 203.00 | 0.00 | 163.00 | 182.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
3 giorni entro 1 mese (Flexi) | 68.00 | 0.00 | 59.00 | 61.00 |
4 giorni entro 1 mese (Flexi) | 86.00 | 0.00 | 74.00 | 78.00 |
5 giorni entro 1 mese (Flexi) | 103.00 | 0.00 | 89.00 | 92.00 |
6 giorni entro 1 mese (Flexi) | 120.00 | 0.00 | 104.00 | 109.00 |
8 giorni entro 1 mese (Flexi) | 152.00 | 0.00 | 132.00 | 137.00 |
Salvo modifiche.
Greek Islands Pass.
Prezzi in CHF, 1a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
5 trips entro 1 mese (Flexi) | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
6 trips entro 1 mese (Flexi) | 240.00 | 0.00 | 210.00 | 216.00 |
Salvo modifiche.
Prezzi in CHF, 2a classe.
Validità | Adulti (28 - 59 anni) | Bambini (a 11 anni) | Giovani (12 - 27 anni) | Anziani (+60 anni) |
---|---|---|---|---|
5 trips entro 1 mese (Flexi) | 104.00 | 0.00 | 79.00 | 94.00 |
6 trips entro 1 mese (Flexi) | 203.00 | 0.00 | 179.00 | 183.00 |
Salvo modifiche.