Vuoi muoverti liberamente anche con i trasporti pubblici locali nel luogo di partenza e/o destinazione, senza dover pensare a biglietti, zone e distributori automatici? Allora le formule del City-Ticket fanno proprio al caso tuo.
I City-Ticket includono il biglietto di percorso da A a B e la carta giornaliera per i trasporti locali nel luogo di partenza e/o di destinazione.
Il modo più semplice per acquistare i City-Ticket è tramite l’orario. Puoi farlo online o nell’app Mobile FFS / Preview FFS: inserisci la tratta e la data desiderate, scegli il collegamento che fa al caso tuo e seleziona il biglietto di percorso. A questo punto puoi attivare il supplemento City per il luogo di partenza e/o di destinazione.
Tutte le persone dai 6 anni in su necessitano di un titolo di trasporto (come il City-Ticket) per viaggiare con i mezzi pubblici. I City-Ticket sono disponibili per la 1ª e la 2ª classe, a prezzo intero o alla tariffa del metà-prezzo.
Il prezzo intero si applica agli adulti dai 16 anni in su che non sono titolari di un metà-prezzo o una Half Fare Card.
La tariffa del metà-prezzo si applica ai bambini e ragazzi dai 6 ai 15,99 anni, nonché alle persone che viaggiano con un metà-prezzo o una Half Fare Card.
I bambini di meno di 6 anni viaggiano sempre gratis, senza bisogno di un biglietto.
I City-Ticket sono validi per il giorno civile indicato al momento dell’acquisto.
Il periodo di utilizzo inizia a mezzanotte e termina alle 5.00 del giorno successivo. Se il titolo di trasporto ha un periodo di utilizzo che si estende su più giorni, la validità termina alle 5.00 del giorno successivo all’ultimo giorno.
Se la corsa / il viaggio di ritorno non si conclude il giorno stesso oppure entro le 5.00 del giorno successivo, occorre acquistare un biglietto di corsa semplice per ciascuna tratta.
I City-Ticket sono disponibili anche per cani e bici alla tariffa ridotta del metà-prezzo.
Al momento dell’acquisto, inserisci il nome della persona che viaggia con il cane / la bicicletta.
Ricorda che la carta giornaliera cane conviene già a partire da 25 franchi e la carta giornaliera bici a partire da 15 franchi.
| Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
|---|---|---|
| Aarau | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Aarau (Zona 510 della comunità tariffaria A-Welle). | |
| Adliswil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Adliswil (Rete locale ZVV). | |
| Baden-Wettingen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Baden-Wettingen (Zona 570 della comunità tariffaria A-Welle). | |
| Basel | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Basel (Zona 10 della comunità tariffaria della Svizzera nordoccidentale). | |
| Bellinzona | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Bellinzona (Zona 20 della comunità tariffaria Arcobaleno). | |
| Berna | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Berna (Zone 100, 101 della comunità tariffaria Libero senza Gurtenbahn). | |
| Biel/Bienne | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Biel/Bienne (zone 300 della comunità tariffaria Libero). | |
| Brig | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Brig (Rete bus urbana Brig-Glis, Naters, Bitsch) e per la tratta MGB tra Brig e Bitsch. | |
| Brunnen/Svitto | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Brunnen/Svitto (zona 670 della comunità tariffaria Schwyz). | |
| Buchs SG | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Buchs SG (Zona 239 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Bülach | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Bülach / Bachenbülach (Rete locale ZVV). | |
| Chiasso-Mendrisio | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Chiasso - Mendrisio (Zona 40 della comunità tariffaria Arcobaleno). | |
| Chur | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Chur (Zona 150 della comunità tariffaria Transreno). |
| Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
|---|---|---|
| Davos | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Davos (Zona 400 della comunità tariffaria Davos). | |
| Delémont | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Delémont. | |
| Dietikon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Dietikon (Rete locale ZVV). | |
| Einsiedeln | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Einsiedeln (zona 679 della comunità tariffaria Schwyz). | |
| Erlenbach ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Erlenbach ZH (Rete locale ZVV). | |
| Flawil/Uzwil | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Flawil/Uzwil (zona 214 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Frauenfeld |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Frauenfeld (Zona 921 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Fribourg/Freiburg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Fribourg/Freiburg (Zona 10 della comunità tariffaria Frimobil). | |
| Genève/Genf | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Genève/Genf (Zona 10 della comunità tariffaria Unireso). | |
| Gland | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Gland (Zona 23 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Glattbrugg/Opfikon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Glattbrugg (Rete locale ZVV). | |
| Gossau SG | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Gossau SG (Zona 212 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Grenchen Nord/Grenchen Süd |
Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Grenchen Nord/Grenchen Sud (zona 250 della comunità tariffaria Libero). | |
| Herisau | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Herisau (zona 213 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Herrliberg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Herrliberg (Rete locale ZVV). | |
| Horgen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Horgen (Rete locale ZVV). |
| Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
|---|---|---|
| Kilchberg ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Kilchberg (Rete locale ZVV). | |
| Klosters | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Klosters (zona 200 della comunità tariffaria Klosters). | |
| Kloten | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Kloten (Rete locale ZVV). | |
| Kreuzlingen | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Kreuzlingen (zona 256 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Küssnacht am Rigi | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Küssnacht am Rigi (zona 676 della comunità tariffaria Schwyz). | |
| Lausanne/Lausanne Ouchy | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Lausanne (Zone 11, 12 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Le Locle/La Chaux-de-Fonds | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Le Locle / La Chaux-de-Fonds (Zona 20 della comunità tariffaria Onde verte). | |
| Liestal | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Liestal (Zone 20, 28 della comunità tariffaria della Svizzera nordoccidentale). | |
| Locarno | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Locarno (Zona 30 della comunità tariffaria Arcobaleno). |
|
| Lugano | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Lugano (Zona 10 della comunità tariffaria Arcobaleno). | |
| Lucerna | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Lucerna (zona 10 della comunità tariffaria Passepartout). |
| Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
|---|---|---|
| Männedorf/ Uetikon A.S. |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Männedorf / Uetikon A.S. (Rete locale ZVV). | |
| Martigny | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Martigny (Rete bus urbana Martigny). | |
| Meilen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Meilen (Rete locale ZVV). | |
| Montreux | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Montreux (Zone 73, 77 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Morges | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Morges (Zone 30, 31, 32, 33 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Neuchâtel | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Neuchâtel (Zona 10 della comunità tariffaria Onde verte). | |
| Nyon | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Nyon (Zona 20 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Olten | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Olten (Zona 520 della comunità tariffaria A-Welle). | |
| Opfikon/Glattbrugg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Opfikon (Rete locale ZVV). | |
| Orbe | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Orbe (Zona 48 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Pfäffikon SZ/ Freienbach |
Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Freienbach (Rete locale ZVV). | |
| Porrentruy | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Porrentruy. |
| Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
|---|---|---|
| Rapperswil-Jona | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rapperswil-Jona (Rete locale ZVV). | |
| Regensdorf | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Regensdorf (Rete locale ZVV). | |
| Rolle | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rolle (Zona 25 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Rorschach | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rorschach (Zona 231 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Rotkreuz | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rotkreuz (zone 621, 631 della comunità tariffaria Zug). | |
| Rümlang | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rümlang (Rete locale ZVV). | |
| Rüti ZH | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Rüti ZH (Rete locale ZVV). | |
| Schaffhausen | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Schaffhausen (Zona 810 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Scuol | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Scuol (rete bus urbana scuol). | |
| Sierre/Siders | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Sierre/Siders (Zona comunità tariffaria isireso-sierre). | |
| Sion | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Sion (Zona 1 comunità tariffaria isireso-sion). | |
| Soletta | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Soletta (Zone 200, 201 della comunità tariffaria Libero). | |
| St. Gallen | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a St. Gallen (Zona 210 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| St. Moritz | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a St. Moritz (Zona 10 della comunità tariffaria engadin mobil senza Celerina). | |
| Stäfa | Inclusivo carta giornaliera per il traffico locale a Stäfa (Rete locale ZVV). | |
| Sursee | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Sursee (zona 46 della comunità tariffaria Passepartout). | |
| Svitto/Brunnen | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Svitto/Brunnen (zona 670 della comunità tariffaria Schwyz). |
| Città | Raggio di validità | Piano delle zone |
|---|---|---|
| Thalwil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Thalwil (Rete locale ZVV). | |
| Thun | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Thun (Zona 700 della comunità tariffaria Libero). | |
| Uster | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Uster (Rete locale ZVV). | |
| Uzwil/Flawil | Inclusa carta giornaliera per il traffico locale a Uzwil/Flawil (zona 214 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Vevey | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Vevey (Zona 70 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Wädenswil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wädenswil (Rete locale ZVV). | |
| Wald ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wald ZH (Rete locale ZVV). | |
| Wallisellen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wallisellen (Rete locale ZVV). | |
| Wattwil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wattwil (Zona 974 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Wetzikon ZH | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wetzikon / Seegräben (Rete locale ZVV). | |
| Wil | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wil (Zona 916 della comunità tariffaria Ostwind). | |
| Winterthur | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Winterthur (Zona 120 ZVV). | |
| Wohlen | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Wohlen (Zona 532 della comunità tariffaria A-Welle). |
|
| Yverdon-les-Bains | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Yverdon-les-Bains (Zona 40 della comunità tariffaria Mobilis). | |
| Zollikon/Zollikerberg | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Zollikon (Rete locale ZVV). | |
| Zug | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Zug (Zone 610, 622, 623 della comunità tariffaria Zug). | |
| Zürich | Inclusiva carta giornaliera per il traffico locale a Zürich (Zona 110 ZVV). |
EasyRide EasyRide. Sali a bordo e parti senza doverti preoccupare del biglietto: con EasyRide basta scorrere il dito.Prenotazione dei posti Prenotazioni dei posti. Per viaggiare in treno in Svizzera ed Europa in assoluta comodità, prenota il tuo posto a sedere prima del viaggio.Cambio di classe Cambio di classe. Passa dalla 2ª alla 1ª classe per una tratta, per un giorno o per un mese. Un suggerimento: con il cambio di classe risparmio spendi ancora meno.
Biglietto di percorso. L’ideale per corse semplici e viaggi di andata e ritorno.
Interrail e biglietti per l’Europa. Se hai bisogno di un biglietto per viaggiare all’estero.
Carta per più corse. Sei viaggi, una sola carta.
Biglietti risparmio. Viaggia in tutta la Svizzera con sconti fino al 50%.