Grenchen Süd.
Profitieren Sie von den langen Öffnungszeiten an unseren Bahnhöfen.
Shops & Services am Bahnhof.
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0800 007 107 (Mo–Fr: 7.00–19.00 Uhr / Sa: 9.00–13.00 14.00–18.00 Uhr)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- täglich
- 24 h
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 08:00 - 18:45
- Sa.
- 08:00 - 16:00
- So.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.30 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Fronleichnam | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | 8.00–12.00 h, 13.00–16.30 h |
Kontakt
- 0800 007 107 (Mo–Fr: 7.00–19.00 Uhr / Sa: 9.00–13.00 14.00–18.00 Uhr)
Kontakt
Keine weiteren Angaben vorhanden.
Kontakt
Keine weiteren Angaben vorhanden.
Ausstattung & Mobilität am Bahnhof.
Ausrüstung.
- Mobillift
- Vorhanden
- Ein-/Ausstiegshilfe für Reisende im Rollstuhl
- Vorhanden
- Rollstuhlgängiger Billettschalter
- Vorhanden
- Rollstuhlgängige Toiletten
- Vorhanden
- Stufenloser Perronzugang (Lift / Rampe)
- Vorhanden
- Free Wifi
- Nicht vorhanden
- Schalter mit Induktionsverstärker für TrägerInnen von Hörgeräten
- Vorhanden
P+Rail.
- Parkplätze
- 83
- Preise CHF
-
- Tag
- 6
- Monat
- 60
- Jahr
- 600
- Gebührenpflichtige Zeiten
-
- Mo-Fr
- 00:00 - 23:59
- Sa
- 00:00 - 23:59
- So
- 00:00 - 23:59
- Verkaufskanäle
- SBB P+Rail-App, Parkuhr, SBB.ch
Carsharing Standorte.
Railtaxi.
Veloplätze.
- Bemerkung
- YELLOW - Normalerweise genügend Veloabstellplätze verfügbar, teilweise voll belegt
- Abschliessbar
- Nein
Standort.
Benutzen Sie 2 Finger um die Karte zu bedienen.
© Copyright
Geodaten:
Bundesamt für Landestopografie
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Link öffnet in neuem Fenster.
Kartenproduktion:
www.trafimage.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.evoq.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.geops.chLink öffnet in neuem Fenster.
© SBB/CFF/FFS 07/2017