Wohlen.
Profitieren Sie von den langen Öffnungszeiten an unseren Bahnhöfen.
Shops & Services am Bahnhof.
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 18:00
- Sa.
- 08:00 - 16:30
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 19:00
- Sa.
- 08:00 - 17:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 19:00
- Sa.
- 08:00 - 17:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 19:00
- Sa.
- 08:00 - 17:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0800 007 107 (Mo–Fr: 7.00–19.00 Uhr / Sa: 9.00–13.00 14.00–18.00 Uhr)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 18:00
- Sa.
- 08:00 - 17:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 19:00
- Sa.
- 08:00 - 17:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- täglich
- 24 h
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Öffnungszeiten
-
- Mo.–Fr.
- 07:00 - 19:00
- Sa.
- 08:00 - 17:00
Feiertage.
Feiertage | Datum | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Heiliger Abend | Dienstag, 24. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Weihnachten | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | Geschlossen |
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | Geschlossen |
Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2019 | 8.00–16.00 h |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2020 | Geschlossen |
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2020 | Geschlossen |
Karfreitag | Freitag, 10. April 2020 | Geschlossen |
Ostern | Sonntag, 12. April 2020 | Geschlossen |
Ostermontag | Montag, 13. April 2020 | Geschlossen |
Auffahrt | Donnerstag, 21. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingsten | Sonntag, 31. Mai 2020 | Geschlossen |
Pfingstmontag | Montag, 1. Juni 2020 | Geschlossen |
Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2020 | Geschlossen |
Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2020 | 8.00–17.00 h |
Kontakt
- 0800 007 107 (Mo–Fr: 7.00–19.00 Uhr / Sa: 9.00–13.00 14.00–18.00 Uhr)
Öffnungszeiten
-
- Mo-Fr
- 05.30-20.00
- Sa
- 06.00-20.00
- So
- 07.30-20.00
Kontakt
- K Kiosk Wohlen Bahnhofplatz 5610 Wohlen
Kontakt
Keine weiteren Angaben vorhanden.
Öffnungszeiten
-
- Mo-Sa
- 05.00-23.00
- So
- 06.00-23.00
Kontakt
- Coop Pronto Wohlen Bahnhofplatz 1 5512 Wohlen
Kontakt
Keine weiteren Angaben vorhanden.
Kontakt
Keine weiteren Angaben vorhanden.
Öffnungszeiten
-
- Mo-Fr
- 8-18:30
- Sa
- 8-12:00
Kontakt
- Bahnhofstrasse 20, 5610 Wohlen/AG
Ausstattung & Mobilität am Bahnhof.
Ausrüstung.
- Mobillift
- Vorhanden
- Ein-/Ausstiegshilfe für Reisende im Rollstuhl
- Vorhanden
- Rollstuhlgängiger Billettschalter
- Vorhanden
- Rollstuhlgängige Toiletten
- Vorhanden
- Stufenloser Perronzugang (Lift / Rampe)
- Vorhanden
- Free Wifi
- Nicht vorhanden
- Schalter mit Induktionsverstärker für TrägerInnen von Hörgeräten
- Vorhanden
Schliessfächer.
Grösse | Innenmasse B x H x T (cm) | Preis in CHF | Anzahl |
---|---|---|---|
Klein | 24.8 x 42.0 x 75.0 | 5.00 | 8 |
- Öffnungszeiten
-
- 7x24–Std
P+Rail.
- Parkplätze
- 62
- Preise CHF
-
- Tag
- 6
- Monat
- 60
- Jahr
- 600
- Gebührenpflichtige Zeiten
-
- Mo-Fr
- 00:00 - 23:59
- Sa
- 00:00 - 23:59
- So
- 00:00 - 23:59
- Verkaufskanäle
- SBB P+Rail-App, Parkuhr, SBB.ch
- Bemerkungen
- Aufgrund des Neubaus des Bushofes Wohlen wird die bestehende P+Rail Anlage bis 2021 verschoben. Ab dem 10.04.19 kommt es zu Einschränkungen. Ab dem 18.04.2019 stehen auf der Seite Farnbühlstrasse Ersatz-Parkplätze zur Verfügung.
Carsharing Standorte.
Railtaxi.
Veloplätze.
- Bemerkung
- GREEN - Immer genügend Veloabstellplätze verfügbar
- Abschliessbar
- Nein
Standort.
Benutzen Sie 2 Finger um die Karte zu bedienen.
© Copyright
Geodaten:
Bundesamt für Landestopografie
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Link öffnet in neuem Fenster.
Kartenproduktion:
www.trafimage.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.evoq.chLink öffnet in neuem Fenster.
www.geops.chLink öffnet in neuem Fenster.
© SBB/CFF/FFS 07/2017