Bestimmungen zum Veloselbstverlad.
In dieser Tabelle erfahren Sie, welche Transportunternehmen Velo-Tageskarten und Velo-Pässe akzeptieren und welche Einschränkungen für den Veloselbstverlad gelten.
Mit der Tastenkombination «Ctrl f» können Sie nach gewünschten Transportunternehmen suchen.
Abkürzung | Transportunternehmen | Geltungsbereich nationale Billette für den Veloselbstverlad. | Zusätzliche Bestimmungen Veloselbstverlad |
---|---|---|---|
AAGL | Autobus AG Liestal | ja | keine |
AAGR | Auto AG Rothenburg | ja | keine |
AAGS | Auto AG Schwyz | nein | keine |
AAGU | Auto AG Uri | ja | keine |
AB | Appenzeller Bahnen | ausgenommen Automobildienst Appenzeller Bahnen | keine |
ABAG | Aletsch Bahnen AG | nein | keine |
ABF | Autobusbetrieb Freienbach | nein | keine |
ABG | Alsa Bustours Gex S.A.S | nein | keine |
ABl | Autolinee Bleniesi | ja | keine |
AeS | Schiffsbetriebe Aegerisee | nein | keine |
AFA | Autoverkehr Frutigen-Adelboden | ja | keine |
AMSA | Autolinea Mendrisiense | ausgenommen Stadtbusse Chiasso | keine |
AOT | Autokurse Oberthurgau | nein | keine |
ARAG | Automobilgesellschaft Rottal AG | ja (ab 1.6.2021) | keine |
ARL | Autolinee Regionali Luganesi | ja | Beschränkte Beförderung siehe arlsa.chLink öffnet in neuem Fenster. |
AS | Autobetrieb Sernftal | ja | keine |
ASGS | Autotransports Sion-Grône-Sierre | nein | keine |
ASM | Automobildienste Aare Seeland mobil | ausgenommen Stadtnetz Langenthal | Ligerz - Prêles: Während den verkehrsstarken Zeiten ist die Beförderung nicht möglich. |
ASS | Andermatt-Sedrun Sport AG | nein | keine |
AVA | Aargau Verkehr AG | ausgenommen Wohlen – Meisterschwanden und Regionalbus Zofingen | keine |
AVJ | Autotransports de la Vallée de Joux | nein | keine |
AWA | Autobetrieb Weesen-Amden | nein | keine |
BA Auto | Bergbahnen Adelboden AG | nein | keine |
BB | Bürgenstock Bahn AG | nein | keine |
BBA | Busbetrieb Aarau | nein | keine |
BBE | Bergbahnen Beckenried-Emmetten | nein | keine |
BBWAG | Bergbahnen Wildhaus AG | nein | keine |
BCD | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein | nein | keine |
BCS | Bus Commune Sion | nein | keine |
BDGAG | Bergbahnen Destination Gstaad AG | nein | keine |
BEAG | Bergbahnen Engstligenalp AG | nein | keine |
BET | Bahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | nein | keine |
BGF | Bergbahnen Grindelwald-First | nein | keine |
BGU | Busbetrieb Grenchen und Umgebung | ausgenommen Stadtbusse Grenchen | keine |
BHAG | Bergbahnen Hohsaas AG | nein | keine |
BLAG | Busland AG | nein | keine |
BLM | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | ja | keine |
BLS | BLS AG | ausgenommen Schifffahrt Thunersee und Brienzersee | keine |
BLT | Baselland-Transport | ja | keine |
BLT-wb | Baselland-Transport | Waldenburg – Liestal | keine |
BLWE | Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel | nein | keine |
BMH | Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG | ja | keine |
BNP | Bus Nyon-Prangins | nein | keine |
BOB | Berner-Oberland-Bahnen | ausgenommen Wilderswil - Schynige Platte | keine |
BOGG | Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu | ausgenommen Stadtbusse Olten | keine |
BOS | Bus Ostschweiz | ja, innerhalb der Schweiz | keine |
BRB | Brienz-Rothorn-Bahn | nein | keine |
BRER | Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti ZH | nein | keine |
BRSB | Braunwald-Standseilbahn AG | nein | keine |
BS | Bus Sierrois | nein | keine |
BSAG | Bergbahnen Sörenberg AG | nein | keine |
BSB | Bodensee-Schiffsbetriebe Romanshorn-Friedrichshafen | nein | keine |
BSG | Bielersee-Schifffahrtgesellschaft | nein | keine |
BSU | Busbetrieb Solothurn und Umgebung | ausgenommen Stadtbusse Solothurn | keine |
BüBu | Bürgerbus Hellsau-Höchstetten-Willadingen-Koppigen | nein | keine |
BUM | Bus urbain de Martigny | nein | keine |
BuS | Bus und Service AG | ja | keine |
BVB | Basler Verkehrsbetriebe | ja | Keine Velobeförderung Montag – Freitag 6-9 Uhr. |
BWS | Busbetrieb Wollerau-Samstagern | nein | keine |
CBV | Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin | nein | keine |
CGN | CGN SA | nein | keine |
CIT | Cardada Impianti Turistici | nein | keine |
CJ | Chemins de fer du Jura | ja | keine |
CJ Auto | Service d'automobiles CJ | nein | keine |
DB/SH | Deutsche Bahn AG | Schaffhausen – Thayngen/–Trasadingen/Erzingen | keine |
DBZ | Dolderbahn Zürich | ja | keine |
DIH | Drahtseilbahn Interlaken-Heimwehfluh | nein | keine |
DMB | Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG | nein | keine |
EB | Luftseilbahn Engelberg-Brunni | nein | keine |
EBZ | Elektrobus Zermatt | nein | keine |
FART | Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi | ja | Keine Velobeförderung Montag – Freitag 6-8 Uhr und 16-19 Uhr. |
FB | Forchbahn | ja | keine |
FHM | Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG | ja | keine |
FLP | Ferrovie Luganesi SA | ja | Keine Velobeförderung Montag – Freitag 6.30-8.30 Uhr und 16-19 Uhr |
FMB | Funicolare Cassarate-Monte Brè | ja | keine |
FML | Funivia Monte Lema SA | nein | keine |
FS Domo | Ferrovie Italiane dello Stato | Iselle transito – Domodossola | keine |
FW | Frauenfeld-Wil-Bahn | ja | keine |
G3AG | Gstaad 3000 | nein | keine |
GB | Gurtenbahn Bern AG | nein | keine |
Gem-VI-BR | Gemeinschaft Visp-Brig | nein | keine |
GGB | Gornergrat Bahn | nein | keine |
GGM | Gondelbahn Grindelwald Grund-Männlichen | nein | keine |
GKO | Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG | nein | keine |
GWB | Grindelwald Bus AG | nein | keine |
HB | Harderbahn | nein | keine |
HKDS | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | nein | keine |
ITRT | Impianti turistici Rivera - Monte Tamaro | nein | keine |
JB | Jungfraubahn | nein | keine |
LABB | Lauchernalp Bergbahnen AG | nein | keine |
LAF | Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg | nein | keine |
LBB | Luftseilbahn Blatten – Belalp | ja | keine |
LDN | Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach | nein | keine |
LDW | Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli | nein | keine |
LEB | Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher | ja | keine |
LESt | Luftseilbahn Erlenbach-Stockhorn | nein | keine |
LFüB | Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald | nein | keine |
LGJ | Luftseilbahn Gampel-Jeizinen | nein | keine |
LGP | Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg | nein | keine |
LHB | Lenzerheide Bergbahnen | nein | keine |
LJK | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg | nein | keine |
LKE | Luftseilbahn Kalpetran-Embd | nein | keine |
LKRS | Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG | nein | keine |
LKS | Luftseilbahn Kandersteg-Stock (Gemmi) AG | nein | keine |
LKüS | Luftseilbahn Küssnacht a/R-Seebodenalp AG | nein | keine |
LLAT | Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen | ja | keine |
LLB | Auto Leuk-Leukerbad | ausgenommen Ortsbus Leukerbad | keine |
LLG | Luftseilbahn Leukerbad-Gemmipass | nein | keine |
LMM | Sportbahnen Marbachegg AG | nein | keine |
LMS | Stoosbahnen AG | ja | keine |
LNM | Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat | ja | Gültig auch auf LNM Kursen der 3-Seenfahrt auf dem Bielersee |
LORB | Luftseilbahn Obergschwend – Rigi-Burggeist | nein | keine |
LRE | Luftseilbahn Raron-Eischoll | nein | keine |
LRF | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG | ja | keine |
LRR | Rosswald Bahnen AG | nein | keine |
LRU | Luftseilbahn Raron-Unterbäch | ja | keine |
LSC | Luftseilbahn Surlej-Silvaplana-Corvatsch | nein | keine |
LSF | Saastal Bergbahnen AG | nein | keine |
LSG | Luftseilbahn Stalden-Gspon | nein | keine |
LSH | Luftseilbahn Schattdorf-Haldi | nein | keine |
LSMS | Schilthornbahn | nein | keine |
LSS | Luftseilbahn Schwägalp-Säntis | nein | keine |
LTBAG | Lungern-Turren-Bahn AG | nein | keine |
LTUO | Luftseilbahn Turtmann-Unterems-Oberems | nein | keine |
LUFAG | Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AG | nein | keine |
LWE | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG | nein | keine |
LWM | Luftseilbahn Wengen-Männlichen | nein | keine |
MBC | Transports de la région Morges-Bière-Cossonay | Ausgenommen Cossonay-Penthalaz - Cossonay-Ville. Linie Bière - Apples - Morges Velotransport kostenlos. | keine |
MBC Auto | Service d'automobiles MBC | nein | keine |
MBF | Maschgenkammbahnen Flumserberg | nein | keine |
MG | Ferrovia Monte Generoso | nein | keine |
MGB | Matterhorn Gotthard Bahn | ja | keine |
MIB | Meiringen-Innertkirchen-Bahn | nein | keine |
MOB | Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | ja | keine |
MS | Società della Ferrovia Lugano-Monte San Salvatore | nein | keine |
MSG | Mühleggbahn AG | nein | keine |
MVR | Transports Montreux-Vevey-Riviera | ja | keine |
NB | Niesenbahn AG | nein | keine |
NHB-nhb | Niederhornbahn AG | nur Beatenbucht – Beatenberg, Station (ohne Beatenberg - Niederhorn) | keine |
NStCM | Chemin de fer Nyon-St.Cergue-Morez | ja | keine |
OBSM | Ortsbus St. Moritz | nein | keine |
PAG | PostAuto Schweiz AG | Weitere InformationenLink öffnet in neuem Fenster. | keine |
PAGT | Pradaschier AG Top | nein | keine |
PB | Pilatus-Bahnen | nein | keine |
PBF | Prodkammbahnen Flumserberg AG | nein | keine |
PBZ | Polybahn Zürich | ja | keine |
PIZAG | Pizolbahnen AG | nein | keine |
PSFS | Pendicularas Scuol SA | nein | keine |
RA | RegionAlps SA | ja | keine |
RB | Rigi-Bahnen AG | nein | keine |
RBL | Regionalbus Lenzburg AG | nein | keine |
RBS | Regionalverkehr Bern-Solothurn | ausgenommen Ortsbus Lyss | keine |
REGO | Regiobus Gossau SG | nein | keine |
RhB | Rhätische Bahn | ausgenommen Autoverkehr RhB | keine |
RMA | Remontées Mécanique du Wildhorn | nein | keine |
RVBW | Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen | nein | keine |
SAD Auto | Automobildienst SAD AG | nein | keine |
SBB | Schweizerische Bundesbahnen | ja |
Reservationspflicht auf IC-Zügen vom 21. März bis 31. Oktober. Der Transport von Tandems, Liegevelos, Dreirädern und weiteren Velos länger als 2 m ist aus Platz- und Sicherheitsgründen in IR-, IC- und EC-Zügen der SBB nicht möglich. S-Bahn Zürich: In der S-Bahn Zürich ist der Selbstverlad von Montag-Freitag zwischen 6-8 Uhr und 16-19 Uhr verboten. |
SBB GmbH | SBB GmbH | ja Basel SBB – Basel Bad. Bahnhof – Riehen, nein Schaffhausen - Erzingen | keine |
SBF | Stadtbus Frauenfeld | nein | keine |
SBG | Südbadenbus GmbH | nein | keine |
SBS | Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG | nein | keine |
SBT | Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH | nein | keine |
SBW | Stadtbus Winterthur | ja | Keine Velobeförderung Montag- Samstag 6-8 Uhr und 16-19 Uhr. |
SGG | Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee | nein | keine |
SGH | Schifffahrtsgesellschaft des Hallwilersees | nein | keine |
SGV | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees | nein | keine |
SGZ | Schifffahrtsgesellschaft des Zugersees | nein | keine |
SMC | Transports Sierre-Montana-Crans | nein | keine |
SMF-lsm | Sportbahnen Melchsee-Frutt | nein | keine |
SMGN | Société des Mouettes Genevoises Navigation | nein | keine |
SMtS | Funiculaire St-Imier - Mont-Soleil SA | nein | keine |
SNCF LEX | SNCF LEX | ja Chêne-Bourg, frontière - Annemasse | keine |
SNCF STS | SNCF Swiss Travel System | nein Le Châtelard – Frontière – Chamonix | keine |
SNL | Società di Navigazione del Lago di Lugano | ja: Lago di Lugano und Laggo Maggiore (nur Linienverkehr SNL vollständig innerhalb Schweizer Becken) | keine |
SOB | Schweizerische Südostbahn AG | ja | keine |
SRI | Seilbahn Ried Illgau | nein | keine |
SRR | Seilbahn Rickenbach-Rotenflue | nein | keine |
SSIF | Società Subalpina di Imprese Ferroviare | ja | keine |
SthB | Stanserhornbahn | nein | keine |
STI | STI Bus AG | nein | keine |
StSS | Standseilbahn Schwyz-Stoos AG | nein | keine |
SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern | ausgenommen Stadtnetz Bern | Während den verkehrsstarken Zeiten ist die Beförderung nicht möglich. |
SWAG | Seilbahn Weissenstein AG | nein | keine |
SZU | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | ja | keine |
SZU Auto | Automobildienst SZU | ausgenommen Sihlwaldbus, Horgen - Sihlwald (Linie 137) | Keine Velobeförderung Montag-Freitag 6-8 Uhr und 16-19 Uhr |
TBBU | Toggenburg Bergbahnen AG | nein | keine |
TCP | Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA | nein | keine |
TDCA | Télé. Dorénaz-Champex-d'Alesse | nein | keine |
THURBO | THURBO AG | ja | keine |
TL | Transport public de la Région Lausannoise SA | nein | keine |
TMR | Transports de Martigny et Régions | innerhalb der Schweiz, ausgenommen Salvan - Les Marécottes - Van-d'en-haut und Sembrancher - Vens | keine |
TPC | Transports Publics du Chablais | ausgenommen Autobusse TPC | keine |
TPF | Transports publics fribourgeois | ausgenommen Autobusse TPF | keine |
TPG | Transports publics genevois | nein | keine |
TPL | Trasporti Pubblici Luganesi | ja | Funicolare: Keine Velobeförderung 07.00-09.00 Uhr und 16-19 Uhr |
TPN | Transports Publics de la Région Nyonnaise | nein | keine |
TRAVYS | Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix | ausgenommen Stadtbus Yverdon und Ortsbus Orbe. Linie Yverdon-les-Bains–Ste-Croix Velotransport kostenlos. | keine |
TRI | Téléphérique Riddes-Isérables | nein | keine |
TRN | Transports Publics Neuchâtelois SA | ausgenommen Stadtbus Le Locle | keine |
TSB | Treib-Seelisberg-Bahn | ja | keine |
TSD-asdt | Auto Sion-Dixence-Thyon 2000 | nein | keine |
TUB | Transports Urbains Bruntrutains | nein | keine |
TUD | Transports urbains delémontais | nein | keine |
TUG | Touristische Unternehmung Grächen AG | nein | keine |
URh | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein | nein | keine |
VB | Verkehrsbetriebe Biel | nein | keine |
VBD | Verkehrsbetrieb Davos | nein | keine |
VBG | Verkehrsbetriebe Glattal VBG | ja | keine |
VBH | Verkehrsbetriebe Herisau | nein | keine |
VBL | Verkehrsbetriebe Luzern AG | nein | keine |
VBSG | Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen | nein | keine |
VBSH | Verkehrsbetriebe Schaffhausen | nein | keine |
VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich | ja | keine |
VLM | Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | ja | keine |
VMCV | Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve | nein | keine |
VSK-bkk | Verkehrsbetriebe Kreuzlingen | nein | keine |
VVTIROL | Verkehrsverbund Tirol GesmbH | nein | keine |
VZO | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland | ja | keine |
WAB | Wengernalpbahn Lauterbrunnen-Wengen | ja: Lauterbrunnen - Wengen, nein: Wengen - Kleine Scheidegg und Grindelwald - Kleine Scheidegg - Eigergletscher | keine |
WETA | Bürgerbus Walperswil - Epsach - Täuffelen - Aarberg | nein | keine |
ZB | Zentralbahn | ja | keine |
ZBAG | Zermatt Bergbahnen AG | nein | keine |
ZBB | Zugerberg-Bahn | nein | keine |
ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG | ausgenommen Limmatschifffahrt (Linie 3734). | keine |
ZVB | Zugerland Verkehrsbetriebe AG | nein | keine |