Conditions pour le chargement des vélos par les voyageurs.
Dans ce tableau, découvrez quelles entreprises de transport acceptent les cartes journalières pour vélo et les passeports vélo et quelles sont les restrictions applicables pour le chargement des vélos par les voyageurs.
Avec la combinaison de touches «Ctrl + F», vous pouvez effectuer une recherche par entreprise de transport.
Abréviation | Entreprises de transport | Rayon de validité des billets nationaux pour le chargement des vélos par les voyageurs | Règles supplémentaires pour le chargement par les voyageurs |
---|---|---|---|
AAGL | Autobus AG Liestal | oui | n. a. |
AAGR | Auto AG Rothenburg | oui | n. a. |
AAGS | Auto AG SchwyzOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
AAGU | Auto AG Uri | oui | n. a. |
AB | Appenzeller Bahnen | oui, sauf service automobile Appenzeller Bahnen | n. a. |
ABAG | Aletsch Bahnen AG | seulement Betten Talstation–Bettmeralp, Mörel–Riederalp, Fiesch–Fiescheralp | n. a. |
ABF | Autobusbetrieb Freienbach | non | n. a. |
ABG | Alsa Bustours Gex S.A.S | non | n. a. |
ABl | Autolinee Bleniesi | oui | n. a. |
AeS | Schiffsbetriebe Aegerisee | non | n. a. |
AFA | Autoverkehr Frutigen-Adelboden | oui | n. a. |
AMSA | Autolinea Mendrisiense | oui | Transport de vélos restreint |
AOT | Autokurse Oberthurgau | non | n. a. |
ARAG | Automobilgesellschaft Rottal AG | oui | n. a. |
ARL | Autolinee Regionali LuganesiOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | oui | Transport de vélos restreint |
AS | Autobetrieb Sernftal | oui | n. a. |
ASGS | Autotransports Sion-Grône-Sierre | non | n. a. |
ASM | Automobildienste Aare Seeland mobil | oui |
Réseau urbain de Langenthal: transport interdit Gléresse–Prêles: transport interdit pendant les heures de pointe. Pour des raisons de sécurité, les vélos électriques, les vélos spéciaux et les remorques peuvent être transportés dans l'habitacle uniquement si la place est suffisante. |
ASS | Andermatt-Sedrun Sport AG | non | n. a. |
AVA | Aargau Verkehr AG | oui | n. a. |
AVJ | Autotransports de la Vallée de Joux | non | n. a. |
AWA | Autobetrieb Weesen-Amden | non | n. a. |
BA Auto | Bergbahnen Adelboden AG | non | n. a. |
BB | Bürgenstock Bahn AG | non | n. a. |
BBA | Busbetrieb Aarau | non | n. a. |
BBE | Bergbahnen Beckenried-Emmetten | non | n. a. |
BBWAG | Bergbahnen Wildhaus AG | non | n. a. |
BCD | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein | non | n. a. |
BCS | Bus Commune Sion | non | n. a. |
BDGAG | Bergbahnen Destination Gstaad AG | non | n. a. |
BEAG | Bergbahnen Engstligenalp AG | non | n. a. |
BET | Bahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | non | n. a. |
BGF | Bergbahnen Grindelwald-First | non | n. a. |
BGU | Busbetrieb Grenchen und Umgebung | oui | n. a. |
BHAG | Bergbahnen Hohsaas AG | non | n. a. |
BLAG | Busland AG | non |
Transport restreint uniquement sur les quatre lignes suivantes: Berthoud–Lueg, Signau–Chuderhüsi, Hasle–Affoltern et Huttwil–Wyssachen |
BLM | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | oui | n. a. |
BLS | BLS AG | oui | BLS lacs de Thoune et de Brienz: la priorité est donnée aux fauteuils roulants et aux poussettes. Aux heures de pointe, le transport de vélos est restreint. |
BLT | Baselland-Transport | oui | n. a. |
BLWE | Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel | non | n. a. |
BMH | Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG | oui | n. a. |
BNP | Bus Nyon-Prangins | non | n. a. |
BOB | Berner-Oberland-Bahnen | oui, sauf Wilderswil–Schynige Platte | n. a. |
BOGG | Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu | oui | n. a. |
BOS | Bus Ostschweiz | oui, en Suisse | n. a. |
BPB | Comune di Personico | non | n. a. |
BRB | Brienz-Rothorn-Bahn | non | n. a. |
BRER | Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti ZH | non | n. a. |
BRSB | Braunwald-Standseilbahn AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | transport des vélos gratuit | n. a. |
BS | Bus Sierrois | non | n. a. |
BSAG | Bergbahnen Sörenberg AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
BSB | Bodensee Schiffsbetriebe GmbH | non | n. a. |
BSG | Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
BSU | Busbetrieb Solothurn und Umgebung | oui | n. a. |
BüBu | Bürgerbus Hellsau-Höchstetten-Willadingen-Koppigen | non | n. a. |
BUM | Bus urbain de Martigny | non | n. a. |
BuS | Bus und Service AG (Chur Bus, Engadin Bus) | oui | n. a. |
BVB | Basler Verkehrsbetriebe | oui | Transport autorisé sauf de 6h00 à 9h00 du lundi au vendredi |
BWS | Busbetrieb Wollerau-Samstagern | non | n. a. |
CBV | Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin | non | n. a. |
CFF | Chemins de fer fédéraux suisses | oui |
Dans les trains IC affichés dans l’horaire avec le pictogramme «réservation vélo», la réservation des places pour vélos est obligatoire du 21 mars au 31 octobre. Le transport de tandems, vélos couchés, tricycles et autres vélos de plus de 2 m de long n’est pas possible dans les trains IR, IC et EC des CFF pour des raisons de place et de sécurité. RER zurichois: le chargement des vélos par les voyageurs est interdit entre 6h et 8h ainsi qu’entre 16h et 19h dans le RER zurichois. |
CGN | CGN SA (Lac Léman)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
CIT | Cardada Impianti TuristiciOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
CJ | Chemins de fer du Jura | oui, sauf service automobile | n. a. |
DB/SH | Deutsche Bahn AG | Schaffhouse–Thayngen/–Trasadingen/Erzingen | Les chaises roulantes, poussettes, etc. ont la priorité sur les vélos. |
DBZ | Dolderbahn Zürich | oui | n. a. |
DIH | Drahtseilbahn Interlaken-Heimwehfluh | non | n. a. |
DMB | Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG | non | n. a. |
EB | Luftseilbahn Engelberg-Brunni | non | n. a. |
EBZ | Elektrobus Zermatt | non | n. a. |
FART |
Società per le Ferrrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA |
oui | Transport autorisé dans les trains régionaux, sauf du lundi au vendredi de 6h30 à 8h30 et de 16h à 19h |
FB | Forchbahn AG | oui | n. a. |
FHM | Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG | oui | n. a. |
FLP | Ferrovie Luganesi SA | oui | Transport autorisé sauf du lundi au vendredi de 6h30 à 8h30 et de 16h à 19h |
FMB | Società Funicolare Cassarate-Monte Brè | oui | n. a. |
FML | Funivia Monte Lema SAOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
FS Domo/Luino | Ferrovie Italiane dello Stato | Iselle di Trasquera–Domodossola, Pino-Tronzano–Luino | n. a. |
G3AG | Gstaad 3000 | non | n. a. |
GB | Gurtenbahn Bern AG | non | n. a. |
Gem-VI-BR | Gemeinschaft Visp-Brig | non | n. a. |
GGB | Gornergrat Bahn | non | n. a. |
GGM | Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG | non | n. a. |
GKO | Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG | non | n. a. |
GWB | Grindelwald Bus AG | non | n. a. |
HB | Harderbahn AG | non | n. a. |
HKDS | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | non | n. a. |
ITRT | Impianti turistici Rivera - Monte TamaroOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
JB | Jungfraubahn AG | non | n. a. |
LABB | Lauchernalp Bergbahnen AG | non | n. a. |
LAF | Luftseilbahn Adliswil-FelseneggOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
LBB | Belalp Bahnen AG | oui | n. a. |
LDN | Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach | non | n. a. |
LDW | Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG | non | n. a. |
LEB | Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA | oui | n. a. |
LESt | Stockhornbahn AG (Erlenbach-Stockhorn) | non | n. a. |
LFüB | Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald | non | n. a. |
LGJ | Luftseilbahn Gampel-Jeizinen | non | n. a. |
LGP | Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG | non | n. a. |
LHB | Lenzerheide Bergbahnen AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
LJK | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG | non | n. a. |
LKE | Luftseilbahn Kalpetran-Embd | non | n. a. |
LKRS | Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
LKS | Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG | non | n. a. |
LKüS | Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG | non | n. a. |
LLAT | Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG | oui | n. a. |
LLB | Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung | oui, sauf bus local Loèche-les-Bains | n. a. |
LLG | Luftseilbahn Leukerbad-Gemmipass AG | non | n. a. |
LMM | Sportbahnen Marbachegg AG | non | n. a. |
LNM | Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A. | oui | Transport autorisé sur l’ensemble des courses LNM, soit sur l’ensemble des 3 lacs, sur le lac de Bienne |
LORB | Luftseilbahn Obergschwend – Rigi-Burggeist AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
LRE | Luftseilbahn Raron-Eischoll | non | n. a. |
LRF | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG | oui | n. a. |
LRR | Rosswald Bahnen AG | non | n. a. |
LRU | Luftseilbahn Raron-Unterbäch | non | n. a. |
LSC | Corvatsch AG (Sils/Surlej-Corvatsch) | non | n. a. |
LSG | Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon | non | n. a. |
LSH | Luftseilbahn-Genossenschaft Schattdorf-Haldi | non | n. a. |
LSMS | Schilthornbahn AG (Stechelberg-Mürren, Mürren-Schilthorn/Allmendhubel) | non | n. a. |
LSS | Säntis Schwebebahn AG | non | n. a. |
LTUO | Luftseilbahn Turtmann-Unterems-Oberems | non | n. a. |
LUFAG | Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
LWE | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG | non | n. a. |
LWM | Luftseilbahn Wengen-Männlichen | non | n. a. |
MBC | Transports de la région Morges-Bière-Cossonay | non, ligne Bière–Apples–Morges transport de vélos gratuit | n. a. |
MBF | Maschgenkammbahnen Flumserberg AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
MG | Ferrovia Monte GenerosoOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
MGB | Matterhorn Gotthard Bahn | oui | n. a. |
MOB | Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | oui | n. a. |
MS | Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA | non | n. a. |
MSG | Mühleggbahn AG | non | n. a. |
MVR | Transports Montreux-Vevey-Riviera | oui | n. a. |
NB | Niesenbahn AG | non | n. a. |
NHB | Niederhornbahn AG | seulement Beatenbucht–Beatenberg (sans Beatenberg–Niederhorn) | n. a. |
NStCM | Chemin de fer Nyon-St. Cergue-Morez | oui | n. a. |
PAG | CarPostal SAOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | oui | La priorité est donnée aux fauteuils roulants et aux poussettes; aux heures de pointe, le transport de vélos est susceptible d’être restreint; les vélos doivent être embarqués par les passagers eux-mêmes. |
PAGT | Pradaschier AG Top | non | n. a. |
PB | Pilatus-Bahnen AG | non | n. a. |
PBF | Prodkammbahnen Flumserberg AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
PBZ | Polybahn Zürich | oui | n. a. |
PIZAG | Pizolbahnen AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
PSFS | Pendicularas Scuol SAOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
RA | RegionAlps SA | oui | n. a. |
RB | Rigi-Bahnen AGOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
RBL | Regionalbus Lenzburg AG | non | n. a. |
RBS | Regionalverkehr Bern-Solothurn | oui | n. a. |
REGO | Regiobus (Gossau SG/Herisau/Wil)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
RhB | Rhätische Bahn | oui | n. a. |
RMA | Télé Anzère | non | n. a. |
RVBW | Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen AG | non | n. a. |
SBB GmbH | SBB Deutschland | seulement Schaffhouse–Erzingen | n. a. |
SBF | Stadtbus Frauenfeld | non | n. a. |
SBG | Südbadenbus GmbH | non | n. a. |
SBS | Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG | non | n. a. |
SBT | Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH | non | n. a. |
SBW | Stadtbus Winterthur | oui | Transport autorisé sauf du lundi au samedi de 6h à 8h et de 16h à 19h |
SGG | Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee | non | n. a. |
SGH | Schifffahrtsgesellschaft des Hallwilersee AG | non | n. a. |
SGV | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees | non | n. a. |
SGZ | Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee | non | n. a. |
SMC | Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus Sierre Montana-Crans SA | non | n. a. |
SMF-lsm | Sportbahnen Melchsee-Frutt | non | n. a. |
SMGN | Société des Mouettes Genevoises Navigation SA | non | n. a. |
SMtS | Funiculaire St-Imier - Mont-Soleil SA | non | n. a. |
SNCF LEX | SNCF LEX | oui, Chêne-Bourg–Annemasse | n. a. |
SNL | Società di Navigazione del Lago di Lugano | oui |
Lago di Lugano: transport restreint uniquement sur la ligne Lugano–Porto Ceresio (ligne 437) Lago Maggiore: transport restreint uniquement sur la ligne Locarno–Tenero–Magadino (ligne 351) |
SOB | Schweizerische Südostbahn AG | oui | n. a. |
SRI | Seilbahngenossenschaft Illgau | non | n. a. |
SRR | Seilbahn Rickenbach-Rotenfluh | non | n. a. |
SSIF | Società Subalpina di Imprese Ferroviare S.p.A. | oui | n. a. |
STA | Südtiroler Transportstrukturen AG (Martina, cunfin – Malles, stazione) | non | n. a. |
STBAG | Saastal Bergbahnen AG | non | n. a. |
SthB | Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft | non | n. a. |
STI | STI Bus AG (Thun und Umgebung)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
StSS/SToB | Stoosbahnen AG | non | n. a. |
SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern (Bernmobil)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | Le transport n’est pas possible aux heures de pointe |
SWAG | Seilbahn Weissenstein AG | non | n. a. |
SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | oui |
S4, Zurich HB–Sihlwald: transport de vélos autorisé sauf du lundi au vendredi de 6h à 8h et de 16h à 19h. S10, Zurich HB–Uitikon Waldegg: transport de vélos autorisé sauf du lundi au vendredi de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le transport de vélos n’est pas autorisé entre Uitikon Waldegg et Uetliberg. |
SZU Auto | Zimmerbergbus | oui | Transport de vélos autorisé sauf du lundi au vendredi de 6h à 8h et de 16h à 19h. |
TBBU | Toggenburg Bergbahnen AG | non | n. a. |
TCP | Portes du Soleil Suisse SA | non | n. a. |
TDCA | Téléphérique Dorénaz-Champex-d'Alesse | non | n. a. |
THURBO | Thurbo AG | oui | n. a. |
TL | Transport public de la Région Lausannoise SA | non | n. a. |
TMR | Transports de Martigny et Régions SA | oui, en Suisse |
Pas de transport de vélo sur les lignes: 225 Salvan–Les Marécottes–Van-d’en Haut 241 Sembrancher–Vens |
TPC | Transports Publics du Chablais | sauf service automobile TPC | n. a. |
TPF | Transports publics fribourgeois | oui | n. a. |
TPG | Transports publics genevois | non | n. a. |
TPL | Trasporti Pubblici Luganesi | oui | Funiculaire: transport autorisé sauf de 7h à 9h et de 16h à 19h |
TPN | Transports Publics de la Région Nyonnaise | non | n. a. |
TRAVYS | Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix SA | oui, ligne Yverdon-les-Bains–Ste-Croix transport de vélos gratuit | n. a. |
TRI | Téléphérique Riddes-Isérables | non | n. a. |
TRN | Transports Publics Neuchâtelois SA | oui | n. a. |
TSB | Treib-Seelisberg-Bahn AG | oui | n. a. |
TSD-asdt | Theytaz Excursions (Sion–Les Collons–Thyon 2000) | oui | n. a. |
TUG | Touristische Unternehmung Grächen AG | non | n. a. |
TV | Téléverbier SA | non | n. a. |
URh | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein | non | n. a. |
VB | Verkehrsbetriebe Biel | non | n. a. |
VBD | Verkehrsbetrieb Davos | non | Les vélos sont transportés à titre exceptionnel et uniquement si la place le permet. Un billet doit être acheté pour le vélo. |
VBG | Verkehrsbetriebe Glattal VBG | oui | n. a. |
VBH | Verkehrsbetriebe Herisau | non | n. a. |
VBL | Verkehrsbetriebe Luzern AG | non | n. a. |
VBSG | Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen | non | n. a. |
VBSH | Verkehrsbetriebe Schaffhausen | non | n. a. |
VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich | oui | Transport de vélos autorisé sauf pour l'offre On-Demand «Pikmi». |
VLM | Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | oui | n. a. |
VMCV | Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve | non | n. a. |
VSK-bkk | Verkehrsbetriebe Kreuzlingen | non | n. a. |
VVTIROL | Verkehrsverbund Tirol GesmbH (Martina, cunfin–Landeck) | non | n. a. |
VVV | Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH | seulement Buchs SG–Schaanwald | n. a. |
VZO | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG | oui | n. a. |
WAB | Wengernalpbahn AG | seulement Lauterbrunnen–Wengen | n. a. |
WETA | Bürgerbus Walperswil - Epsach - Täuffelen - Aarberg | non | n. a. |
ZB | Zentralbahn | oui, Meiringen–Innertkirchen inclus | n. a. |
ZBAG | Zermatt Bergbahnen AG | non | n. a. |
ZBB | Zugerberg-BahnOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. | non | n. a. |
ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG | oui | Transport de vélos autorisé sauf sur les bateaux naviguant sur la Limmat (ligne 3734) |
ZVB | Zugerland Verkehrsbetriebe AG | non | n. a. |