Morges.
Approfitta di diversi servizi e negozi alla stazione di Morges, facile da raggiungere e aperta tutti i giorni dal mattino alla sera.
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-dom. | - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab.-dom. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| Venerdì Santo | venerdì 3 aprile 2026 | -, - |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 6 aprile 2026 | -, - |
| Ascensione | giovedì 14 maggio 2026 | -, - |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 25 maggio 2026 | -, - |
| Festa nazionale | sabato 1 agosto 2026 | -, - |
| Digiuno federale | lunedì 21 settembre 2026 | -, - |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | -, - |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | -, - |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab.-dom. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| Venerdì Santo | venerdì 3 aprile 2026 | -, - |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 6 aprile 2026 | -, - |
| Ascensione | giovedì 14 maggio 2026 | -, - |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 25 maggio 2026 | -, - |
| Festa nazionale | sabato 1 agosto 2026 | -, - |
| Digiuno federale | lunedì 21 settembre 2026 | -, - |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | -, - |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | -, - |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab.-dom. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| Venerdì Santo | venerdì 3 aprile 2026 | -, - |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 6 aprile 2026 | -, - |
| Ascensione | giovedì 14 maggio 2026 | -, - |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 25 maggio 2026 | -, - |
| Festa nazionale | sabato 1 agosto 2026 | -, - |
| Digiuno federale | lunedì 21 settembre 2026 | -, - |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | -, - |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | -, - |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, - |
Contatti.
- 0800 007 107 (gratuito lu-ve 8.30-18.30 / sa 9.00-18.00)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab.-dom. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| Venerdì Santo | venerdì 3 aprile 2026 | -, - |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 6 aprile 2026 | -, - |
| Ascensione | giovedì 14 maggio 2026 | -, - |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 25 maggio 2026 | -, - |
| Festa nazionale | sabato 1 agosto 2026 | -, - |
| Digiuno federale | lunedì 21 settembre 2026 | -, - |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | -, - |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | -, - |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab.-dom. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| Venerdì Santo | venerdì 3 aprile 2026 | -, - |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 6 aprile 2026 | -, - |
| Ascensione | giovedì 14 maggio 2026 | -, - |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 25 maggio 2026 | -, - |
| Festa nazionale | sabato 1 agosto 2026 | -, - |
| Digiuno federale | lunedì 21 settembre 2026 | -, - |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | -, - |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | -, - |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab.-dom. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| Venerdì Santo | venerdì 3 aprile 2026 | -, -, -, - |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 6 aprile 2026 | -, -, -, - |
| Ascensione | giovedì 14 maggio 2026 | -, -, -, - |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 25 maggio 2026 | -, -, -, - |
| Festa nazionale | sabato 1 agosto 2026 | -, -, -, - |
| Digiuno federale | lunedì 21 settembre 2026 | -, -, -, - |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, -, -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | -, -, -, - |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | -, -, -, - |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, -, -, - |
Contatti.
- Sito web, 0800 007 107 (gratuito lu-ve 8.30-18.30 / sa 9.00-18.00)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab. | - |
| Dom. | - |
Contatti.
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Ven.-sab. | - |
| Dom.-gio. | - |
Contatti.
- Sito webIl link si apre in una nuova finestra., +41 21 544 05 06
Contatti.
Non sono disponibili ulteriori indicazioni.
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab. | - |
| Dom. | - |
Contatti.
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Ven.-sab. | - |
| Dom.-gio. | - |
Contatti.
- Sito webIl link si apre in una nuova finestra., +41 21 802 64 60
Equipaggiamento e mobilità alla stazione.
Ulteriori informazioni per le persone a mobilità ridotta
Non sono disponibili ulteriori indicazioni.
Armadietto Livello principale.
| Dimensioni | Misure | Affitto minimo (fino a 6 ore, bassa stagione) | Pagamento supplementare per 6 ore aggiuntive (bassa stagione) | Affitto minimo (fino a 6 ore, alta stagione) | Pagamento supplementare per 6 ore aggiuntive (alta stagione) | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 x 75.0 x 42.0 cm | CHF 5.- | CHF 2.- | CHF 6.- | CHF 3.- | 20 pz |
| L | 44.7 x 88.0 x 61.5 cm | CHF 9.- | CHF 4.- | CHF 10.- | CHF 5.- | 6 pz |
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-dom. | - |
Informazioni.
- Mezzi di pagamento
- PostFinance-Card, Mastercard, Visa, American-Express, Twint
- Durata regolare
- 6 Ore
- Durata massima
- 96 Ore
Parcheggio per bici
- Numero di posti
- 43
Parcheggio coperto per bici
- Numero di posti
- 82
Parcheggi per le moto
- Numero di posti
- 93
Parcheggi coperti per le moto
- Numero di posti
- 48
P+Rail Morges.
- Parcheggi
- 282
Orari a pagamento.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Dom. | - |
| Lun.-ven. | - |
| Sab. | - |
- Prezzi CHF
-
- Giorno
- 12.00
- Mese
- 80.00
- Anno
- 800.00
- Osservazioni
-
Gli abbonamenti sono gestiti direttamente dal Parking Management Service SA https://www.pms-parkings.ch.Il link si apre in una nuova finestra.