Hochdorf.
Approfitta di diversi servizi e negozi alla stazione di Hochdorf, facile da raggiungere e aperta tutti i giorni dal mattino alla sera.
Negozi e servizi.
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| St. Martin | mercoledì 11 novembre 2026 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | martedì 8 dicembre 2026 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | Chiuso |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | Chiuso |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | - |
| Capodanno | venerdì 1 gennaio 2027 | Chiuso |
| Giorno di San Berchtold | sabato 2 gennaio 2027 | Chiuso |
| Güdisdienstag | martedì 9 febbraio 2027 | - |
| Venerdì Santo | venerdì 26 marzo 2027 | Chiuso |
| Sabato santo | sabato 27 marzo 2027 | Chiuso |
| Pasqua | domenica 28 marzo 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 29 marzo 2027 | Chiuso |
| Ascensione | giovedì 6 maggio 2027 | Chiuso |
| Sabato di Pentecoste | sabato 15 maggio 2027 | Chiuso |
| Pentecoste | domenica 16 maggio 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 17 maggio 2027 | Chiuso |
| Corpus Domini | giovedì 27 maggio 2027 | Chiuso |
| Festa nazionale | domenica 1 agosto 2027 | Chiuso |
| Assunzione | domenica 15 agosto 2027 | Chiuso |
| Tutti i Santi | lunedì 1 novembre 2027 | Chiuso |
| St. Martin | giovedì 11 novembre 2027 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | mercoledì 8 dicembre 2027 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | venerdì 24 dicembre 2027 | - |
| Giorno di Natale | sabato 25 dicembre 2027 | Chiuso |
| Santo Stefano | domenica 26 dicembre 2027 | Chiuso |
| San Silvestro | venerdì 31 dicembre 2027 | - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| St. Martin | mercoledì 11 novembre 2026 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | martedì 8 dicembre 2026 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | Chiuso |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | Chiuso |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | - |
| Capodanno | venerdì 1 gennaio 2027 | Chiuso |
| Giorno di San Berchtold | sabato 2 gennaio 2027 | Chiuso |
| Güdisdienstag | martedì 9 febbraio 2027 | - |
| Venerdì Santo | venerdì 26 marzo 2027 | Chiuso |
| Sabato santo | sabato 27 marzo 2027 | Chiuso |
| Pasqua | domenica 28 marzo 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 29 marzo 2027 | Chiuso |
| Ascensione | giovedì 6 maggio 2027 | Chiuso |
| Sabato di Pentecoste | sabato 15 maggio 2027 | Chiuso |
| Pentecoste | domenica 16 maggio 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 17 maggio 2027 | Chiuso |
| Corpus Domini | giovedì 27 maggio 2027 | Chiuso |
| Festa nazionale | domenica 1 agosto 2027 | Chiuso |
| Assunzione | domenica 15 agosto 2027 | Chiuso |
| Tutti i Santi | lunedì 1 novembre 2027 | Chiuso |
| St. Martin | giovedì 11 novembre 2027 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | mercoledì 8 dicembre 2027 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | venerdì 24 dicembre 2027 | - |
| Giorno di Natale | sabato 25 dicembre 2027 | Chiuso |
| Santo Stefano | domenica 26 dicembre 2027 | Chiuso |
| San Silvestro | venerdì 31 dicembre 2027 | - |
Contatti.
- 0800 007 107 (gratuito lu-ve 8.30-18.30 / sa 9.00-18.00)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| St. Martin | mercoledì 11 novembre 2026 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | martedì 8 dicembre 2026 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | Chiuso |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | Chiuso |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | - |
| Capodanno | venerdì 1 gennaio 2027 | Chiuso |
| Giorno di San Berchtold | sabato 2 gennaio 2027 | Chiuso |
| Güdisdienstag | martedì 9 febbraio 2027 | - |
| Venerdì Santo | venerdì 26 marzo 2027 | Chiuso |
| Sabato santo | sabato 27 marzo 2027 | Chiuso |
| Pasqua | domenica 28 marzo 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 29 marzo 2027 | Chiuso |
| Ascensione | giovedì 6 maggio 2027 | Chiuso |
| Sabato di Pentecoste | sabato 15 maggio 2027 | Chiuso |
| Pentecoste | domenica 16 maggio 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 17 maggio 2027 | Chiuso |
| Corpus Domini | giovedì 27 maggio 2027 | Chiuso |
| Festa nazionale | domenica 1 agosto 2027 | Chiuso |
| Assunzione | domenica 15 agosto 2027 | Chiuso |
| Tutti i Santi | lunedì 1 novembre 2027 | Chiuso |
| St. Martin | giovedì 11 novembre 2027 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | mercoledì 8 dicembre 2027 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | venerdì 24 dicembre 2027 | - |
| Giorno di Natale | sabato 25 dicembre 2027 | Chiuso |
| Santo Stefano | domenica 26 dicembre 2027 | Chiuso |
| San Silvestro | venerdì 31 dicembre 2027 | - |
Contatti.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | -, - |
Giorni festivi.
| Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
|---|---|---|
| St. Martin | mercoledì 11 novembre 2026 | Chiuso, Chiuso |
| Immacolata Concezione | martedì 8 dicembre 2026 | Chiuso, Chiuso |
| Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2026 | -, - |
| Giorno di Natale | venerdì 25 dicembre 2026 | Chiuso, Chiuso |
| Santo Stefano | sabato 26 dicembre 2026 | Chiuso, Chiuso |
| San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2026 | -, - |
| Capodanno | venerdì 1 gennaio 2027 | Chiuso |
| Giorno di San Berchtold | sabato 2 gennaio 2027 | Chiuso |
| Güdisdienstag | martedì 9 febbraio 2027 | - |
| Venerdì Santo | venerdì 26 marzo 2027 | Chiuso |
| Sabato santo | sabato 27 marzo 2027 | Chiuso |
| Pasqua | domenica 28 marzo 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pasqua | lunedì 29 marzo 2027 | Chiuso |
| Ascensione | giovedì 6 maggio 2027 | Chiuso |
| Sabato di Pentecoste | sabato 15 maggio 2027 | Chiuso |
| Pentecoste | domenica 16 maggio 2027 | Chiuso |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 17 maggio 2027 | Chiuso |
| Corpus Domini | giovedì 27 maggio 2027 | Chiuso |
| Festa nazionale | domenica 1 agosto 2027 | Chiuso |
| Assunzione | domenica 15 agosto 2027 | Chiuso |
| Tutti i Santi | lunedì 1 novembre 2027 | Chiuso |
| St. Martin | giovedì 11 novembre 2027 | Chiuso |
| Immacolata Concezione | mercoledì 8 dicembre 2027 | Chiuso |
| Vigilia di Natale | venerdì 24 dicembre 2027 | - |
| Giorno di Natale | sabato 25 dicembre 2027 | Chiuso |
| Santo Stefano | domenica 26 dicembre 2027 | Chiuso |
| San Silvestro | venerdì 31 dicembre 2027 | - |
Contatti.
- 0800 007 107 (gratuito lu-ve 8.30-18.30 / sa 9.00-18.00), Sito web
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab. | - |
| Dom. | - |
Contatti.
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-ven. | - |
| Sab. | - |
| Dom. | - |
Contatti.
Dotazione e mobilità alla stazione.
Non sono disponibili ulteriori indicazioni.
Non sono disponibili ulteriori indicazioni.
Parcheggio coperto per bici.
- Numero di posti
- 172
Orari di apertura.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Lun.-dom. |
P+Rail Hochdorf.
- Parcheggi
- 28
- Posteggi per disabili
- 1
Previsione occupazione parcheggi P+Rail Hochdorf
L'occupazione dei parcheggi è calcolata in base ai valori medi delle ultime settimane.
-
5.00: Occupazione media dei parcheggi
6.00 -
6.00: Occupazione media dei parcheggi
7.00 -
7.00: Occupazione media dei parcheggi
8.00 -
8.00: Elevata occupazione di parcheggi
9.00 -
9.00: Occupazione media dei parcheggi
10.00 -
10.00: Occupazione media dei parcheggi
11.00 -
11.00: Elevata occupazione di parcheggi
12.00 -
12.00: Elevata occupazione di parcheggi
13.00 -
13.00: Occupazione media dei parcheggi
14.00 -
14.00: Occupazione media dei parcheggi
15.00 -
15.00: Occupazione media dei parcheggi
16.00 -
16.00: Occupazione media dei parcheggi
17.00 -
17.00: Occupazione media dei parcheggi
18.00 -
18.00: Occupazione media dei parcheggi
19.00 -
19.00: Occupazione media dei parcheggi
20.00 -
20.00: Occupazione media dei parcheggi
21.00 -
21.00: Occupazione media dei parcheggi
22.00 -
22.00: Occupazione media dei parcheggi
23.00
Orari a pagamento.
| Giorno(i) | Orari di apertura |
|---|---|
| Dom. | |
| Lun.-ven. | |
| Sab. |
Prezzi CHF.
- Giorno
- 6.00
- Mese
- 60.00
- Anno
- 600.00