Stans.
Coronavirus: Gli orari di apertura pubblicati per i servizi FFS sono validi, ma non per i negozi. Vi invitiamo a informarvi sugli attuali orari di apertura di ogni negozio. Vi ricordiamo inoltre che la mascherina è obbligatoria presso la totalità delle stazioni, dei negozi e delle fermate.
Negozi e servizi nella stazione.
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
- dom.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 08:30 - 18:00
- sab.
- 10:00 - 13:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | chiusi |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | chiusi |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | chiusi |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | chiusi |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | chiusi |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | chiusi |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | chiusi |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 058 668 86 00
Orari di apertura
-
- lun.–ven.
- 07:00 - 19:00
- sab.
- 07:15 - 17:00
Giorni festivi.
Giorni festivi | Data | Orari di apertura |
---|---|---|
Vigilia di Natale | giovedì 24 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Silvestro | giovedì 31 dicembre 2020 | 7.00–16.00 |
San Giuseppe | venerdì 19 marzo 2021 | 7.15–17.00 |
Venerdì santo | venerdì 2 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pasqua | domenica 4 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pasqua | lunedì 5 aprile 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Ascensione | giovedì 13 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Pentecoste | domenica 23 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Lunedì di Pentecoste | lunedì 24 maggio 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Corpus Domini | giovedì 3 giugno 2021 | 7.15–17.00 |
Festa nazionale | domenica 1 agosto 2021 | 8.00–12.00, 13.00–16.00 |
Assunzione | domenica 15 agosto 2021 | 7.15–17.00 |
Contatti
- 0800 007 107 (Lun–Ven: 7.00–19.00 / Sab: 9.00–13.00 14.00–18.00)
Equipaggiamento e mobilità alla stazione.
Equipaggiamento.
- Mobilift
- Non disponibile
- Aiuto per salire e scendere in sedia a rotelle
- Non disponibile
- accesso agli sportelli ferroviari in sedia a rotelle
- Disponibile
- Servizi igienici in sedia rotelle
- Non disponibile
- Accesso al marciapiede senza Scala (rampa o ascensore)
- Disponibile
- Free Wifi
- Non disponibile
- Sportelli con amplificatori a induzione per i portatori di dispositivi acustici
- Non disponibile
P+Rail.
- Prezzi CHF
-
- Giorno
- 8
- Mese
- 101
- Anno
- 1010
- Orari a pagamento
-
- lun.-ven.
- 00:00 : 23:59
- Canali di vendita
- Parchimetro
- Osservazioni
- Autosilo privato, far convalidare il biglietto di parcheggio giornaliero alla stazione di Stans. Carte mensili e annuali in vendita da Bahnhofparking Stans AG (Tel: 041 610 65 14). Al momento dell’acquisto dell’abbonamento di parcheggio al Bahnhofsparking Stans AG, portare con sé il proprio abbonamento ferroviario o, se si possiede uno SwissPass, una stampa dal proprio conto SwissPass.
Sedi car sharing.
RailTaxi.
Posti per la bicicletta.
- Osservazione
- -
Posizione.
Utilizzare due dita per impiegare la cartina.
© Copyright
Geodati:
Ufficio federale di topografia
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Il link si apre in una nuova finestra.
Produzione cartine:
www.trafimage.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.evoq.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.geops.chIl link si apre in una nuova finestra.
© SBB/CFF/FFS 07/2017
Ufficio federale di topografia
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Il link si apre in una nuova finestra.
Produzione cartine:
www.trafimage.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.evoq.chIl link si apre in una nuova finestra.
www.geops.chIl link si apre in una nuova finestra.
© SBB/CFF/FFS 07/2017