Interrail One Country Pass.
Möchten Sie Ihr Lieblingsland in Europa kreuz und quer mit dem Zug entdecken? Der One Country Pass bietet Ihnen die Möglichkeit dazu. Es gibt ihn für Jugendliche, Erwachsene sowie für alle ab 60.
Den One Country Pass erhalten Sie für 30 Länder. Sie reisen damit innerhalb eines Monats an 3, 4, 5, 6 oder 8 frei wählbaren Tagen durchs Land.
Interrail One Country Pässe (auch die kostenlosen Kinder-Pässe) erhalten Sie online oder am bedienten Schalter.
Online-Kauf.
Wenn Sie beim Kaufabschluss die Option «E-Pass» wählen, erhalten Sie Ihren Interrail Pass als «Mobile Pass». Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit der Auftragsbestätigung und der Passnummer, mit der Sie Ihren Interrail Pass in die App «Eurail/Interrail Rail Planner» laden können. Um mit dem Mobile-Pass zu reisen, benötigen Sie Ihr Smartphone, die Rail Planner-App und eine Internetverbindung (mindestens einmal alle 24 Stunden). Falls Sie den Pass in Papierformat bevorzugen, können Sie ihn online bestellen und erhalten ihn dann per Post. Planen Sie bitte genügend Vorlaufszeit für den Versand ein.
Den Interrail One Country Pass online kaufenLink öffnet in neuem Fenster.
Zur App «Eurail/Interrail Rail Planner»Link öffnet in neuem Fenster.
Weitere Hinweise.
- Ihren One Country Pass müssen Sie innerhalb von 11 Monaten nach dem Kauf aktivieren.
- Für gewisse Hochgeschwindigkeits-, Fern- und Nachtzüge benötigen Sie zusätzlich eine Platzreservierung. Reservieren Sie so früh wie möglich (2–6 Monate im Voraus), da die Anzahl Plätze begrenzt ist. Reservierungen erhalten Sie an bedienten Schaltern oder in der Rail Planner App von Eurail.
Mehr zu Platzreservationen mit InterrailLink öffnet in neuem Fenster. - Einen One Country Pass können Sie nur kaufen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem europäischen Land haben. Zum Kauf benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass. Das Identitätsdokument müssen Sie zusammen mit dem Interrail One Country Pass bei der Billettkontrolle im Zug vorweisen.
- Die Bestellung eines One Country Passes für Ihr Wohnsitzland ist nicht möglich.
Den One Country Pass gibt’s für folgende Länder:
BeneluxBelgien, die Niederlande und Luxemburg zählen als ein Land., Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, NorwegenIn Norwegen gibt es nur Wagen 2. Klasse., Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei und Ungarn.
Deutschland.
Für Entdeckungsreisen durch Deutschland wählen Sie den German Rail Pass. Sie erhalten den German Rail Pass bei der SBB am bedienten Schalter oder online.
Zum German Rail PassGriechische Inseln.
Mit dem Greek Islands Pass erreichen Sie griechische Inseln mit der Fähre. Der Greek Island Pass ist ausschliesslich online erhältlich.
Zum Greek Islands PassPreise.
Die genannten Preise verstehen sich in CHF zuzüglich Gebühren für Reservierungen und Zuschläge für Liege-/Schlafwagen oder Schiffsstrecken.
Mehr zu Platzreservationen mit InterrailKinder bis 11,99 Jahre.
- Kinder unter 4 Jahren reisen kostenlos und benötigen keinen Interrail-Pass. Sie können jedoch während der Hauptreisezeiten dazu aufgefordert werden, Ihr unter 4 Jahre altes Kind auf Ihren Schoss zu setzen.
- Begleitete Kinder von 4 bis 11,99 Jahre reisen kostenfrei mit einem Kinder-Pass. Dabei muss jedes Kind jederzeit von mindestens einer Person mit einem Erwachsenen-Pass, Jugend-Pass oder Senioren-Pass begleitet werden und pro Begleitperson dürfen maximal zwei Kinder mitreisen. Die Begleitperson muss kein Familienmitglied sein, es kann eine beliebige Person über 18 Jahren sein.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 156.– | 208.– | 187.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 176.– | 235.– | 211.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 195.– | 260.– | 234.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 212.– | 283.– | 255.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 241.– | 321.– | 287.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 202.– | 269.– | 242.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 228.– | 305.– | 274.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 252.– | 337.– | 303.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 275.– | 367.– | 330.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 312.– | 417.– | 375.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 118.– | 157.– | 142.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 140.– | 187.– | 169.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 159.– | 212.– | 191.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 176.– | 235.– | 211.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 209.– | 278.– | 250.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 152.– | 204.– | 183.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 181.– | 242.– | 217.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 206.– | 275.– | 247.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 228.– | 305.– | 274.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 270.– | 361.– | 324.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 138.– | 184.– | 166.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 159.– | 212.– | 191.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 179.– | 238.– | 215.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 196.– | 261.– | 235.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 228.– | 303.– | 273.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 178.– | 238.– | 214.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 206.– | 275.– | 247.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 231.– | 309.– | 278.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 254.– | 339.– | 304.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 294.– | 393.– | 353.– |
In Norwegen gibt es nur Wagen 2. Klasse und deshalb nur Pässe für die 2. Klasse. Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 98.– | 131.– | 117.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 118.– | 157.– | 142.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 136.– | 182.– | 165.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 154.– | 206.– | 185.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 185.– | 247.– | 222.– |
Benelux: Belgien, die Niederlande und Luxemburg zählen als ein Land. Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 127.– | 170.– | 152.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 152.– | 204.– | 183.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 177.– | 236.– | 212.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 200.– | 266.– | 240.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 240.– | 320.– | 287.– |
Benelux: Belgien, die Niederlande und Luxemburg zählen als ein Land. Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 76.– | 100.– | 90.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 93.– | 123.– | 112.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 109.– | 145.– | 131.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 125.– | 167.– | 151.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 154.– | 206.– | 185.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 97.– | 130.– | 116.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 119.– | 159.– | 143.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 140.– | 188.– | 169.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 162.– | 216.– | 194.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 200.– | 266.– | 240.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 48.– | 64.– | 57.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 60.– | 80.– | 73.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 72.– | 95.– | 87.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 85.– | 113.– | 102.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 108.– | 143.– | 129.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 62.– | 83.– | 75.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 77.– | 104.– | 94.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 93.– | 124.– | 112.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 109.– | 146.– | 131.– |
| 8 Tage innert 1 Monat | 139.– | 186.– | 167.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 4 Tage innert 1 Monat | 78.– | 105.– | 95.– |
| 6 Tage innert 1 Monat | 168.– | 224.– | 201.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
|
Gültigkeit |
Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
|---|---|---|---|
| 4 Tage innert 1 Monat | Kein Angebot | Kein Angebot | Kein Angebot |
| 6 Tage innert 1 Monat | 187.– | 247.– | 222.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
2. Klasse.
| Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) |
|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 159.– | 212.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 182.– | 242.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 201.– | 267.– |
| 7 Tage innert 1 Monat | 233.– | 310.– |
| 10 Tage innert 1 Monat | 290.– | 387.– |
| 15 Tage innert 1 Monat | 361.– | 482.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.
1. Klasse.
|
Gültigkeit |
Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) |
|---|---|---|
| 3 Tage innert 1 Monat | 213.– | 285.– |
| 4 Tage innert 1 Monat | 242.– | 323.– |
| 5 Tage innert 1 Monat | 267.– | 357.– |
| 7 Tage innert 1 Monat | 311.– | 415.– |
| 10 Tage innert 1 Monat | 363.– | 484.– |
| 15 Tage innert 1 Monat | 463.– | 617.– |
Änderungen vorbehalten. Preise in CHF, gültig ab 01.01.2026.