Interrail One Country Pass.
Si vous souhaitez découvrir les moindres recoins de votre pays préféré en Europe, optez pour le One Country Pass. Il est disponible pour les jeunes, les adultes et les seniors de 60 ans et plus.
Le One Country Pass est valable pour 30 pays. Il vous permet de voyager pendant 3, 4, 5, 6 ou 8 jours à choix au cours d’un mois partout dans un pays.
L’Interrail One Country Pass (y c. le Pass Enfant Interrail gratuit) est disponible en ligne ou aux guichets desservis.
Achat en ligne.
Si vous choisissez l’option «E-Pass», vous recevrez l’Interrail Pass sous forme de «Mobile Pass». Vous recevrez ensuite votre numéro de Pass dans un e-mail de confirmation. Ce numéro vous permettra de charger votre Pass Interrail dans l’appli «Eurail/Interrail Rail Planner». Pour pouvoir voyager avec le Pass mobile, vous avez besoin de votre smartphone, de l’appli Rail Planner et d’une connexion Internet (au moins une fois tous les 24 heures). Si vous préférez le format papier, vous pouvez toujours commander le Pass en ligne et le recevoir par courrier postal. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour l’envoi.
Acheter son Interrail One Country Pass en ligneOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre.
Vers l’appli «Eurail/Interrail Rail Planner»Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.
Autres remarques.
- Vous devez activer votre One Country Pass dans les 11 mois suivant l'achat.
- La réservation des places est obligatoire à bord de certains trains, comme les trains de nuit, les trains à grande vitesse et les trains grandes lignes. Comme le nombre de places est limité, il est conseillé de réserver le plus tôt possible (de 2 à 6 mois à l’avance) auprès des guichets desservis ou sur l'application Rail Planner d'Eurail.
En savoir plus sur les réservations de places avec InterrailOuverture du lien dans une nouvelle fenêtre. - Le One Country Pass est strictement réservé aux résidents d’un pays européen, sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Vous devrez présenter votre pièce d’identité et votre Interrail One Country Pass lors du contrôle des billets à bord du train.
- Il n’est pas possible de commander un One Country Pass pour le pays dans lequel vous résidez.
Le One Country Pass est disponible pour les pays suivants:
Autriche, BeneluxUn One Country Pass Benelux est proposé pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg., Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, NorvègePour la Norvège, l’Interrail One Country Pass est uniquement disponible en 2e classe., Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie et Turquie.
Allemagne.
Le German Rail Pass vous permet d’explorer le territoire allemand. Il est disponible auprès des CFF, aux guichets desservis ou en ligne.
Vers le German Rail PassÎles grecques.
Le Greek Islands Pass vous permet d’explorer les îles grecques en ferry. Il est disponible exclusivement en ligne.
Vers le Greek Islands PassPrix.
Les prix indiqués s’entendent hors frais de réservation, suppléments voiture-couchettes ou voiture-lits compris dans le Pass Interrail et trajets en bateau.
En savoir plus sur les réservations de places avec InterrailEnfants jusqu’à 11,99 ans.
- Les enfants âgés de moins de 4 ans voyagent gratuitement et n’ont pas besoin de Pass Interrail. Pendant les heures de grande affluence, il peut arriver que l’on vous demande de porter votre enfant de moins de 4 ans sur vos genoux.
- Les enfants âgés de 4 à 11,99 ans voyagent gratuitement avec un Pass Enfant. Un enfant doit toujours être accompagné d’au moins une personne titulaire d’un pass Adulte, d’un pass Jeune ou d’un pass Senior. Deux enfants au maximum peuvent voyager avec une personne accompagnante. Celle-ci ne doit pas obligatoirement être membre de la famille des enfants; il suffit que la personne concernée ait plus de 18 ans.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 156.– | 208.– | 187.– |
| 4 jours sur un mois | 176.– | 235.– | 211.– |
| 5 jours sur un mois | 195.– | 260.– | 234.– |
| 6 jours sur un mois | 212.– | 283.– | 255.– |
| 8 jours sur un mois | 241.– | 321.– | 287.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 202.– | 269.– | 242.– |
| 4 jours sur un mois | 228.– | 305.– | 274.– |
| 5 jours sur un mois | 252.– | 337.– | 303.– |
| 6 jours sur un mois | 275.– | 367.– | 330.– |
| 8 jours sur un mois | 312.– | 417.– | 375.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 118.– | 157.– | 142.– |
| 4 jours sur un mois | 140.– | 187.– | 169.– |
| 5 jours sur un mois | 159.– | 212.– | 191.– |
| 6 jours sur un mois | 176.– | 235.– | 211.– |
| 8 jours sur un mois | 209.– | 278.– | 250.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 152.– | 204.– | 183.– |
| 4 jours sur un mois | 181.– | 242.– | 217.– |
| 5 jours sur un mois | 206.– | 275.– | 247.– |
| 6 jours sur un mois | 228.– | 305.– | 274.– |
| 8 jours sur un mois | 270.– | 361.– | 324.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 138.– | 184.– | 166.– |
| 4 jours sur un mois | 159.– | 212.– | 191.– |
| 5 jours sur un mois | 179.– | 238.– | 215.– |
| 6 jours sur un mois | 196.– | 261.– | 235.– |
| 8 jours sur un mois | 228.– | 303.– | 273.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 178.– | 238.– | 214.– |
| 4 jours sur un mois | 206.– | 275.– | 247.– |
| 5 jours sur un mois | 231.– | 309.– | 278.– |
| 6 jours sur un mois | 254.– | 339.– | 304.– |
| 8 jours sur un mois | 294.– | 393.– | 353.– |
Étant donné qu’il n’y a que des voitures de 2e classe en Norvège, l’Interrail One Country Pass est uniquement disponible en 2e classe pour ce pays. Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 98.– | 131.– | 117.– |
| 4 jours sur un mois | 118.– | 157.– | 142.– |
| 5 jours sur un mois | 136.– | 182.– | 165.– |
| 6 jours sur un mois | 154.– | 206.– | 185.– |
| 8 jours sur un mois | 185.– | 247.– | 222.– |
Benelux: un One Country Pass Benelux est proposé pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 127.– | 170.– | 152.– |
| 4 jours sur un mois | 152.– | 204.– | 183.– |
| 5 jours sur un mois | 177.– | 236.– | 212.– |
| 6 jours sur un mois | 200.– | 266.– | 240.– |
| 8 jours sur un mois | 240.– | 320.– | 287.– |
Benelux: un One Country Pass Benelux est proposé pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 76.– | 100.– | 90.– |
| 4 jours sur un mois | 93.– | 123.– | 112.– |
| 5 jours sur un mois | 109.– | 145.– | 131.– |
| 6 jours sur un mois | 125.– | 167.– | 151.– |
| 8 jours sur un mois | 154.– | 206.– | 185.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 97.– | 130.– | 116.– |
| 4 jours sur un mois | 119.– | 159.– | 143.– |
| 5 jours sur un mois | 140.– | 188.– | 169.– |
| 6 jours sur un mois | 162.– | 216.– | 194.– |
| 8 jours sur un mois | 200.– | 266.– | 240.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 48.– | 64.– | 57.– |
| 4 jours sur un mois | 60.– | 80.– | 73.– |
| 5 jours sur un mois | 72.– | 95.– | 87.– |
| 6 jours sur un mois | 85.– | 113.– | 102.– |
| 8 jours sur un mois | 108.– | 143.– | 129.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 62.– | 83.– | 75.– |
| 4 jours sur un mois | 77.– | 104.– | 94.– |
| 5 jours sur un mois | 93.– | 124.– | 112.– |
| 6 jours sur un mois | 109.– | 146.– | 131.– |
| 8 jours sur un mois | 139.– | 186.– | 167.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
Chat starten
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 4 jours sur un mois | 78.– | 105.– | 95.– |
| 6 jours sur un mois | 168.– | 224.– | 201.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 4 jours sur un mois | Pas d'offre | Pas d'offre | Pas d'offre |
| 6 jours sur un mois | 187.– | 247.– | 222.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
2e classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans |
|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 159.– | 212.– |
| 4 jours sur un mois | 182.– | 242.– |
| 5 jours sur un mois | 201.– | 267.– |
| 7 jours sur un mois | 233.– | 310.– |
| 10 jours sur un mois | 290.– | 387.– |
| 15 jours sur un mois | 361.– | 482.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.
1re classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans |
|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 213.– | 285.– |
| 4 jours sur un mois | 242.– | 323.– |
| 5 jours sur un mois | 267.– | 357.– |
| 7 jours sur un mois | 311.– | 415.– |
| 10 jours sur un mois | 363.– | 484.– |
| 15 jours sur un mois | 463.– | 617.– |
Sous réserve de modification. Prix en CHF, valable dès le 01.01.2026.