Interrail One Country Pass.
Ti piacerebbe scoprire il tuo Paese preferito in Europa viaggiando in treno? Il One Country Pass ti offre questa possibilità. È disponibile per giovani, adulti e per gli over 60.
Il One Country Pass è disponibile per 30 Paesi e ti consente di viaggiare 3, 4, 5, 6 o 8 giorni nell’arco di un mese nel Paese scelto.
Gli Interrail One Country Pass (e anche i Pass Ragazzi Interrail gratuiti) sono disponibili online oppure allo sportello servito.
Acquisto online.
selezionando l’opzione «e-Pass» al momento dell’acquisto, riceverai il tuo Pass Interrail in formato «mobile». L’e-mail con la conferma d’ordine conterrà il numero con cui potrai ottenere il tuo Pass Interrail nell’app «Eurail/Interrail Rail Planner». Per viaggiare con il Pass mobile hai bisogno di uno smartphone, dell’app Rail Planner e di una connessione a Internet (almeno una volta ogni 24 ore). Se preferisci avere il Pass in formato cartaceo, puoi ordinarlo online e riceverlo per posta. Pianifica un tempo sufficiente per la spedizione.
Acquista online l’Interrail One Country PassIl link si apre in una nuova finestra.
App «Eurail/Interrail Rail Planner»Il link si apre in una nuova finestra.
Altre informazioni.
- È necessario attivare il vostro One Country Pass entro 11 mesi dall'acquisto.
- Per determinati treni ad alta velocità, a lunga percorrenza e notturni è necessaria anche la prenotazione del posto. Prenota il prima possibile (2-6 mesi in anticipo), perché i posti sono limitati. Le prenotazioni si effettuano presso lo sportello servito o nell'applicazione Rail Planner di Eurail.
Maggiori informazioni sulla prenotazione dei posti con InterrailIl link si apre in una nuova finestra. - Puoi acquistare un One Country Pass soltanto se hai il domicilio in un Paese europeo. Per l’acquisto è necessario un documento d’identità valido o un passaporto valido. Il documento di identità deve essere esibito insieme all’Interrail One Country Pass al controllo biglietti sul treno.
- Non è possibile ordinare un One Country Pass per il Paese in cui si è domiciliati.
L’Interrail One Country Pass è disponibile per i seguenti Paesi:
Austria, BeneluxBelgio, Paesi Bassi e Lussemburgo valgono come un unico Paese., Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, NorvegiaIn Norvegia ci sono solo carrozze di 2ª classe., Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria.
Germania.
Per un viaggio alla scoperta della Germania scegli il German Rail Pass. Puoi acquistare il German Rail Pass allo sportello servito delle FFS oppure online.
German Rail PassIsole greche.
Con il Greek Islands Pass raggiungi le isole greche in traghetto. L’acquisto del Greek Islands Pass è possibile unicamente online.
Greek Islands PassPrezzi.
I prezzi indicati si intendono al netto delle tasse di prenotazione e delle maggiorazioni per le carrozze cuccette/letti e delle tratte di navigazione.
Maggiori informazioni sulla prenotazione dei posti con InterrailBambini fino a 11,99 anni.
- I bambini di età inferiore a 4 anni viaggiano gratis e non necessitano di un Pass Interrail. Tuttavia durante le ore di punta è possibile che ti venga chiesto di tenere in braccio tuo figlio di età inferiore ai 4 anni.
- I ragazzi tra i 4 e gli 11,99 anni viaggiano gratis con un pass per ragazzi. Un bambino/ragazzo deve essere essere accompagnato in ogni momento almeno da una persona con un pass Adulti, Giovani o Senior, e insieme a un accompagnatore possono viaggiare al massimo due bambini/ragazzi. L’accompagnatore non deve necessariamente essere un familiare: può trattarsi di una qualsiasi persona di età superiore ai 18 anni.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 156.– | 208.– | 187.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 176.– | 235.– | 211.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 195.– | 260.– | 234.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 212.– | 283.– | 255.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 241.– | 321.– | 287.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 202.– | 269.– | 242.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 228.– | 305.– | 274.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 252.– | 337.– | 303.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 275.– | 367.– | 330.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 312.– | 417.– | 375.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 118.– | 157.– | 142.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 140.– | 187.– | 169.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 159.– | 212.– | 191.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 176.– | 235.– | 211.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 209.– | 278.– | 250.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 152.– | 204.– | 183.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 181.– | 242.– | 217.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 206.– | 275.– | 247.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 228.– | 305.– | 274.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 270.– | 361.– | 324.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 138.– | 184.– | 166.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 159.– | 212.– | 191.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 179.– | 238.– | 215.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 196.– | 261.– | 235.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 228.– | 303.– | 273.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 178.– | 238.– | 214.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 206.– | 275.– | 247.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 231.– | 309.– | 278.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 254.– | 339.– | 304.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 294.– | 393.– | 353.– |
In Norvegia ci sono solo carrozze di 2ª classe e pertanto solo pass di 2ª classe. Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 98.– | 131.– | 117.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 118.– | 157.– | 142.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 136.– | 182.– | 165.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 154.– | 206.– | 185.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 185.– | 247.– | 222.– |
Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo valgono come un unico Paese. Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 127.– | 170.– | 152.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 152.– | 204.– | 183.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 177.– | 236.– | 212.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 200.– | 266.– | 240.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 240.– | 320.– | 287.– |
Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo valgono come un unico Paese. Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 76.– | 100.– | 90.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 93.– | 123.– | 112.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 109.– | 145.– | 131.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 125.– | 167.– | 151.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 154.– | 206.– | 185.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 97.– | 130.– | 116.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 119.– | 159.– | 143.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 140.– | 188.– | 169.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 162.– | 216.– | 194.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 200.– | 266.– | 240.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 48.– | 64.– | 57.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 60.– | 80.– | 73.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 72.– | 95.– | 87.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 85.– | 113.– | 102.– |
| 8 giorni nell’arco di 1 mese | 108.– | 143.– | 129.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validité | Jeunes de 12 à 27 ans | Adultes de 28 à 59 ans | Seniors de 60 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 3 jours sur un mois | 62.– | 83.– | 75.– |
| 4 jours sur un mois | 77.– | 104.– | 94.– |
| 5 jours sur un mois | 93.– | 124.– | 112.– |
| 6 jours sur un mois | 109.– | 146.– | 131.– |
| 8 jours sur un mois | 139.– | 186.– | 167.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
Warum bestehen für den Gotthardbasistunnel strengere Regeln?
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 78.– | 105.– | 95.– |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 168.– | 224.– | 201.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) | Anziani (dai 60 anni in su) |
|---|---|---|---|
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | Nessuna offerta | Nessuna offerta | Nessuna offerta |
| 6 giorni nell’arco di 1 mese | 187.– | 247.– | 222.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
2a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) |
|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 159.– | 212.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 182.– | 242.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 201.– | 267.– |
| 7 giorni nell’arco di 1 mese | 233.– | 310.– |
| 10 giorni nell’arco di 1 mese | 290.– | 387.– |
| 15 giorni nell’arco di 1 mese | 361.– | 482.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
1a classe.
| Validità | Giovani (12-27 anni) | Adulti (28-59 anni) |
|---|---|---|
| 3 giorni nell’arco di 1 mese | 213.– | 285.– |
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 242.– | 323.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 267.– | 357.– |
| 7 giorni nell’arco di 1 mese | 311.– | 415.– |
| 10 giorni nell’arco di 1 mese | 363.– | 484.– |
| 15 giorni nell’arco di 1 mese | 463.– | 617.– |
Salvo modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.