Vevey.
Enjoy a variety of services at the station.
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 8:00–17:00 |
Christmas | Monday, December 25 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
St Stephen's Day | Tuesday, December 26 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 8:00–17:00 |
New Year | Monday, January 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 8:00–17:00 |
Christmas | Monday, December 25 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
St Stephen's Day | Tuesday, December 26 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 8:00–17:00 |
New Year | Monday, January 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 8:00–17:00 |
Christmas | Monday, December 25 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
St Stephen's Day | Tuesday, December 26 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 8:00–17:00 |
New Year | Monday, January 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Contact.
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 8:00–17:00 |
Christmas | Monday, December 25 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
St Stephen's Day | Tuesday, December 26 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 8:00–17:00 |
New Year | Monday, January 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 8:00–17:00 |
Christmas | Monday, December 25 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
St Stephen's Day | Tuesday, December 26 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 8:00–17:00 |
New Year | Monday, January 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 08:00 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
.Christmas Eve | Sunday, December 24 2023 | 8:00–17:00 |
Christmas | Monday, December 25 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
St Stephen's Day | Tuesday, December 26 2023 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
New Year's Eve | Sunday, December 31 2023 | 8:00–17:00 |
New Year | Monday, January 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Berchtoldstag | Tuesday, January 2 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:30–16:30 |
Contact.
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Opening hours.
-
- Lu-Ve
- 05.30-20.00
- Sa
- 06.00-20.00
- Di
- 07.00-20.00
Contact.
- Place de la Gare 3, 1800 Vevey Hall principal www.kkiosk.ch Tél. 021 921 03 78
Opening hours.
-
- Lu-Ve
- 05.30-23.00
- Sa-Di
- 06.00-23.00
Contact.
- Coop Pronto Place de la Gare 5 1800 Vevey +41 21 922 96 03
Opening hours.
-
- Lu-Ve
- 05.00-20.00
- Sa-Di
- 06.00-22.00
Contact.
- Coop to Go Gare 1800 Vevey Tél. +41 21 213 8975
Opening hours.
Contact.
- Place de la Gare 3, 1800 Vevey Aile Ouest – 1er étage www.cmgv.ch Mail : info@cmgv.ch
No further information available.
Opening hours.
-
- Lu-Ve
- 07.00–20.00
- Sa
- 08.00–20.00
- Di
- 09.00–18.00
Contact.
- Place de la Gare 3, 1800 Vevey Aile Ouest - Rez-de-chaussée www.pharmacie-gare-vevey.ch Pharmaciens indépendants : B. Françoise et S. Kharbouche Téléphone : 021 921 70 70
Opening hours.
Contact.
- Place de la Gare 3, 1800 Vevey www.sushikaiten.ch
No further information available.
Opening hours.
-
- Lu-Di
- 06.00-22.00
Contact.
- Place de la Gare 3, 1800 Vevey (En sortant de la gare à gauche) Tél. 021 922 86 32
Opening hours.
-
- Lu-Me
- 11.00-00.00
- Je
- 11.00-01.00
- Ve
- 11.00-02.00
- Di
- 14.00-23.30
Contact.
- Place de la Gare 5, 1800 Vevey Café / Restaurant - Vente à l'emporter Tél. 021 922 40 32
Equipment and mobility at the station.
Equipment.
- Mobile lift
- Available
- Boarding and alighting assistance for passengers in wheelchairs
- Available
- Wheelchair-accessible ticket counters
- Available
- Wheelchair-accessible toilets
- Available
- Step-free access to platforms (lift/ramp)
- Available
- Free WiFi
- Available
- Counter with induction loop for hearing aid users
- Available
Lockers.
Size | Internal dimensions W x H x D (cm) | Prices in CHF | Amount |
---|---|---|---|
small | 24.8 x 42.0 x 75.0 | 5.00 | 36.0 |
large | 44.7 x 61.5 x 88.0 | 8.00 | 12.0 |
- Opening hours
-
- Mon.–Sun.
- 05:00–00:00
- Payment options
- Coins CHF
P+Rail.
- Parking spaces
- 46
Forecast parking occupancy Station
The parking space occupancy is calculated based on average values of the last weeks.
-
0:00: Low parking occupancy
1:00 -
1:00: Low parking occupancy
2:00 -
2:00: Low parking occupancy
3:00 -
3:00: Low parking occupancy
4:00 -
4:00: Low parking occupancy
5:00 -
5:00: Low parking occupancy
6:00 -
6:00: High parking occupancy
7:00 -
7:00: High parking occupancy
8:00 -
8:00: High parking occupancy
9:00 -
9:00: High parking occupancy
10:00 -
10:00: High parking occupancy
11:00 -
11:00: High parking occupancy
12:00 -
12:00: High parking occupancy
13:00 -
13:00: High parking occupancy
14:00 -
14:00: High parking occupancy
15:00 -
15:00: High parking occupancy
16:00 -
16:00: High parking occupancy
17:00 -
17:00: High parking occupancy
18:00 -
18:00: High parking occupancy
19:00 -
19:00: High parking occupancy
20:00 -
20:00: High parking occupancy
21:00 -
21:00: High parking occupancy
22:00 -
22:00: Low parking occupancy
23:00 -
23:00: Low parking occupancy
0:00
- Prices in CHF
-
- Day
- 10
- Year
- 700
- Paid times
-
- Mon-Fri
- 00:00 - 23:59
- Sat
- 00:00 - 23:59
- Sun
- 00:00 - 23:59
- Sales channels
- SBB P+Rail-App, SBB.ch, Ticket machines
- Remarks
-
This parking cash register has retired. But its successor, the P+R App, can do much more. Download now at: www.sbb.ch/en/parking
Play it safe and reserve your parking space at the station directly online: https://parkandrail.chLink opens in new window.
Carsharing locations.
More information: CarsharingRailTaxi.
Bike parking.
- Remark
- GREEN - Immer genügend Veloabstellplätze verfügbar
- Lockable
- Yes