Stans.
Enjoy a variety of services at the station.
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 08:30 - 18:00
- Sat.
- 10:00 - 13:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | closed |
Easter | Sunday, March 31 2024 | closed |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | closed |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | closed |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | closed |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | closed |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | closed |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 058 668 86 00
Opening hours.
-
- Mon.–Fri.
- 08:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
All Saints? Day | Wednesday, November 1 2023 | 7:15–17:00 |
Saint Joseph | Tuesday, March 19 2024 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, March 29 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter | Sunday, March 31 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Easter Monday | Monday, April 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Ascension Day | Thursday, May 9 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whitsun | Sunday, May 19 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Whit Monday | Monday, May 20 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Corpus Christi | Thursday, May 30 2024 | 7:15–17:00 |
National Day | Thursday, August 1 2024 | 8:00–12:00, 13:00–16:00 |
Assumption Day | Thursday, August 15 2024 | 7:15–17:00 |
Contact.
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Equipment and mobility at the station.
Equipment.
- Mobile lift
- Not available
- Boarding and alighting assistance for passengers in wheelchairs
- Not available
- Wheelchair-accessible ticket counters
- Available
- Wheelchair-accessible toilets
- Not available
- Step-free access to platforms (lift/ramp)
- Available
- Free WiFi
- Not available
- Counter with induction loop for hearing aid users
- Not available
Lockers.
Size | Internal dimensions W x H x D (cm) | Prices in CHF | Amount |
---|---|---|---|
S | 35.1 x 45.7 x 55.5 | 5.00 | 6.0 |
M | 35.1 x 62.0 x 55.5 | 6.00 | 6.0 |
L | 35.1 x 94.5 x 55.5 | 7.00 | 1.0 |
- Opening hours
-
- Mon.–Sun.
- 7x24–Std
- Payment options
- Coins CHF
P+Rail.
- Prices in CHF
-
- Day
- 8
- Month
- 101
- Year
- 1010
- Paid times
-
- Mon-Fri
- 00:00 - 23:59
- Sat
- 00:00 - 23:59
- Sun
- 00:00 - 23:59
- Sales channels
- Parking meter
- Remarks
- Private car park, have day parking ticket recoded at Stans station. Monthly and annual passes available from Bahnhofparking Stans AG (tel. 041 610 65 14). When purchasing a parking pass at the Bahnhofsparking Stans AG, please bring your valid rail travelcard or, if you have a SwissPass, a printout from your SwissPass account.
Carsharing locations.
More information: CarsharingRailTaxi.
Bike parking.
- Remark
- GREEN - Immer genügend Veloabstellplätze verfügbar
- Lockable
- No