Rüti ZH.
Take advantage of various shops and services at Rüti ZH station. Well-connected and there for you every day, from early to late.
Shops and services.
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Labour Day | Saturday, May 1 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Labour Day | Saturday, May 1 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
Contact.
- 0800 007 107 (free of charge Mon-Fri 8.30-18.30 / Sat 9.00-18.00)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Labour Day | Saturday, May 1 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Labour Day | Saturday, May 1 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Labour Day | Saturday, May 1 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Labour Day | Saturday, May 1 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
Contact.
- Website, 0800 007 107 (free of charge Mon-Fri 8.30-18.30 / Sat 9.00-18.00)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat–Sun | – |
Contact.
- WebsiteLink opens in new window., +41 61 467 20 20, info.avec@valora.comLink opens in new window.
Contact.
No further information available.
Equipment and mobility at the station.
More information on accessibility
No further information available.
No further information available.
Covered bike parking.
- Number of parking spaces
- 255
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Sun |
Covered parking for two-wheelers.
- Number of parking spaces
- 20
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Sun |
P+Rail Mathiswiese (Dürnten).
- Parking spaces
- 30
- Parking spaces for People with Disabilities
- 1
Paid times.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | |
| Sat | |
| Sun |
Prices in CHF.
- Day
- 6.00
- Month
- 50.00
- Year
- 500.00