Stans.
Benefit from the long opening hours at our train stations.
Shops and services at the station.
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 08:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 08:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 08:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 07:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 058 668 86 00
Opening hours
-
- Mon.–Fri.
- 08:00 - 19:00
- Sat.
- 07:15 - 17:00
- Sun.
- 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Public holidays.
Public holidays | Date | Opening hours |
---|---|---|
Christmas | Wednesday, December 25 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
St. Stephen´s Day | Thursday, December 26 2019 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Capodanno | Wednesday, January 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Berchtold | Thursday, January 2 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Saint Joseph | Thursday, March 19 2020 | 7:15–17:00 |
Good Friday | Friday, April 10 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter | Sunday, April 12 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Easter Monday | Monday, April 13 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Ascension Day | Thursday, May 21 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whitsun | Sunday, May 31 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Whit Monday | Monday, June 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Corpus Christi | Thursday, June 11 2020 | 7:15–17:00 |
National Day | Saturday, August 1 2020 | 8:00–12:00, 13:00–16:00, closed |
Assumption Day | Saturday, August 15 2020 | 7:15–17:00 |
All Saints´ Day | Sunday, November 1 2020 | 7:15–17:00 |
Contact
- 0800 007 107 (Mon–Fri: 7.00–19.00 / Sat: 9.00–13.00 14.00–18.00 )
Equipment and mobility at the station.
Equipment.
- Mobile lift
- Not available
- Boarding and alighting assistance for passengers in wheelchairs
- Not available
- Wheelchair-accessible ticket counters
- Available
- Wheelchair-accessible toilets
- Not available
- Step-free access to platforms (lift/ramp)
- Available
- Free WiFi
- Not available
- Counter with induction loop for hearing aid users
- Not available
P+Rail.
- Prices in CHF
-
- Day
- 8
- Month
- 101
- Year
- 1010
- Paid times
-
- Mon-Fri
- 00:00 : 23:59
- Sales channels
- Parking meter
- Remarks
- Private car park, have day parking ticket recoded at Stans station. Monthly and annual passes available from Bahnhofparking Stans AG (tel. 041 610 65 14). When purchasing a parking pass at the Bahnhofsparking Stans AG, please bring your valid rail travelcard or, if you have a SwissPass, a printout from your SwissPass account.
Carsharing locations.
RailTaxi.
Bike parking.
- Remark
- -
Location.
Use two fingers to operate the card.
© Copyright
Geodata:
Federal Office of Topography
OpenStreetMap contributors
http://www.imagico.de/Link opens in new window.
Map production:
www.trafimage.chLink opens in new window.
www.evoq.chLink opens in new window.
www.geops.chLink opens in new window.
© SBB/CFF/FFS 07/2017
General information on construction works, disruptions and delays throughout Switzerland.
Operational status
Most up-to-date notifications
You will find below the latest information on strikes and interruptions in the event of larger rail traffic disruptions.