Hochdorf.
Take advantage of various shops and services at Hochdorf station. Well-connected and there for you every day, from early to late.
Shops and services.
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| St. Martin | Wednesday, November 11 2026 | Closed |
| maria conception | Tuesday, December 8 2026 | Closed |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Güdisdienstag | Tuesday, February 9 2027 | – |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter Saturday | Saturday, March 27 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whit Saturday | Saturday, May 15 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
| Corpus Christi | Thursday, May 27 2027 | Closed |
| National Day | Sunday, August 1 2027 | Closed |
| Assumption Day | Sunday, August 15 2027 | Closed |
| All Saints Day | Monday, November 1 2027 | Closed |
| St. Martin | Thursday, November 11 2027 | Closed |
| Maria Conception | Wednesday, December 8 2027 | Closed |
| Christmas Eve | Friday, December 24 2027 | – |
| Christmas Day | Saturday, December 25 2027 | Closed |
| Boxing Day | Sunday, December 26 2027 | Closed |
| New Year’s Eve | Friday, December 31 2027 | – |
Contact.
- 0800 007 107 (free of charge Mon-Fri 8.30-18.30 / Sat 9.00-18.00)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| St. Martin | Wednesday, November 11 2026 | Closed |
| maria conception | Tuesday, December 8 2026 | Closed |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Güdisdienstag | Tuesday, February 9 2027 | – |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter Saturday | Saturday, March 27 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whit Saturday | Saturday, May 15 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
| Corpus Christi | Thursday, May 27 2027 | Closed |
| National Day | Sunday, August 1 2027 | Closed |
| Assumption Day | Sunday, August 15 2027 | Closed |
| All Saints Day | Monday, November 1 2027 | Closed |
| St. Martin | Thursday, November 11 2027 | Closed |
| Maria Conception | Wednesday, December 8 2027 | Closed |
| Christmas Eve | Friday, December 24 2027 | – |
| Christmas Day | Saturday, December 25 2027 | Closed |
| Boxing Day | Sunday, December 26 2027 | Closed |
| New Year’s Eve | Friday, December 31 2027 | – |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| St. Martin | Wednesday, November 11 2026 | Closed |
| maria conception | Tuesday, December 8 2026 | Closed |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Güdisdienstag | Tuesday, February 9 2027 | – |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter Saturday | Saturday, March 27 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whit Saturday | Saturday, May 15 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
| Corpus Christi | Thursday, May 27 2027 | Closed |
| National Day | Sunday, August 1 2027 | Closed |
| Assumption Day | Sunday, August 15 2027 | Closed |
| All Saints Day | Monday, November 1 2027 | Closed |
| St. Martin | Thursday, November 11 2027 | Closed |
| Maria Conception | Wednesday, December 8 2027 | Closed |
| Christmas Eve | Friday, December 24 2027 | – |
| Christmas Day | Saturday, December 25 2027 | Closed |
| Boxing Day | Sunday, December 26 2027 | Closed |
| New Year’s Eve | Friday, December 31 2027 | – |
Contact.
- 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. 24/7)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | –, – |
Public holidays.
| Public holidays | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| St. Martin | Wednesday, November 11 2026 | Closed, Closed |
| maria conception | Tuesday, December 8 2026 | Closed, Closed |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 2026 | –, – |
| Christmas Day | Friday, December 25 2026 | Closed, Closed |
| Boxing Day | Saturday, December 26 2026 | Closed, Closed |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31 2026 | –, – |
| New Year | Friday, January 1 2027 | Closed |
| Berchtold's Day | Saturday, January 2 2027 | Closed |
| Güdisdienstag | Tuesday, February 9 2027 | – |
| Good Friday | Friday, March 26 2027 | Closed |
| Easter Saturday | Saturday, March 27 2027 | Closed |
| Easter | Sunday, March 28 2027 | Closed |
| Easter Monday | Monday, March 29 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday, May 6 2027 | Closed |
| Whit Saturday | Saturday, May 15 2027 | Closed |
| Whitsun | Sunday, May 16 2027 | Closed |
| Whit Monday | Monday, May 17 2027 | Closed |
| Corpus Christi | Thursday, May 27 2027 | Closed |
| National Day | Sunday, August 1 2027 | Closed |
| Assumption Day | Sunday, August 15 2027 | Closed |
| All Saints Day | Monday, November 1 2027 | Closed |
| St. Martin | Thursday, November 11 2027 | Closed |
| Maria Conception | Wednesday, December 8 2027 | Closed |
| Christmas Eve | Friday, December 24 2027 | – |
| Christmas Day | Saturday, December 25 2027 | Closed |
| Boxing Day | Sunday, December 26 2027 | Closed |
| New Year’s Eve | Friday, December 31 2027 | – |
Contact.
- Website, 0800 007 107 (free of charge Mon-Fri 8.30-18.30 / Sat 9.00-18.00)
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | – |
| Sun | – |
Contact.
- WebsiteLink opens in new window., +41 41 910 10 40, info@kochhochdorf.chLink opens in new window.
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | – |
| Sat | – |
| Sun | – |
Contact.
- WebsiteLink opens in new window., +41 61 467 20 20, info@kkiosk.chLink opens in new window.
Equipment and mobility at the station.
No further information available.
No further information available.
Covered bike parking.
- Number of parking spaces
- 172
Opening hours.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Sun |
P+Rail Hochdorf.
- Parking spaces
- 28
- Parking spaces for People with Disabilities
- 1
Forecast parking occupancy P+Rail Hochdorf
The parking space occupancy is calculated based on average values of the last weeks.
-
5:00: Average parking occupancy
6:00 -
6:00: Average parking occupancy
7:00 -
7:00: Average parking occupancy
8:00 -
8:00: Average parking occupancy
9:00 -
9:00: Average parking occupancy
10:00 -
10:00: Average parking occupancy
11:00 -
11:00: Average parking occupancy
12:00 -
12:00: Average parking occupancy
13:00 -
13:00: Average parking occupancy
14:00 -
14:00: Average parking occupancy
15:00 -
15:00: Average parking occupancy
16:00 -
16:00: Average parking occupancy
17:00 -
17:00: Average parking occupancy
18:00 -
18:00: Average parking occupancy
19:00 -
19:00: Average parking occupancy
20:00 -
20:00: Average parking occupancy
21:00 -
21:00: Average parking occupancy
22:00 -
22:00: Average parking occupancy
23:00
Paid times.
| Day(s) | Opening hours |
|---|---|
| Mon–Fri | |
| Sat | |
| Sun |
Prices in CHF.
- Day
- 6.00
- Month
- 60.00
- Year
- 600.00