Provisions for self-service loading of bicycles.
In this table you can find out which transport companies accept Bike Day Passes and annual bike passes and what restrictions there are for self-service loading of bicycles.
You can use the key combination ‘Ctrl F’ to search for the transport company you are looking for.
Acronym | Transport companies | Area of validity of national tickets for self-service loading of bicycles | Special provisions for self-service loading of bicycles |
---|---|---|---|
AAGL | Autobus AG Liestal | yes | n/a |
AAGR | Auto AG Rothenburg | yes | n/a |
AAGS | Auto AG SchwyzLink opens in new window. | no | n/a |
AAGU | Auto AG Uri | yes | n/a |
AB | Appenzeller Bahnen | yes, except for bus services | n/a |
ABAG | Aletsch Bahnen AG | only Betten Talstation–Bettmeralp, Mörel–Riederalp, Fiesch–Fiescheralp | n/a |
ABF | Autobusbetrieb Freienbach | no | n/a |
ABG | Alsa Bustours Gex S.A.S | no | n/a |
ABl | Autolinee Bleniesi | yes | n/a |
AeS | Schiffsbetriebe Aegerisee | no | n/a |
AFA | Autoverkehr Frutigen-Adelboden | yes | n/a |
AMSA | Autolinea Mendrisiense | yes | loading of bicycles is partially restricted |
AOT | Autokurse Oberthurgau | no | n/a |
ARAG | Automobilgesellschaft Rottal AG | yes | n/a |
ARL | Autolinee Regionali LuganesiLink opens in new window. | yes | loading of bicycles is partially restricted |
AS | Autobetrieb Sernftal | yes | n/a |
ASGS | Autotransports Sion-Grône-Sierre | no | n/a |
ASM | Automobildienste Aare Seeland mobil | yes |
Langenthal: bicycles cannot be taken on any bus Ligerz–Prêles: transport is not possible during busy periods |
ASS | Andermatt-Sedrun Sport AG | no | n/a |
AVA | Aargau Verkehr AG | yes | n/a |
AVJ | Autotransports de la Vallée de Joux | no | n/a |
AWA | Autobetrieb Weesen-Amden | no | n/a |
BA Auto | Bergbahnen Adelboden AG | no | n/a |
BB | Bürgenstock Bahn AG | no | n/a |
BBA | Busbetrieb Aarau | no | n/a |
BBE | Bergbahnen Beckenried-Emmetten | no | n/a |
BBWAG | Bergbahnen Wildhaus AG | no | n/a |
BCD | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein | no | n/a |
BCS | Bus Commune Sion | no | n/a |
BDGAG | Bergbahnen Destination Gstaad AG | no | n/a |
BEAG | Bergbahnen Engstligenalp AG | no | n/a |
BET | Bahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | no | n/a |
BGF | Bergbahnen Grindelwald-First | no | n/a |
BGU | Busbetrieb Grenchen und Umgebung | yes | n/a |
BHAG | Bergbahnen Hohsaas AG | no | n/a |
BLAG | Busland AG | no | Bicycles can only be taken on 4 bus lines: Burgdorf–Lueg, Signau–Chuderhüsi, Hasle–Affoltern und Huttwil–Wyssachen |
BLM | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | yes | n/a |
BLS | BLS AG | yes |
BLS Lake Thun & Brienz: wheelchairs and prams have priority. During busy periods, bike transportation is limited. |
BLT | Baselland-Transport | yes | n/a |
BLWE | Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel | no | n/a |
BMH | Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG | yes | n/a |
BNP | Bus Nyon-Prangins | no | n/a |
BOB | Berner-Oberland-Bahnen | except Wilderswil–Schynige Platte | n/a |
BOGG | Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu | yes | n/a |
BOS | Bus Ostschweiz | yes, within Switzerland | n/a |
BPB | Comune di Personico | no | n/a |
BRB | Brienz-Rothorn-Bahn | no | n/a |
BRER | Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti ZH | no | n/a |
BRSB | Braunwald-Standseilbahn AGLink opens in new window. | free of charge | n/a |
BS | Bus Sierrois | no | n/a |
BSAG | Bergbahnen Sörenberg AGLink opens in new window. | no | n/a |
BSB | Bodensee Schiffsbetriebe GmbH | no | n/a |
BSG | Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AGLink opens in new window. | no | n/a |
BSU | Busbetrieb Solothurn und Umgebung | yes | n/a |
BüBu | Bürgerbus Hellsau-Höchstetten-Willadingen-Koppigen | no | n/a |
BUM | Bus urbain de Martigny | no | n/a |
BuS | Bus und Service AG (Chur Bus, Engadin Bus) | yes | n/a |
BVB | Basler Verkehrsbetriebe | yes | Self-service loading of bicycles is not permitted from Monday to Friday 6am to 9am. |
BWS | Busbetrieb Wollerau-Samstagern | no | n/a |
CBV | Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin | no | n/a |
CGN | CGN SA (Lage Geneva)Link opens in new window. | no | n/a |
CIT | Cardada Impianti TuristiciLink opens in new window. | no | n/a |
CJ | Chemins de fer du Jura | yes, except bus services | n/a |
DB/SH | Deutsche Bahn AG | Schaffhausen–Thayngen/–Trasadingen/Erzingen | Wheelchairs and prams are being given priority. |
DBZ | Dolderbahn Zürich | yes | n/a |
DIH | Drahtseilbahn Interlaken-Heimwehfluh | no | n/a |
DMB | Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG | no | n/a |
EB | Luftseilbahn Engelberg-Brunni | no | n/a |
EBZ | Elektrobus Zermatt | no | n/a |
FART |
Società per le Ferrrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA |
yes | Self-service loading of bicycles is limited, and not permitted from Monday to Friday from 6am to 8am and from 4pm to 7pm. |
FB | Forchbahn AG | yes | n/a |
FHM | Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG | yes | n/a |
FLP | Ferrovie Luganesi SA | yes | Self-service loading of bicycles is not permitted from Monday to Friday from 6.30am to 8.30am and from 4pm to 7pm. |
FMB | Società Funicolare Cassarate-Monte Brè | yes | n/a |
FML | Funivia Monte Lema SALink opens in new window. | no | n/a |
FS Domo/Luino | Ferrovie Italiane dello Stato | Iselle di Trasquera–Domodossola, Pino-Tronzano–Luino | n/a |
G3AG | Gstaad 3000 | no | n/a |
GB | Gurtenbahn Bern AG | no | n/a |
Gem-VI-BR | Gemeinschaft Visp-Brig | no | n/a |
GGB | Gornergrat Bahn | no | n/a |
GGM | Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG | no | n/a |
GKO | Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG | no | n/a |
GWB | Grindelwald Bus AG | no | n/a |
HB | Harderbahn AG | no | n/a |
HKDS | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | no | n/a |
ITRT | Impianti turistici Rivera - Monte TamaroLink opens in new window. | no | n/a |
JB | Jungfraubahn AG | no | n/a |
LABB | Lauchernalp Bergbahnen AG | no | n/a |
LAF | Luftseilbahn Adliswil-FelseneggLink opens in new window. | no | n/a |
LBB | Belalp Bahnen AG | yes | n/a |
LDN | Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach | no | n/a |
LDW | Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG | no | n/a |
LEB | Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA | yes | n/a |
LESt | Stockhornbahn AG (Erlenbach-Stockhorn) | no | n/a |
LFüB | Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald | no | n/a |
LGJ | Luftseilbahn Gampel-Jeizinen | no | n/a |
LGP | Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG | no | n/a |
LHB | Lenzerheide Bergbahnen AGLink opens in new window. | no | n/a |
LJK | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG | no | n/a |
LKE | Luftseilbahn Kalpetran-Embd | no | n/a |
LKRS | Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AGLink opens in new window. | no | n/a |
LKS | Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG | no | n/a |
LKüS | Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG | no | n/a |
LLAT | Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG | yes | n/a |
LLB | Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung | yes, except Leukerbad local bus service | n/a |
LLG | Luftseilbahn Leukerbad-Gemmipass AG | no | n/a |
LMM | Sportbahnen Marbachegg AG | no | n/a |
LNM | Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A. | yes | Also valid on LNM 3-Seenfahrt (three lake cruise) services operating on Lake Biel. |
LORB | Luftseilbahn Obergschwend – Rigi-Burggeist AGLink opens in new window. | no | n/a |
LRE | Luftseilbahn Raron-Eischoll | no | n/a |
LRF | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG | yes | n/a |
LRR | Rosswald Bahnen AG | no | n/a |
LRU | Luftseilbahn Raron-Unterbäch | no | n/a |
LSC | Corvatsch AG (Sils/Surlej-Corvatsch) | no | n/a |
LSG | Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon | no | n/a |
LSH | Luftseilbahn-Genossenschaft Schattdorf-Haldi | no | n/a |
LSMS | Schilthornbahn AG (Stechelberg-Mürren, Mürren-Schilthorn/Allmendhubel) | no | n/a |
LSS | Säntis Schwebebahn AG | no | n/a |
LTUO | Luftseilbahn Turtmann-Unterems-Oberems | no | n/a |
LUFAG | Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AGLink opens in new window. | no | n/a |
LWE | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG | no | n/a |
LWM | Luftseilbahn Wengen-Männlichen | no | n/a |
MBC | Transports de la région Morges-Bière-Cossonay | no, free of charge on Bière–Apples–Morges trains | n/a |
MBF | Maschgenkammbahnen Flumserberg AGLink opens in new window. | no | n/a |
MG | Ferrovia Monte GenerosoLink opens in new window. | no | n/a |
MGB | Matterhorn Gotthard Bahn | yes | n/a |
MOB | Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | yes | n/a |
MS | Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA | no | n/a |
MSG | Mühleggbahn AG | no | n/a |
MVR | Transports Montreux-Vevey-Riviera | yes | n/a |
NB | Niesenbahn AG | no | n/a |
NHB | Niederhornbahn AG | only from Beatenbucht to Beatenberg | n/a |
NStCM | Chemin de fer Nyon-St. Cergue-Morez | yes | n/a |
PAG | PostAuto AGLink opens in new window. | yes | Wheelchairs and prams have priority; for reasons of capacity, bicycle transport may not be possible or limited; passengers must load bicycles onto the vehicle themselves; a reservation must be made on some routes |
PAGT | Pradaschier AG Top | no | n/a |
PB | Pilatus-Bahnen AG | no | n/a |
PBF | Prodkammbahnen Flumserberg AGLink opens in new window. | no | n/a |
PBZ | Polybahn Zürich | yes | n/a |
PIZAG | Pizolbahnen AGLink opens in new window. | no | n/a |
PSFS | Pendicularas Scuol SALink opens in new window. | no | n/a |
RA | RegionAlps SA | yes | n/a |
RB | Rigi-Bahnen AGLink opens in new window. | no | n/a |
RBL | Regionalbus Lenzburg AG | no | n/a |
RBS | Regionalverkehr Bern-Solothurn | yes | n/a |
REGO | Regiobus (Gossau SG/Herisau/Wil)Link opens in new window. | no | n/a |
RhB | Rhätische Bahn | yes | n/a |
RMA | Télé Anzère | no | n/a |
RVBW | Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen AG | no | n/a |
SBB | Schweizerische Bundesbahnen | yes |
For IC trains marked with the bike reservation symbol in the timetable, bike space reservations are obligatory from 21 March to 31 October. For space and safety reasons, you are not permitted to transport tandems, recumbent bicycles, tricycles and other bicycles longer than two metres on IR, IC and EC trains operated by SBB. Zurich S-Bahn: self-service loading of bicycles is not permitted from Monday to Friday from 6am to 8am and 4pm to 7pm. |
SBB GmbH | SBB Deutschland | only Schaffhausen–Erzingen | n/a |
SBF | Stadtbus Frauenfeld | no | n/a |
SBG | Südbadenbus GmbH | no | n/a |
SBS | Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG | no | n/a |
SBT | Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH | no | n/a |
SBW | Stadtbus Winterthur | yes | Self-service loading of bicycles is not permitted from Monday to Saturday from 6am to 8am and from 4pm to 7pm. |
SGG | Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee | no | n/a |
SGH | Schifffahrtsgesellschaft des Hallwilersee AG | no | n/a |
SGV | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees | no | n/a |
SGZ | Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee | no | n/a |
SMC | Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus Sierre Montana-Crans SA | no | n/a |
SMF-lsm | Sportbahnen Melchsee-Frutt | no | n/a |
SMGN | Société des Mouettes Genevoises Navigation SA | no | n/a |
SMtS | Funiculaire St-Imier - Mont-Soleil SA | no | n/a |
SNCF LEX | SNCF LEX | yes, Chêne-Bourg–Annemasse | n/a |
SNL | Società di Navigazione del Lago di Lugano | yes | Self-service loading of bicycles is limited and only possible on line 437 (Lugano-Porto Ceresio) and line 351 (Locarno-Tenero-Magadino). |
SOB | Schweizerische Südostbahn AG | yes | n/a |
SRI | Seilbahngenossenschaft Illgau | no | n/a |
SRR | Seilbahn Rickenbach-Rotenfluh | no | n/a |
SSIF | Società Subalpina di Imprese Ferroviare S.p.A. | yes | n/a |
STA | Südtiroler Transportstrukturen AG (Martina, cunfin – Malles, stazione) | no | n/a |
STBAG | Saastal Bergbahnen AG | no | n/a |
SthB | Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft | no | n/a |
STI | STI Bus AG (Thun und Umgebung)Link opens in new window. | no | n/a |
StSS/SToB | Stoosbahnen AG | no | n/a |
SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern (Bernmobil)Link opens in new window. | no | Self-service loading of bicycles is not permitted during peak hours. |
SWAG | Seilbahn Weissenstein AG | no | n/a |
SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | yes |
Self-service loading of bicycles is not permitted from Monday to Friday from 6am to 8am and 4pm to 7pm. No self-service loading of bicycles between Uitikon Waldegg and Uetliberg. |
SZU Auto | Zimmerbergbus | yes | Self-service loading of bicycles is not permitted from Monday to Friday from 6am to 8am and 4pm to 7pm. |
TBBU | Toggenburg Bergbahnen AG | no | n/a |
TCP | Portes du Soleil Suisse SA | no | n/a |
TDCA | Téléphérique Dorénaz-Champex-d'Alesse | no | n/a |
THURBO | Thurbo AG | yes | n/a |
TL | Transport public de la Région Lausannoise SA | no | n/a |
TMR | Transports de Martigny et Régions SA | yes, within Switzerland |
No self-service loading of bicycles on following lines: 225 Salvan – Les Marécottes – Van-d’en-haut 241 Sembrancher – Vens |
TPC | Transports Publics du Chablais | yes, except bus services | n/a |
TPF | Transports publics fribourgeois | yes | n/a |
TPG | Transports publics genevois | no | n/a |
TPL | Trasporti Pubblici Luganesi | yes | Funicular: self-service loading of bicycles is not permitted from 7am to 9am and 4pm to 7pm |
TPN | Transports Publics de la Région Nyonnaise | no | n/a |
TRAVYS | Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix SA | yes (free of charge on Yverdon-les-Bains–Ste-Croix trains) | n/a |
TRI | Téléphérique Riddes-Isérables | no | n/a |
TRN | Transports Publics Neuchâtelois SA | yes | n/a |
TSB | Treib-Seelisberg-Bahn AG | yes | n/a |
TSD-asdt | Theytaz Excursions (Sion–Les Collons–Thyon 2000) | yes | n/a |
TUG | Touristische Unternehmung Grächen AG | no | n/a |
TV | Téléverbier SA | no | n/a |
URh | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein | no | n/a |
VB | Verkehrsbetriebe Biel | no | n/a |
VBD | Verkehrsbetriebe Davos | no |
Self-service loading of bicycles is only possible on an exceptional basis and if enough space is available. Ticket required. |
VBG | Verkehrsbetriebe Glattal VBG | yes | n/a |
VBH | Verkehrsbetriebe Herisau | no | n/a |
VBL | Verkehrsbetriebe Luzern AG | no | n/a |
VBSG | Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen | no | n/a |
VBSH | Verkehrsbetriebe Schaffhausen | no | n/a |
VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich | yes | Self-service loading of bicycles is not permitted on "Pikmi" on-demand services. |
VLM | Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | yes | n/a |
VMCV | Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve | no | n/a |
VSK-bkk | Verkehrsbetriebe Kreuzlingen | no | n/a |
VVTIROL | Verkehrsverbund Tirol GesmbH (Martina, cunfin–Landeck) | no | n/a |
VVV | Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH | only from Buchs SG to Schaanwald | n/a |
VZO | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG | yes | n/a |
WAB | Wengernalpbahn AG | only from Lauterbrunnen to Wengen | n/a |
WETA | Bürgerbus Walperswil - Epsach - Täuffelen - Aarberg | no | n/a |
ZB | Zentralbahn | yes, including Meiringen–Innertkirchen | n/a |
ZBAG | Zermatt Bergbahnen AG | no | n/a |
ZBB | Zugerberg-BahnLink opens in new window. | no | n/a |
ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG | yes | Self-service loading of bicycles is not permitted on Limmat river boats (line 3734). |
ZVB | Zugerland Verkehrsbetriebe AG | no | n/a |