Provisions for self-service loading of bicycles.
In this table you can find out which transport companies accept Bike Day Passes and annual bike passes and what restrictions there are for self-service loading of bicycles.
You can use the key combination ‘Ctrl F’ to search for the transport company you are looking for.
Acronym | Transport companies | Area of validity of national tickets for self-service loading of bicycles | Special provisions for self-service loading of bicycles |
---|---|---|---|
AAGL | Autobus AG Liestal | yes | n/a |
AAGR | Auto AG Rothenburg | yes | n/a |
AAGS | Auto AG Schwyz | no | n/a |
AAGU | Auto AG Uri | yes | n/a |
AB | Appenzeller Bahnen | except for automobile service Appenzeller Bahnen | n/a |
ABAG | Aletsch Bahnen AG | no | n/a |
ABF | Autobusbetrieb Freienbach | no | n/a |
ABG | Alsa Bustours Gex S.A.S | no | n/a |
ABl | Autolinee Bleniesi | yes | n/a |
AeS | Schiffsbetriebe Aegerisee | no | n/a |
AFA | Autoverkehr Frutigen-Adelboden | yes | n/a |
AMSA | Autolinea Mendrisiense | except for Chiasso city busses | n/a |
AOT | Autokurse Oberthurgau | no | n/a |
ARAG | Automobilgesellschaft Rottal AG | yes (from 1 June, 2021) | n/a |
ARL | Autolinee Regionali Luganesi | yes | restricted carriage, see www.arlsa.ch. |
AS | Autobetrieb Sernftal | yes | n/a |
ASGS | Autotransports Sion-Grône-Sierre | no | n/a |
ASM | Automobildienste Aare Seeland mobil | except for Langenthal city network | Ligerz - Prêles: transport is not possible during busy periods. |
ASS | Andermatt-Sedrun Sport AG | no | n/a |
AVA | Aargau Verkehr AG | except for Wohlen – Meisterschwanden and regional bus Zofingen | n/a |
AVJ | Autotransports de la Vallée de Joux | no | n/a |
AWA | Autobetrieb Weesen-Amden | no | n/a |
BA Auto | Bergbahnen Adelboden AG | no | n/a |
BB | Bürgenstock Bahn AG | no | n/a |
BBA | Busbetrieb Aarau | no | n/a |
BBE | Bergbahnen Beckenried-Emmetten | no | n/a |
BBWAG | Bergbahnen Wildhaus AG | no | n/a |
BCD | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein | no | n/a |
BCS | Bus Commune Sion | no | n/a |
BDGAG | Bergbahnen Destination Gstaad AG | no | n/a |
BEAG | Bergbahnen Engstligenalp AG | no | n/a |
BET | Bahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | no | n/a |
BGF | Bergbahnen Grindelwald-First | no | n/a |
BGU | Busbetrieb Grenchen und Umgebung | except for Grenchen city busses | n/a |
BHAG | Bergbahnen Hohsaas AG | no | n/a |
BLAG | Busland AG | no | n/a |
BLM | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | yes | n/a |
BLS | BLS AG | excluding navigation on Lake Thun and Lake Brienz | n/a |
BLT | Baselland-Transport | yes | n/a |
BLT-wb | Baselland-Transport | Waldenburg – Liestal | n/a |
BLWE | Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel | no | n/a |
BMH | Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG | yes | n/a |
BNP | Bus Nyon-Prangins | no | n/a |
BOB | Berner-Oberland-Bahnen | except for Wilderswil - Schynige Platte | n/a |
BOGG | Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu | except for Olten city busses | n/a |
BOS | Bus Ostschweiz | yes, within Switzerland | n/a |
BRB | Brienz-Rothorn-Bahn | no | n/a |
BRER | Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti ZH | no | n/a |
BRSB | Braunwald-Standseilbahn AG | no | n/a |
BS | Bus Sierrois | no | n/a |
BSAG | Bergbahnen Sörenberg AG | no | n/a |
BSB | Bodensee-Schiffsbetriebe Romanshorn-Friedrichshafen | no | n/a |
BSG | Bielersee-Schifffahrtgesellschaft | no | n/a |
BSU | Busbetrieb Solothurn und Umgebung | except for Solothurn city busses | n/a |
BüBu | Bürgerbus Hellsau-Höchstetten-Willadingen-Koppigen | no | n/a |
BUM | Bus urbain de Martigny | no | n/a |
BuS | Bus und Service AG | yes | n/a |
BVB | Basler Verkehrsbetriebe | yes | No bike transportation Monday - Friday 6-9am. |
BWS | Busbetrieb Wollerau-Samstagern | no | n/a |
CBV | Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin | no | n/a |
CGN | CGN SA | no | n/a |
CIT | Cardada Impianti Turistici | no | n/a |
CJ | Chemins de fer du Jura | yes | n/a |
CJ Auto | Service d'automobiles CJ | no | n/a |
DB/SH | Deutsche Bahn AG | Schaffhausen – Thayngen/–Trasadingen/Erzingen | n/a |
DBZ | Dolderbahn Zürich | yes | n/a |
DIH | Drahtseilbahn Interlaken-Heimwehfluh | no | n/a |
DMB | Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG | no | n/a |
EB | Luftseilbahn Engelberg-Brunni | no | n/a |
EBZ | Elektrobus Zermatt | no | n/a |
FART | Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi | yes | No bike transportation Monday - Friday 6-9am and 4-7pm. |
FB | Forchbahn | yes | n/a |
FHM | Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG | yes | n/a |
FLP | Ferrovie Luganesi SA | yes | No bike transportation Monday - Friday 6.30-8.30am and 4-7pm. |
FMB | Funicolare Cassarate-Monte Brè | yes | n/a |
FML | Funivia Monte Lema SA | no | n/a |
FS Domo | Ferrovie Italiane dello Stato | Iselle transito – Domodossola | n/a |
FW | Frauenfeld-Wil-Bahn | yes | n/a |
G3AG | Gstaad 3000 | no | n/a |
GB | Gurtenbahn Bern AG | no | n/a |
Gem-VI-BR | Gemeinschaft Visp-Brig | no | n/a |
GGB | Gornergrat Bahn | no | n/a |
GGM | Gondelbahn Grindelwald Grund-Männlichen | no | n/a |
GKO | Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG | no | n/a |
GWB | Grindelwald Bus AG | no | n/a |
HB | Harderbahn | no | n/a |
HKDS | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | no | n/a |
ITRT | Impianti turistici Rivera - Monte Tamaro | no | n/a |
JB | Jungfraubahn | no | n/a |
MIB | Meiringen-Innertkirchen-Bahn | no | n/a |
LABB | Lauchernalp Bergbahnen AG | no | n/a |
LAF | Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg | no | n/a |
LBB | Luftseilbahn Blatten – Belalp | yes | n/a |
LDN | Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach | no | n/a |
LDW | Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli | no | n/a |
LEB | Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher | yes | n/a |
LESt | Luftseilbahn Erlenbach-Stockhorn | no | n/a |
LFüB | Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald | no | n/a |
LGJ | Luftseilbahn Gampel-Jeizinen | no | n/a |
LGP | Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg | no | n/a |
LHB | Lenzerheide Bergbahnen | no | n/a |
LJK | Luftseilbahn yeskobsbad-Kronberg | no | n/a |
LKE | Luftseilbahn Kalpetran-Embd | no | n/a |
LKRS | Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG | no | n/a |
LKS | Luftseilbahn Kandersteg-Stock (Gemmi) AG | no | n/a |
LKüS | Luftseilbahn Küssnacht a/R-Seebodenalp AG | no | n/a |
LLAT | Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen | yes | n/a |
LLB | Auto Leuk-Leukerbad | except for local bus Leukerbad | n/a |
LLG | Luftseilbahn Leukerbad-Gemmipass | no | n/a |
LMM | Sportbahnen Marbachegg AG | no | n/a |
LMS | Stoosbahnen AG | yes | n/a |
LNM | Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat | yes | Also valid on LNM 3-Seenfahrt (three lake cruise) services operating on Lake Biel. |
LORB | Luftseilbahn Obergschwend – Rigi-Burggeist | no | n/a |
LRE | Luftseilbahn Raron-Eischoll | no | n/a |
LRF | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG | yes | n/a |
LRR | Rosswald Bahnen AG | no | n/a |
LRU | Luftseilbahn Raron-Unterbäch | yes | n/a |
LSC | Luftseilbahn Surlej-Silvaplana-Corvatsch | no | n/a |
LSF | Saastal Bergbahnen AG | no | n/a |
LSG | Luftseilbahn Stalden-Gspon | no | n/a |
LSH | Luftseilbahn Schattdorf-Haldi | no | n/a |
LSMS | Schilthornbahn | no | n/a |
LSS | Luftseilbahn Schwägalp-Säntis | no | n/a |
LTBAG | Lungern-Turren-Bahn AG | no | n/a |
LTUO | Luftseilbahn Turtmann-Unterems-Oberems | no | n/a |
LUFAG | Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AG | no | n/a |
LWE | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG | no | n/a |
LWM | Luftseilbahn Wengen-Männlichen | no | n/a |
MBC | Transports de la région Morges-Bière-Cossonay | Except for Cossonay-Penthalaz - Cossonay-Ville. Line Bière - Apples - Morges bike transportation free of charge. | n/a |
MBC Auto | Service d'automobiles MBC | no | n/a |
MBF | Maschgenkammbahnen Flumserberg | no | n/a |
MG | Ferrovia Monte Generoso | no | n/a |
MGB | Matterhorn Gotthard Bahn | yes | n/a |
MOB | Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | yes | n/a |
MS | Società della Ferrovia Lugano-Monte San Salvatore | no | n/a |
MSG | Mühleggbahn AG | no | n/a |
MVR | Transports Montreux-Vevey-Riviera | yes | n/a |
NB | Niesenbahn AG | no | n/a |
NHB-nhb | Niederhornbahn AG | only Beatenbucht – Beatenberg, Station (without Beatenberg - Niederhorn) | n/a |
NStCM | Chemin de fer Nyon-St.Cergue-Morez | yes | n/a |
OBSM | Ortsbus St. Moritz | no | n/a |
PAG | PostAuto Schweiz AG | more informationLink opens in new window. | n/a |
PAGT | Pradaschier AG Top | no | n/a |
PB | Pilatus-Bahnen | no | n/a |
PBF | Prodkammbahnen Flumserberg AG | no | n/a |
PBZ | Polybahn Zürich | yes | n/a |
PIZAG | Pizolbahnen AG | no | n/a |
PSFS | Pendicularas Scuol SA | no | n/a |
RA | RegionAlps SA | yes | n/a |
RB | Rigi-Bahnen AG | no | n/a |
RBL | Regionalbus Lenzburg AG | no | n/a |
RBS | Regionalverkehr Bern-Solothurn | except for local bus Lyss | n/a |
REGO | Regiobus Gossau SG | no | n/a |
RhB | Rhätische Bahn | except for automobile service RhB | n/a |
RMA | Remontées Mécanique du Wildhorn | no | n/a |
RVBW | Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen | no | n/a |
SAD Auto | Automobildienst SAD AG | no | n/a |
SBB | Swiss Federal Railways | yes |
For IC trains marked with the bike reservation symbol in the timetable, the bike space reservation is obligatory from 21 March to 31 October. For space and safety reasons, you are not permitted to transport tandems, recumbent bicycles, tricycles and other bicycles longer than two metres in IR, IC and EC trains operated by SBB. Zurich S-Bahn: Bike transportation is prohibited Monday-Friday between 6am-8am and 4pm-7pm. |
SBB GmbH | SBB GmbH | yes Basel SBB – Basel Bad. Bahnhof – Riehen, no Schaffhausen - Erzingen | n/a |
SBF | Stadtbus Frauenfeld | no | n/a |
SBG | Südbadenbus GmbH | no | n/a |
SBS | Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG | no | n/a |
SBT | Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH | no | n/a |
SBW | Stadtbus Winterthur | yes | No bike transportation Monday - Saturday 6-8am and 4-7pm. |
SGG | Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee | no | n/a |
SGH | Schifffahrtsgesellschaft des Hallwilersees | no | n/a |
SGV | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees | no | n/a |
SGZ | Schifffahrtsgesellschaft des Zugersees | no | n/a |
SMC | Transports Sierre-Montana-Crans | no | n/a |
SMF-lsm | Sportbahnen Melchsee-Frutt | no | n/a |
SMGN | Société des Mouettes Genevoises Navigation | no | n/a |
SMtS | Funiculaire St-Imier - Mont-Soleil SA | no | n/a |
SNCF LEX | SNCF LEX | yes Chêne-Bourg, frontière - Annemasse | n/a |
SNCF STS | SNCF Swiss Travel System | no Le Châtelard – Frontière – Chamonix | n/a |
SNL | Società di Navigazione del Lago di Lugano | yes: Lago di Lugano und Laggo Maggiore (only regular SNL services entirely within the Swiss basin) | n/a |
SOB | Schweizerische Südostbahn AG | yes | n/a |
SRI | Seilbahn Ried Illgau | no | n/a |
SRR | Seilbahn Rickenbach-Rotenflue | no | n/a |
SSIF | Società Subalpina di Imprese Ferroviare | yes | n/a |
SthB | Stanserhornbahn | no | n/a |
STI | STI Bus AG | no | n/a |
StSS | Standseilbahn Schwyz-Stoos AG | no | n/a |
SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern | except for Bern city network | During busy periods, bike transportation is not available. |
SWAG | Seilbahn Weissenstein AG | no | n/a |
SZU | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | yes | n/a |
SZU Auto | Automobildienst SZU | except for Sihlwaldbus, Horgen - Sihlwald (line 137) | No bike transportation Monday - Friday 6-8am and 4-7pm. |
TBBU | Toggenburg Bergbahnen AG | no | n/a |
TCP | Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA | no | n/a |
TDCA | Télé. Dorénaz-Champex-d'Alesse | no | n/a |
THURBO | THURBO AG | yes | n/a |
TL | Transport public de la Région Lausannoise SA | no | n/a |
TMR | Transports de Martigny et Régions | within Switzerland, except for Salvan - Les Marécottes - Van-d'en-haut and Sembrancher - Vens | n/a |
TPC | Transports Publics du Chablais | except for automobile service TPC | n/a |
TPF | Transports publics fribourgeois | except for automobile service TPF | n/a |
TPG | Transports publics genevois | no | n/a |
TPL | Trasporti Pubblici Luganesi | yes | Funicolare: No bike transportation 7-9am and 4-7pm. |
TPN | Transports Publics de la Région Nyonnaise | no | n/a |
TRAVYS | Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix | except for Yverdon city busses and local bus Orbe. Line Yverdon-les-Bains–Ste-Croix bike transportation free of charge. | n/a |
TRI | Téléphérique Riddes-Isérables | no | n/a |
TRN | Transports Publics Neuchâtelois SA | except for Le Locle city busses | n/a |
TSB | Treib-Seelisberg-Bahn | yes | n/a |
TSD-asdt | Auto Sion-Dixence-Thyon 2000 | no | n/a |
TUB | Transports Urbains Bruntrutains | no | n/a |
TUD | Transports urbains delémontais | no | n/a |
TUG | Touristische Unternehmung Grächen AG | no | n/a |
URh | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein | no | n/a |
VB | Verkehrsbetriebe Biel | no | n/a |
VBD | Verkehrsbetrieb Davos | no | n/a |
VBG | Verkehrsbetriebe Glattal VBG | yes | n/a |
VBH | Verkehrsbetriebe Herisau | no | n/a |
VBL | Verkehrsbetriebe Luzern AG | no | n/a |
VBSG | Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen | no | n/a |
VBSH | Verkehrsbetriebe Schaffhausen | no | n/a |
VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich | yes | n/a |
VLM | Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | yes | n/a |
VMCV | Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve | no | n/a |
VSK-bkk | Verkehrsbetriebe Kreuzlingen | no | n/a |
VVTIROL | Verkehrsverbund Tirol GesmbH | no | n/a |
VZO | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland | yes | n/a |
WAB | Wengernalpbahn Lauterbrunnen-Wengen | yes: Lauterbrunnen - Wengen, no: Wengen - Kleine Scheidegg and Grindelwald - Kleine Scheidegg - Eigergletscher | n/a |
WETA | Bürgerbus Walperswil - Epsach - Täuffelen - Aarberg | no | n/a |
ZB | Zentralbahn | yes | n/a |
ZBAG | Zermatt Bergbahnen AG | no | n/a |
ZBB | Zugerberg-Bahn | no | n/a |
ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG | except for navigation on the Limmat (line 3734) | n/a |
ZVB | Zugerland Verkehrsbetriebe AG | no | n/a |