
Datenstand – Fahrplan 2020 & 2021.
Damit Sie mit SBB Mobile und auf SBB.ch stets die besten Verbindungen erhalten, aktualisieren wir regelmässig unsere Fahrplandaten. Dabei berücksichtigen wir Fahrplananpassungen bei Bauarbeiten ebenso wie Extrafahrten zu besonderen Anlässen.
Zudem erweitern wir laufend den Umfang der eingespeisten Echtzeitinformationen, um Sie beispielsweise im Störungsfall, bei Gleis- oder Formationsänderungen, rasch und kompetent zu informieren.
Zur Erklärung.
Die SOLL-Daten spiegeln den geplanten Zustand des Fahrplans wieder: So SOLL der Fahrplan aussehen. IST-Daten hingegen zeigen den jeweils aktuellen Zustand des Verkehrs: So IST die Lage im Bahnverkehr – inklusive allfällige Störungen. Beide Datenebenen werden zur Berechnung Ihrer Verbindung kombiniert.
Ort |
Bezeichnung |
Fahrplan 2020 | Fahrplan 2021 |
---|---|---|---|
Bahnen, Seilbahnen, Schiffe, Busse | KursbuchLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Aarau | AAR | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Aare | ASMLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Baden - Wettingen | RVBWLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Basel Stadt | BVBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Basel Land | BLTLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Bellinzona | APBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Bern | BMOLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Biel/Bienne | VBBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Chiasso - Mendrisio | AMSALink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Chur | SBCLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Davos | VBDLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Engadin | EBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Frauenfeld | SBFLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Genf | TPGLink öffnet in neuem Fenster. | 26.04.2020 | 11.12.2021 |
Herisau - Gossau SG | REGIOLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Kreuzlingen | SBKLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRNLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Lausanne | TLLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Lenzburg | RBLLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Liestal | AAGLLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Locarno | FARTLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Lugano | TPLLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Luzern | VBLLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Morges | TPMLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Neuenburg | TNLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Olten | BOGGLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Rheintal | RTBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Rorschach | SEEBUSLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Rothenburg - Emmen | AAGRLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Rottal | ARAGLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Schaffhausen Stadt | VBSHLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Schaffhausen Region | RVSHLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Schwyz | AAGSLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Solothurn | BSULink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
St. Gallen | VBSGLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Wil | WIMOLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Winterthur | SBWLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Yverdon-les-Bains | TRAVYSLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Zug | ZVBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Zürich inkl. gesamter Fahrplan ZVV | VBZLink öffnet in neuem Fenster. / ZVVLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Land |
Bezeichnung |
Fahrplan 2020 | Fahrplan 2021 |
---|---|---|---|
Belgien | SNCBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Bulgarien | BDZLink öffnet in neuem Fenster. | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Dänemark | DSBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Deutschland | DB AGLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
EUROSTAR (Paris/Brüssel - London) | ESTLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 06.09.2021 |
Finnland | VRLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 31.12.2020 |
Frankreich | SNCFLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 02.07.2021 |
Griechenland | OSELink öffnet in neuem Fenster. | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Grossbritannien | ATOCLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Irland | IELink öffnet in neuem Fenster. | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Italien | TILink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Kroatien | HZLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Litauen/Lettland | LGLink öffnet in neuem Fenster. / LDZLink öffnet in neuem Fenster. | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Luxemburg | CFLLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Niederlande | NSLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Norwegen | NSBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 25.09.2021 |
Österreich | ÖBBLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Polen | PKPLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Portugal | CPLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Rumänien | CFRLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Russland/Ukraine | RZDLink öffnet in neuem Fenster. / UZLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Schweden | SJLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Serbien/Mazedonien | SRLink öffnet in neuem Fenster. / MZLink öffnet in neuem Fenster. | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Slowakei | ZSSKLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Slowenien | SZLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Spanien | RENFELink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
THALYS (Paris - Amsterdam/Köln) | THALYSLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Tschechien | CDLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 11.12.2021 |
Türkei | TCDDLink öffnet in neuem Fenster. | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Ungarn | MAVLink öffnet in neuem Fenster. | 12.12.2020 | 12.12.2020 |
Unternehmen | Bezeichnung | Status |
---|---|---|
Schweizerische Bundesbahnen | SBB | aktiv |
Autobus AG Liestal | AAGL | aktiv |
Auto AG Rothenburg |
AAGR |
aktiv |
Auto AG Schwyz | AAGS | aktiv |
Auto AG Uri | AAGU | aktiv |
Auto Leuk-Leukerbad | LLB | aktiv |
Autokurse Oberthurgau | AOT | aktiv |
Appenzeller Bahnen | AB | aktiv |
Autolinee Bleniesi | ABI | aktiv |
Autolinee FART | FART Auto | aktiv |
Autolinea Mendrisiense SA | AMSA | aktiv |
Autolinee Regionali Luganesi | ARL | aktiv |
Automobilgesellschaft Rottal AG |
ARAG | aktiv |
Autoverkehr Grindelwald | AVG | aktiv |
Aare Seeland mobil AG | ASM | aktiv |
BDWM Transport (Wohlen - Bremgarten - Dietikon) | BDWM | aktiv |
Nahverkehrsbetrieb Bern | Bernmobil | aktiv |
Busland AG | BLAG | aktiv |
BLS AG | BLS | aktiv |
Berner-Oberland-Bahnen | BOB | aktiv |
Baselland Transport AG | BLT | aktiv |
Basler Verkehrsbetriebe | BVB | aktiv |
Bus du Soleil | BS | aktiv |
Busbetrieb Aarau | BBA | aktiv |
Busbetrieb Grenchen und Umgebung | BGU | aktiv |
Busbetrieb Solothurn und Umgebung | BSU | aktiv |
Chemins de fer du Jura | CJ | inaktiv |
Jungfraubahn | JB | aktiv |
Lugano-Ponte Tresa | FLP | aktiv |
Meiringen – Innertkirchen Bahn | MIB | aktiv |
Matterhorn Gotthard Bahn (Brig – Disentis) | MGB | aktiv |
Matterhorn Gotthard Bahn (Brig - Zermatt) | MGB | aktiv |
Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois | MOB | inaktiv |
Service d´automobiles TRN | TRN | aktiv |
Servizio d'automobili | SNL Auto | aktiv |
Sierre-Montana-Crans | SMC | aktiv |
Transports Montreux-Vevey-Riviera | MVR | inaktiv |
Postauto Region Zürich | PAG | aktiv |
Postauto Region Luzern | PAG | aktiv |
Postauto Region Bern | PAG | aktiv |
Postauto Region Interlaken | PAG | aktiv |
Postauto Region Tessin | PAG | aktiv |
Postauto Region Le Locle | PAG | aktiv |
Postauto Region Delémont | PAG | aktiv |
Postauto Region Yverdon-les-Bains | PAG | aktiv |
RegionAlps SA (Martigny – Orsières/Le Châble) | RA | aktiv |
Regionalverkehr Bern-Solothurn (inkl. Autobusbetrieb) | RBS | aktiv |
Rhätische Bahn | RhB | aktiv |
Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen | RVSH | aktiv |
Regionalbus Lenzburg | RBL | aktiv |
Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen | RVBW | aktiv |
Stadtbus Winterthur | SBW | aktiv |
Schweizerische Südostbahn AG | SOB | aktiv |
Verkehrsvertriebe STI AG | STI | aktiv |
Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | SZU | aktiv |
Automobildienst SZU | SZU | aktiv |
THURBO AG | THURBO | aktiv |
Transports de Martigny et Régions | TMR | inaktiv |
Transport Publics du Chablais | TPC | inaktiv |
Transports publics fribourgeois | TPF | aktiv |
Transport Public Genevois | TPG | aktiv |
Transports publics lausannois | TL | aktiv |
Trasporti Pubblici Luganesi | TPL | aktiv |
Transports Publics Neuchâtelois SA | TRN | aktiv |
Transport Publics Vervey-Montreux-Chillon-Villeneuve | VMCV | aktiv |
Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix | TRAVYS | inaktiv |
Verkehrsbetriebe Biel | VB | aktiv |
Verkehrsbetriebe Glattal |
VBG | aktiv |
Verkehrsbetriebe Herisau | VBH | aktiv |
Verkehrsbetriebe Luzern AG | VBL | aktiv |
Verkehrsbetriebe Schaffhausen | VBSH | aktiv |
Verkehrsbetriebe Zürich |
VBZ | aktiv |
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland | VZO | aktiv |
Wengeneralpbahn | WAB | aktiv |
Waldenburgerbahn (Waldenburg – Liestal) | WB | inaktiv |
Wynental- und Suhrental-Bahn | WSB | aktiv |
Zentralbahn | ZB | aktiv |
Zugerland Verkehrsbetriebe | ZVB | aktiv |
Land | Unternehmen | Ort | Status |
---|---|---|---|
Deutschland | DB | aktiv | |
Frankreich | SNCF | aktiv | |
Eurostar | Eurostar | Paris/Brüssel - London | aktiv |
Thalys | Thalys | Paris - Amsterdam/Köln | aktiv |
Österreich | ÖBB | aktiv |
Unternehmen | Bezeichnung | Daten |
---|---|---|
Schweizerische Bundesbahnen | SBB | vorhanden |
BLS AG | BLS | vorhanden |
THURBO AG | THURBO | vorhanden |
Schweizerische Südostbahn AG | SOB | vorhanden |
Zentralbahn | ZB | vorhanden |
Transports publics fribourgeois | TPF | vorhanden |
Zürcher Verkehrs Verbund | ZVV (Tram und Bus) | vorhanden |
Aare Seeland mobil AG | ASM | vorhanden |
Auto AG Schwyz | AAGS | vorhanden |
Regionalverkehr Bern-Solothurn | RBS (Schiene und Bus) | vorhanden |